棚号 | 参赛名 | 参赛环号 | 0.5 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | ||
1 | 泰源鸿翔 | 0116 | √ | √ | √ | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0117 | √ | √ | √ | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0126 | √ | √ | √ | √ | |||
1 | 泰源鸿翔 | 0127 | √ | √ | √ | √ | |||
1 | 泰源鸿翔 | 0128 | √ | √ | √ | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0130 | √ | √ | √ | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0148 | √ | √ | √ | √ | |||
1 | 泰源鸿翔 | 0149 | √ | √ | √ | √ | |||
1 | 泰源鸿翔 | 0150 | √ | √ | √ | √ | |||
1 | 泰源鸿翔 | 0216 | √ | √ | √ | √ | |||
1 | 泰源鸿翔 | 0217 | √ | √ | √ | √ | |||
1 | 泰源鸿翔 | 0247 | √ | √ | √ | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0250 | √ | √ | √ | √ | |||
1 | 泰源鸿翔 | 0289 | √ | √ | √ | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0290 | √ | √ | √ | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0501 | √ | √ | √ | √ | |||
1 | 泰源鸿翔 | 0503 | √ | √ | √ | √ | |||
1 | 泰源鸿翔 | 0504 | √ | √ | √ | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0505 | √ | √ | √ | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0651 | √ | √ | √ | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0652 | √ | √ | √ | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0654 | √ | √ | √ | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0655 | √ | √ | √ | √ | |||
1 | 泰源鸿翔 | 0821 | √ | √ | √ | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0823 | √ | √ | √ | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0824 | √ | √ | √ | √ | |||
1 | 泰源鸿翔 | 0916 | √ | √ | √ | √ | |||
1 | 泰源鸿翔 | 0917 | √ | √ | √ | √ | |||
1 | 泰源鸿翔 | 0918 | √ | √ | √ | √ | |||
1 | 泰源鸿翔 | 0920 | √ | √ | √ | √ | |||
1 | 泰源鸿翔 | 0922 | √ | √ | √ | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0923 | √ | √ | √ | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0925 | √ | √ | √ | √ | |||
5 | 许进京 | 1801 | √ | √ | √ | ||||
5 | 许进京 | 1808 | √ | √ | √ | ||||
5 | 许进京 | 1810 | √ | √ | √ | ||||
5 | 许进京 | 1817 | √ | √ | |||||
5 | 许进京 | 1825 | √ | √ | |||||
5 | 许进京 | 1828 | √ | √ | |||||
5 | 许进京 | 1829 | √ | √ | |||||
5 | 许进京 | 1831 | √ | √ | |||||
5 | 许进京 | 1833 | √ | √ | |||||
5 | 许进京 | 1836 | √ | √ | |||||
5 | 许进京 | 1837 | √ | √ | |||||
5 | 许进京 | 1839 | √ | √ | |||||
5 | 许进京 | 1856 | √ | √ | |||||
5 | 许进京 | 1859 | √ | √ | √ | ||||
5 | 许进京 | 1860 | √ | √ | |||||
5 | 许进京 | 1884 | √ | √ | |||||
5 | 许进京 | 1889 | √ | √ | √ | ||||
5 | 许进京 | 1894 | √ | √ | |||||
7 | 顺力隆 | 0082 | √ | √ | √ | ||||
7 | 顺力隆 | 0085 | √ | √ | √ | ||||
7 | 顺力隆 | 0088 | √ | √ | √ | √ | |||
7 | 顺力隆 | 0090 | √ | √ | √ | ||||
7 | 顺力隆 | 0091 | √ | √ | √ | ||||
7 | 顺力隆 | 0092 | √ | √ | √ | ||||
7 | 顺力隆 | 0094 | √ | √ | √ | ||||
7 | 顺力隆 | 0095 | √ | √ | √ | ||||
7 | 顺力隆 | 0096 | √ | √ | √ | ||||
7 | 顺力隆 | 0097 | √ | √ | √ | √ | |||
7 | 顺力隆 | 0206 | √ | √ | √ | √ | |||
7 | 顺力隆 | 0208 | √ | √ | √ | ||||
7 | 顺力隆 | 0209 | √ | √ | √ | ||||
7 | 顺力隆 | 0210 | √ | √ | √ | √ | |||
7 | 顺力隆 | 2221 | √ | √ | √ | ||||
7 | 顺力隆 | 2222 | √ | √ | |||||
7 | 顺力隆 | 2223 | √ | √ | |||||
7 | 顺力隆 | 2226 | √ | √ | √ | ||||
7 | 顺力隆 | 2230 | √ | √ | √ | ||||
7 | 顺力隆 | 2562 | √ | √ | |||||
35 | 鸿翔连发-杜运鸿 | 2213 | √ | ||||||
35 | 鸿翔连发-杜运鸿 | 2214 | √ | ||||||
35 | 鸿翔连发-杜运鸿 | 2215 | √ | ||||||
35 | 鸿翔连发-杜运鸿 | 2217 | √ | ||||||
35 | 鸿翔连发-杜运鸿 | 2220 | √ | ||||||
46 | 黑马联盟 | 1271 | √ | √ | |||||
46 | 黑马联盟 | 1273 | √ | √ | |||||
46 | 黑马联盟 | 1276 | √ | √ | |||||
46 | 黑马联盟 | 1279 | √ | √ | |||||
46 | 黑马联盟 | 1280 | √ | √ | |||||
46 | 黑马联盟 | 1281 | √ | ||||||
46 | 黑马联盟 | 1282 | √ | ||||||
46 | 黑马联盟 | 1283 | √ | ||||||
46 | 黑马联盟 | 1284 | √ | ||||||
46 | 黑马联盟 | 1286 | √ | √ | |||||
46 | 黑马联盟 | 1290 | √ | √ | |||||
46 | 黑马联盟 | 1292 | √ | √ | |||||
46 | 黑马联盟 | 1296 | √ | √ | √ | ||||
46 | 黑马联盟 | 1297 | √ | √ | √ | ||||
46 | 黑马联盟 | 1298 | √ | √ | √ | ||||
46 | 黑马联盟 | 1786 | √ | √ | |||||
46 | 黑马联盟 | 1787 | √ | √ | |||||
46 | 黑马联盟 | 1789 | √ | √ | |||||
46 | 黑马联盟 | 1790 | √ | √ | |||||
46 | 黑马联盟 | 2314 | √ | √ | |||||
66 | 金闽胜翔 | 0222 | √ | √ | √ | ||||
66 | 金闽胜翔 | 0223 | √ | √ | √ | ||||
66 | 金闽胜翔 | 0224 | √ | √ | √ | ||||
66 | 金闽胜翔 | 0227 | √ | √ | √ | ||||
68 | 弘阳鸽舍 | 0272 | √ | √ | √ | ||||
68 | 弘阳鸽舍 | 0274 | √ | √ | √ | ||||
68 | 弘阳鸽舍 | 0276 | √ | √ | √ | ||||
68 | 弘阳鸽舍 | 0277 | √ | √ | √ | ||||
68 | 弘阳鸽舍 | 0279 | √ | √ | √ | ||||
68 | 弘阳鸽舍 | 0280 | √ | √ | √ | ||||
68 | 弘阳鸽舍 | 0282 | √ | √ | √ | ||||
68 | 弘阳鸽舍 | 0283 | √ | √ | √ | ||||
68 | 弘阳鸽舍 | 0284 | √ | √ | √ | ||||
75 | 林良才 | 0132 | √ | √ | √ | ||||
75 | 林良才 | 0133 | √ | √ | √ | ||||
75 | 林良才 | 0135 | √ | √ | √ | ||||
75 | 林良才 | 0136 | √ | √ | |||||
75 | 林良才 | 0137 | √ | √ | |||||
75 | 林良才 | 0140 | √ | √ | √ | ||||
75 | 林良才 | 0143 | √ | √ | √ | ||||
75 | 林良才 | 0266 | √ | √ | √ | ||||
75 | 林良才 | 0268 | √ | √ | √ | ||||
75 | 林良才 | 0270 | √ | √ | √ | ||||
75 | 林良才 | 0291 | √ | √ | √ | ||||
75 | 林良才 | 0294 | √ | √ | √ | ||||
75 | 林良才 | 0297 | √ | √ | √ | ||||
75 | 林良才 | 2347 | √ | √ | √ | ||||
75 | 林良才 | 2349 | √ | √ | √ | ||||
75 | 林良才 | 2350 | √ | √ | √ | ||||
75 | 林良才 | 2707 | √ | √ | √ | ||||
75 | 林良才 | 2709 | √ | √ | √ | ||||
75 | 林良才 | 2710 | √ | √ | √ | ||||
90 | 学诚新锐 | 0163 | √ | √ | √ | ||||
90 | 学诚新锐 | 0164 | √ | √ | √ | ||||
90 | 学诚新锐 | 0165 | √ | √ | √ | ||||
90 | 学诚新锐 | 0172 | √ | √ | √ | ||||
90 | 学诚新锐 | 0173 | √ | √ | √ | √ | |||
90 | 学诚新锐 | 0174 | √ | √ | √ | √ | |||
90 | 学诚新锐 | 0175 | √ | √ | √ | ||||
90 | 学诚新锐 | 0176 | √ | √ | √ | ||||
90 | 学诚新锐 | 0177 | √ | √ | √ | ||||
90 | 学诚新锐 | 0178 | √ | √ | √ | ||||
90 | 学诚新锐 | 0179 | √ | √ | √ | ||||
90 | 学诚新锐 | 0180 | √ | √ | √ | ||||
90 | 学诚新锐 | 0184 | √ | √ | √ | √ | |||
90 | 学诚新锐 | 0185 | √ | √ | √ | ||||
90 | 学诚新锐 | 0186 | √ | √ | √ | ||||
90 | 学诚新锐 | 0187 | √ | √ | |||||
90 | 学诚新锐 | 0189 | √ | √ | √ | ||||
90 | 学诚新锐 | 0190 | √ | √ | √ | ||||
90 | 学诚新锐 | 2316 | √ | √ | √ | √ | |||
90 | 学诚新锐 | 2323 | √ | √ | √ | ||||
90 | 学诚新锐 | 2324 | √ | √ | √ | ||||
90 | 学诚新锐 | 2328 | √ | √ | √ | ||||
90 | 学诚新锐 | 2329 | √ | √ | √ | ||||
90 | 学诚新锐 | 2330 | √ | √ | √ | ||||
90 | 学诚新锐 | 2332 | √ | √ | √ | ||||
90 | 学诚新锐 | 2333 | √ | √ | √ | ||||
90 | 学诚新锐 | 2334 | √ | √ | √ | ||||
90 | 学诚新锐 | 2335 | √ | √ | √ | ||||
90 | 学诚新锐 | 2338 | √ | √ | √ | ||||
92 | 华辉鸽舍 | 3458 | √ | √ | |||||
126 | 朱梓鑫 | 3001 | √ | √ | √ | ||||
126 | 朱梓鑫 | 3004 | √ | ||||||
158 | 黄堆福 | 1350 | √ | √ | |||||
158 | 黄堆福 | 1352 | √ | √ | |||||
158 | 黄堆福 | 1355 | √ | √ | |||||
158 | 黄堆福 | 1369 | √ | √ | √ | ||||
158 | 黄堆福 | 1370 | √ | √ | √ | ||||
158 | 黄堆福 | 1371 | √ | √ | √ | ||||
158 | 黄堆福 | 1374 | √ | √ | √ | ||||
178 | 阮阳春 | 1142 | √ | √ | |||||
178 | 阮阳春 | 1144 | √ | √ | |||||
178 | 阮阳春 | 1146 | √ | √ | |||||
178 | 阮阳春 | 1150 | √ | √ | |||||
178 | 阮阳春 | 1151 | √ | √ | |||||
178 | 阮阳春 | 1153 | √ | √ | |||||
178 | 阮阳春 | 1155 | √ | √ | |||||
178 | 阮阳春 | 1157 | √ | √ | |||||
178 | 阮阳春 | 1159 | √ | √ | |||||
195 | 陈剑民 | 1176 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
201 | 王腾祥 | 0862 | √ | √ | |||||
201 | 王腾祥 | 0864 | √ | √ | |||||
201 | 王腾祥 | 0865 | √ | √ | √ | ||||
202 | 松山竞翔 | 1986 | √ | √ | |||||
202 | 松山竞翔 | 1987 | √ | √ | |||||
202 | 松山竞翔 | 1990 | √ | √ | |||||
202 | 松山竞翔 | 1991 | √ | √ | |||||
202 | 松山竞翔 | 1992 | √ | √ | √ | ||||
202 | 松山竞翔 | 3205 | √ | √ | |||||
202 | 松山竞翔 | 3206 | √ | √ | |||||
202 | 松山竞翔 | 3208 | √ | √ | |||||
203 | 双盈鸽舍 | 3302 | √ | √ | |||||
203 | 双盈鸽舍 | 3303 | √ | √ | |||||
203 | 双盈鸽舍 | 3313 | √ | √ | |||||
203 | 双盈鸽舍 | 3314 | √ | √ | |||||
203 | 双盈鸽舍 | 3316 | √ | √ | |||||
203 | 双盈鸽舍 | 3319 | √ | √ | |||||
211 | 彭剑芳 | 1772 | √ | √ | |||||
211 | 彭剑芳 | 1773 | √ | √ | √ | ||||
211 | 彭剑芳 | 1776 | √ | √ | √ | ||||
211 | 彭剑芳 | 1781 | √ | √ | |||||
211 | 彭剑芳 | 1785 | √ | √ | |||||
218 | 王荣池 | 0884 | √ | √ | √ | ||||
218 | 王荣池 | 0887 | √ | √ | √ | ||||
218 | 王荣池 | 0889 | √ | √ | √ | ||||
218 | 王荣池 | 0890 | √ | √ | |||||
218 | 王荣池 | 0893 | √ | √ | √ | ||||
218 | 王荣池 | 0896 | √ | √ | √ | ||||
218 | 王荣池 | 0901 | √ | √ | |||||
218 | 王荣池 | 0902 | √ | √ | |||||
218 | 王荣池 | 0904 | √ | √ | |||||
218 | 王荣池 | 0905 | √ | √ | |||||
218 | 王荣池 | 0954 | √ | √ | √ | ||||
218 | 王荣池 | 0955 | √ | √ | √ | √ | |||
218 | 王荣池 | 1896 | √ | √ | √ | ||||
218 | 王荣池 | 1897 | √ | √ | √ | ||||
218 | 王荣池 | 1899 | √ | √ | √ | ||||
218 | 王荣池 | 1900 | √ | √ | √ | ||||
218 | 王荣池 | 1996 | √ | √ | √ | ||||
218 | 王荣池 | 1997 | √ | √ | √ | ||||
226 | 梁东林 | 0828 | √ | √ | √ | ||||
226 | 梁东林 | 0829 | √ | √ | |||||
226 | 梁东林 | 0831 | √ | √ | √ | √ | |||
226 | 梁东林 | 0833 | √ | √ | √ | ||||
226 | 梁东林 | 0834 | √ | √ | √ | √ | |||
226 | 梁东林 | 0835 | √ | √ | √ | ||||
226 | 梁东林 | 1916 | √ | √ | √ | ||||
226 | 梁东林 | 1921 | √ | √ | |||||
226 | 梁东林 | 1926 | √ | √ | |||||
226 | 梁东林 | 1927 | √ | √ | √ | ||||
226 | 梁东林 | 1933 | √ | √ | |||||
226 | 梁东林 | 1934 | √ | √ | |||||
226 | 梁东林 | 1935 | √ | √ | |||||
226 | 梁东林 | 1936 | √ | √ | √ | ||||
226 | 梁东林 | 1941 | √ | √ | √ | √ | |||
228 | 蛟龙团队 | 0034 | √ | √ | √ | ||||
228 | 蛟龙团队 | 0035 | √ | √ | √ | √ | |||
228 | 蛟龙团队 | 0036 | √ | √ | √ | ||||
228 | 蛟龙团队 | 0037 | √ | √ | √ | ||||
228 | 蛟龙团队 | 0038 | √ | √ | √ | ||||
228 | 蛟龙团队 | 0039 | √ | √ | √ | ||||
228 | 蛟龙团队 | 0040 | √ | √ | √ | ||||
228 | 蛟龙团队 | 0041 | √ | √ | √ | ||||
228 | 蛟龙团队 | 0043 | √ | √ | √ | ||||
228 | 蛟龙团队 | 0044 | √ | √ | √ | ||||
228 | 蛟龙团队 | 0045 | √ | √ | √ | ||||
228 | 蛟龙团队 | 0047 | √ | √ | √ | ||||
228 | 蛟龙团队 | 0056 | √ | √ | √ | ||||
228 | 蛟龙团队 | 0059 | √ | √ | √ | ||||
228 | 蛟龙团队 | 0122 | √ | √ | √ | ||||
228 | 蛟龙团队 | 0202 | √ | √ | √ | ||||
228 | 蛟龙团队 | 0204 | √ | √ | √ | ||||
255 | 超龙鸽舍 | 0061 | √ | √ | √ | ||||
255 | 超龙鸽舍 | 0062 | √ | √ | √ | ||||
255 | 超龙鸽舍 | 0064 | √ | √ | √ | ||||
255 | 超龙鸽舍 | 0067 | √ | √ | √ | ||||
255 | 超龙鸽舍 | 0070 | √ | √ | √ | ||||
255 | 超龙鸽舍 | 0192 | √ | √ | |||||
255 | 超龙鸽舍 | 0195 | √ | √ | |||||
255 | 超龙鸽舍 | 0607 | √ | √ | √ | ||||
255 | 超龙鸽舍 | 0608 | √ | √ | √ | ||||
255 | 超龙鸽舍 | 0610 | √ | √ | |||||
255 | 超龙鸽舍 | 0631 | √ | √ | |||||
255 | 超龙鸽舍 | 0637 | √ | √ | √ | ||||
255 | 超龙鸽舍 | 0639 | √ | √ | √ | ||||
255 | 超龙鸽舍 | 0649 | √ | √ | √ | ||||
255 | 超龙鸽舍 | 0771 | √ | √ | |||||
255 | 超龙鸽舍 | 0773 | √ | √ | |||||
255 | 超龙鸽舍 | 0774 | √ | √ | |||||
255 | 超龙鸽舍 | 0775 | √ | √ | |||||
255 | 超龙鸽舍 | 1601 | √ | √ | √ | ||||
255 | 超龙鸽舍 | 1603 | √ | √ | √ | ||||
255 | 超龙鸽舍 | 1604 | √ | √ | √ | ||||
257 | 彭明信 | 0668 | √ | √ | |||||
257 | 彭明信 | 0670 | √ | √ | |||||
257 | 彭明信 | 1661 | √ | √ | √ | ||||
257 | 彭明信 | 1662 | √ | √ | |||||
257 | 彭明信 | 1668 | √ | √ | |||||
257 | 彭明信 | 1670 | √ | √ | |||||
257 | 彭明信 | 2514 | √ | √ | √ | ||||
257 | 彭明信 | 2519 | √ | √ | √ | ||||
257 | 彭明信 | 2534 | √ | √ | √ | ||||
257 | 彭明信 | 2538 | √ | √ | √ | ||||
257 | 彭明信 | 2539 | √ | √ | |||||
257 | 彭明信 | 2540 | √ | √ | |||||
265 | 甲吕翜翜 | 0806 | √ | √ | √ | √ | |||
265 | 甲吕翜翜 | 0809 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
265 | 甲吕翜翜 | 0812 | √ | √ | √ | ||||
265 | 甲吕翜翜 | 0818 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
265 | 甲吕翜翜 | 0819 | √ | √ | √ | √ | |||
265 | 甲吕翜翜 | 1906 | √ | √ | |||||
265 | 甲吕翜翜 | 1907 | √ | √ | √ | ||||
265 | 甲吕翜翜 | 1915 | √ | √ | |||||
265 | 甲吕翜翜 | 2509 | √ | √ | |||||
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0004 | √ | √ | √ | √ | |||
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0005 | √ | √ | √ | ||||
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0006 | √ | √ | √ | √ | |||
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0008 | √ | √ | √ | ||||
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0009 | √ | √ | √ | ||||
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0011 | √ | √ | √ | ||||
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0015 | √ | √ | |||||
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0016 | √ | √ | |||||
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0018 | √ | √ | |||||
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0019 | √ | √ | |||||
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0020 | √ | √ | √ | ||||
269 | 塔头联盟 | 0152 | √ | √ | √ | ||||
269 | 塔头联盟 | 0153 | √ | √ | √ | ||||
269 | 塔头联盟 | 0154 | √ | √ | √ | ||||
269 | 塔头联盟 | 0155 | √ | √ | √ | ||||
269 | 塔头联盟 | 0156 | √ | √ | √ | ||||
269 | 塔头联盟 | 0157 | √ | √ | √ | ||||
269 | 塔头联盟 | 0158 | √ | √ | √ | ||||
269 | 塔头联盟 | 0160 | √ | √ | √ | ||||
269 | 塔头联盟 | 0252 | √ | √ | √ | ||||
269 | 塔头联盟 | 0255 | √ | √ | √ | ||||
269 | 塔头联盟 | 0262 | √ | √ | √ | ||||
269 | 塔头联盟 | 0263 | √ | √ | √ | ||||
269 | 塔头联盟 | 2361 | √ | √ | |||||
269 | 塔头联盟 | 2362 | √ | √ | √ | ||||
269 | 塔头联盟 | 2363 | √ | √ | |||||
269 | 塔头联盟 | 2364 | √ | √ | |||||
269 | 塔头联盟 | 2365 | √ | √ | |||||
269 | 塔头联盟 | 2366 | √ | √ | |||||
269 | 塔头联盟 | 2368 | √ | √ | |||||
269 | 塔头联盟 | 2370 | √ | √ | |||||
269 | 塔头联盟 | 2396 | √ | √ | √ | ||||
269 | 塔头联盟 | 2397 | √ | √ | √ | √ | |||
277 | 王恩龙 | 0021 | √ | √ | √ | √ | |||
277 | 王恩龙 | 0022 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
277 | 王恩龙 | 0023 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
277 | 王恩龙 | 0024 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
277 | 王恩龙 | 0846 | √ | √ | √ | ||||
277 | 王恩龙 | 0847 | √ | √ | √ | √ | |||
277 | 王恩龙 | 0848 | √ | √ | √ | ||||
277 | 王恩龙 | 0849 | √ | √ | √ | ||||
277 | 王恩龙 | 0850 | √ | √ | √ | ||||
277 | 王恩龙 | 0852 | √ | √ | √ | ||||
277 | 王恩龙 | 0853 | √ | √ | √ | ||||
277 | 王恩龙 | 0854 | √ | √ | √ | ||||
277 | 王恩龙 | 0855 | √ | √ | √ | ||||
277 | 王恩龙 | 0856 | √ | √ | √ | ||||
277 | 王恩龙 | 0857 | √ | √ | √ | ||||
277 | 王恩龙 | 0859 | √ | √ | √ | ||||
277 | 王恩龙 | 0860 | √ | √ | √ | ||||
277 | 王恩龙 | 0908 | √ | √ | |||||
277 | 王恩龙 | 0909 | √ | √ | |||||
277 | 王恩龙 | 0910 | √ | √ | |||||
277 | 王恩龙 | 0911 | √ | √ | |||||
277 | 王恩龙 | 0912 | √ | √ | |||||
277 | 王恩龙 | 0914 | √ | √ | |||||
277 | 王恩龙 | 0926 | √ | √ | √ | ||||
277 | 王恩龙 | 0928 | √ | √ | √ | ||||
277 | 王恩龙 | 0929 | √ | √ | √ | ||||
326 | 王志新 | 0933 | √ | √ | √ | ||||
326 | 王志新 | 0936 | √ | √ | √ | ||||
326 | 王志新 | 0938 | √ | √ | √ | ||||
326 | 王志新 | 0943 | √ | √ | √ | ||||
326 | 王志新 | 0946 | √ | √ | √ | ||||
326 | 王志新 | 0947 | √ | √ | √ | ||||
326 | 王志新 | 0950 | √ | √ | √ | ||||
360 | 东城龙翔 | 0801 | √ | √ | √ | ||||
360 | 东城龙翔 | 0803 | √ | √ | √ | ||||
360 | 东城龙翔 | 1620 | √ | √ | √ | ||||
360 | 东城龙翔 | 1623 | √ | √ | |||||
360 | 东城龙翔 | 1624 | √ | √ | √ | ||||
365 | 翔好运 | 2016 | √ | √ | √ | ||||
365 | 翔好运 | 2020 | √ | √ | |||||
365 | 翔好运 | 2033 | √ | √ | |||||
365 | 翔好运 | 2035 | √ | √ | √ | ||||
365 | 翔好运 | 2038 | √ | √ | √ | ||||
365 | 翔好运 | 2044 | √ | √ | |||||
365 | 翔好运 | 2045 | √ | √ | |||||
365 | 翔好运 | 2046 | √ | √ | |||||
365 | 翔好运 | 2048 | √ | √ | |||||
365 | 翔好运 | 2062 | √ | √ | √ | ||||
365 | 翔好运 | 2070 | √ | √ | √ | ||||
367 | 香山翔赢 | 1967 | √ | √ | √ | ||||
367 | 香山翔赢 | 1968 | √ | √ | |||||
367 | 香山翔赢 | 1969 | √ | √ | |||||
367 | 香山翔赢 | 1970 | √ | √ | √ | ||||
367 | 香山翔赢 | 1973 | √ | √ | √ | ||||
367 | 香山翔赢 | 1978 | √ | √ | |||||
367 | 香山翔赢 | 1981 | √ | √ | √ | ||||
367 | 香山翔赢 | 1982 | √ | √ | √ | ||||
367 | 香山翔赢 | 1983 | √ | √ | √ | ||||
367 | 香山翔赢 | 1984 | √ | √ | √ | ||||
367 | 香山翔赢 | 1985 | √ | √ | √ | ||||
367 | 香山翔赢 | 2301 | √ | √ | √ | ||||
367 | 香山翔赢 | 2302 | √ | √ | √ | ||||
367 | 香山翔赢 | 2303 | √ | √ | √ | ||||
367 | 香山翔赢 | 2304 | √ | √ | √ | ||||
368 | 启航鸰舍+陈启全 | 0104 | √ | √ | √ | ||||
368 | 启航鸰舍+陈启全 | 0105 | √ | √ | √ | ||||
368 | 启航鸰舍+陈启全 | 0109 | √ | √ | √ | ||||
372 | 曾华生 | 0211 | √ | √ | √ | ||||
372 | 曾华生 | 0213 | √ | √ | √ | ||||
372 | 曾华生 | 0214 | √ | √ | √ | ||||
372 | 曾华生 | 0231 | √ | √ | √ | ||||
372 | 曾华生 | 0234 | √ | √ | √ | ||||
372 | 曾华生 | 0235 | √ | √ | √ | ||||
372 | 曾华生 | 2732 | √ | √ | √ | ||||
372 | 曾华生 | 2734 | √ | √ | √ | ||||
372 | 曾华生 | 2739 | √ | √ | √ | ||||
372 | 曾华生 | 2741 | √ | √ | √ | ||||
372 | 曾华生 | 2744 | √ | √ | √ | ||||
376 | 王春阳 | 2460 | √ | √ | |||||
376 | 王春阳 | 2465 | √ | √ | |||||
376 | 王春阳 | 2469 | √ | √ | √ | ||||
376 | 王春阳 | 2496 | √ | √ | |||||
551 | 翔晟 | 0837 | √ | √ | √ | ||||
551 | 翔晟 | 0838 | √ | √ | √ | ||||
551 | 翔晟 | 0844 | √ | √ | √ | ||||
551 | 翔晟 | 1958 | √ | √ | |||||
551 | 翔晟 | 2412 | √ | √ | |||||
551 | 翔晟 | 2413 | √ | √ | |||||
551 | 翔晟 | 2414 | √ | √ | |||||
551 | 翔晟 | 2418 | √ | ||||||
551 | 翔晟 | 2420 | √ | √ | |||||
551 | 翔晟 | 2423 | √ | √ | √ | ||||
551 | 翔晟 | 2424 | √ | √ | √ | ||||
551 | 翔晟 | 2426 | √ | √ | √ | √ | |||
551 | 翔晟 | 2428 | √ | √ | √ | √ | |||
551 | 翔晟 | 2430 | √ | √ | √ | ||||
666 | 鑫隆鸽舍 | 2758 | √ | √ | |||||
666 | 鑫隆鸽舍 | 2763 | √ | √ | |||||
666 | 鑫隆鸽舍 | 2765 | √ | √ | |||||
666 | 鑫隆鸽舍 | 2768 | √ | √ | |||||
666 | 鑫隆鸽舍 | 2786 | √ | √ | |||||
666 | 鑫隆鸽舍 | 2790 | √ | √ | |||||
881 | 兴旺胜 | 0612 | √ | √ | √ | ||||
881 | 兴旺胜 | 0613 | √ | √ | √ | ||||
881 | 兴旺胜 | 0614 | √ | √ | √ | ||||
881 | 兴旺胜 | 0615 | √ | √ | |||||
881 | 兴旺胜 | 0616 | √ | √ | √ | √ | |||
881 | 兴旺胜 | 0618 | √ | √ | |||||
881 | 兴旺胜 | 0619 | √ | √ | √ | ||||
881 | 兴旺胜 | 0620 | √ | √ | √ | ||||
881 | 兴旺胜 | 0621 | √ | √ | √ | ||||
881 | 兴旺胜 | 0622 | √ | √ | √ | ||||
881 | 兴旺胜 | 0623 | √ | √ | √ | ||||
881 | 兴旺胜 | 0624 | √ | √ | √ | √ | |||
881 | 兴旺胜 | 0627 | √ | √ | √ | √ | |||
881 | 兴旺胜 | 0628 | √ | √ | √ | ||||
组数合计: | 440 | 429 | 294 | 9 | 45 | ||||
单羽组指定录取方式:0.5、1、2、3、5、金手指。以参赛数3%录取名次,按四关平均有效分速内录取,两棚两羽伯马制。 | |||||||||
奖励分配表 | |||||||||
项目 | 参赛羽数 | 录取名次 | 名次与奖励分配 | ||||||
0.50 | 440 | 13 | 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5—10 | 11—13 |
奖励 | 40.00 | 27.00 | 20.00 | 15.00 | 12.00 | 8.00 | |||
1.00 | 429 | 13 | 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5—10 | 11—13 |
奖励 | 80.00 | 55.00 | 40.00 | 31.00 | 22.00 | 16.00 | |||
2.00 | 294 | 9 | 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5—9 | |
奖励 | 140.00 | 100.00 | 80.00 | 49.00 | 32.00 | ||||
3.00 | 9 | 1 | 名次 | 1.00 | |||||
奖励 | 24.00 | ||||||||
5.00 | 45 | 2 | 名次 | 1 | 2 | ||||
奖励 | 130.00 | 72.50 | |||||||
由本会嘉奖饲料 :单位(克) |
棚号 | 参赛名 | 环号 | 2.00组 | 环号 | 3.00组 | |||
1 | 泰源鸿翔 | 0148 | 0149 | √ | 0148 | 0149 | 0150 | √ |
1 | 泰源鸿翔 | 0149 | 0150 | √ | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0824 | 0925 | √ | ||||
5 | 许进京 | 1808 | 1810 | √ | 1808 | 1810 | 1801 | √ |
90 | 学诚新锐 | 0164 | 2333 | √ | 0164 | 0174 | 0184 | √ |
90 | 学诚新锐 | 0174 | 0184 | √ | ||||
90 | 学诚新锐 | 0175 | 0177 | √ | ||||
90 | 学诚新锐 | 0185 | 0189 | √ | 0189 | 0175 | 2334 | √ |
90 | 学诚新锐 | 2329 | 2316 | √ | ||||
90 | 学诚新锐 | 2330 | 2334 | √ | 0185 | 2330 | 2333 | √ |
111 | 展宏鸽舍 | 2281 | 2274 | √ | 2283 | 2280 | 2281 | √ |
111 | 展宏鸽舍 | 2281 | 2289 | 2283 | √ | |||
203 | 双盈鸽舍 | 3316 | 3319 | √ | 3314 | 3316 | 3319 | √ |
