2024年秋季“展翔杯”金手指报名情况及奖励分配
- 发布时间:
- 2024-09-18 18:13:15
- 打印
棚号 | 参赛名 | 参赛环号 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 |
|
|
1 | 泰源鸿翔 | 0126 | √ | √ | √ | √ |
|
|
1 | 泰源鸿翔 | 0127 | √ | √ | √ | √ |
|
|
1 | 泰源鸿翔 | 0128 | √ | √ | √ | √ |
|
|
1 | 泰源鸿翔 | 0129 | √ | √ | √ |
|
|
|
1 | 泰源鸿翔 | 0130 | √ | √ | √ | √ |
|
|
1 | 泰源鸿翔 | 0149 | √ | √ | √ | √ |
|
|
1 | 泰源鸿翔 | 0150 | √ | √ | √ | √ |
|
|
1 | 泰源鸿翔 | 0246 | √ | √ |
|
|
|
|
1 | 泰源鸿翔 | 0247 | √ | √ | √ | √ |
|
|
1 | 泰源鸿翔 | 0287 | √ | √ | √ |
|
|
|
1 | 泰源鸿翔 | 0288 | √ | √ |
|
|
|
|
1 | 泰源鸿翔 | 0289 | √ | √ | √ | √ |
|
|
1 | 泰源鸿翔 | 0501 | √ | √ | √ | √ |
|
|
1 | 泰源鸿翔 | 0502 | √ | √ |
|
|
|
|
1 | 泰源鸿翔 | 0503 | √ | √ | √ | √ |
|
|
1 | 泰源鸿翔 | 0504 | √ | √ | √ | √ |
|
|
1 | 泰源鸿翔 | 0505 | √ | √ | √ | √ |
|
|
1 | 泰源鸿翔 | 0821 | √ | √ | √ |
|
|
|
1 | 泰源鸿翔 | 0823 | √ | √ | √ | √ |
|
|
1 | 泰源鸿翔 | 0824 | √ | √ | √ | √ |
|
|
1 | 泰源鸿翔 | 0917 | √ | √ | √ | √ |
|
|
1 | 泰源鸿翔 | 0918 | √ | √ | √ | √ |
|
|
1 | 泰源鸿翔 | 0920 | √ | √ | √ | √ |
|
|
1 | 泰源鸿翔 | 0921 | √ | √ | √ |
|
|
|
1 | 泰源鸿翔 | 0924 | √ | √ | √ | √ |
|
|
1 | 泰源鸿翔 | 0925 | √ | √ | √ | √ |
|
|
46 | 黑马联盟 | 1290 | √ | √ | √ | √ |
|
|
46 | 黑马联盟 | 1296 | √ | √ | √ | √ |
|
|
46 | 黑马联盟 | 1299 | √ | √ | √ |
|
|
|
66 | 金闽胜翔 | 0223 | √ | √ | √ | √ |
|
|
66 | 金闽胜翔 | 0224 | √ | √ | √ | √ |
|
|
66 | 金闽胜翔 | 0225 | √ | √ |
|
|
|
|
66 | 金闽胜翔 | 0228 | √ | √ | √ | √ |
|
|
90 | 学诚新锐 | 0161 | √ | √ | √ |
|
|
|
90 | 学诚新锐 | 0163 | √ | √ | √ | √ |
|
|
90 | 学诚新锐 | 0164 | √ | √ | √ | √ |
|
|
90 | 学诚新锐 | 0165 | √ | √ | √ | √ |
|
|
90 | 学诚新锐 | 0166 | √ | √ | √ |
|
|
|
90 | 学诚新锐 | 0167 | √ | √ |
|
|
|
|
90 | 学诚新锐 | 0169 | √ | √ |
|
|
|
|
90 | 学诚新锐 | 0170 | √ | √ |
|
|
|
|
90 | 学诚新锐 | 0171 | √ | √ |
|
|
|
|
90 | 学诚新锐 | 0172 | √ | √ | √ | √ |
|
|
90 | 学诚新锐 | 0173 | √ | √ | √ | √ |
|
|
90 | 学诚新锐 | 0174 | √ | √ | √ | √ |
|
|
90 | 学诚新锐 | 0175 | √ | √ | √ | √ |
|
|
90 | 学诚新锐 | 0176 | √ | √ | √ | √ |
|
|
90 | 学诚新锐 | 0179 | √ | √ | √ | √ |
|
|
90 | 学诚新锐 | 0181 | √ | √ | √ |
|
|
|
90 | 学诚新锐 | 0182 | √ | √ | √ |
|
|
|
90 | 学诚新锐 | 0183 | √ | √ | √ |
|
|
|
90 | 学诚新锐 | 0184 | √ | √ | √ | √ |
|
|
90 | 学诚新锐 | 0185 | √ | √ | √ | √ |
|
|
90 | 学诚新锐 | 0189 | √ | √ | √ | √ |
|
|
90 | 学诚新锐 | 0190 | √ | √ | √ | √ |
|
|
90 | 学诚新锐 | 2316 | √ | √ | √ | √ |
|
|
90 | 学诚新锐 | 2317 | √ | √ | √ | √ |
|
|
90 | 学诚新锐 | 2318 | √ | √ | √ | √ |
|
|
90 | 学诚新锐 | 2319 | √ | √ |
|
|
|
|
90 | 学诚新锐 | 2320 | √ | √ | √ |
|
|
|
90 | 学诚新锐 | 2323 | √ | √ | √ | √ |
|
|
90 | 学诚新锐 | 2324 | √ | √ | √ | √ |
|
|
90 | 学诚新锐 | 2328 | √ | √ | √ | √ |
|
|
90 | 学诚新锐 | 2330 | √ | √ | √ | √ |
|
|
90 | 学诚新锐 | 2333 | √ | √ | √ | √ |
|
|
90 | 学诚新锐 | 2334 | √ | √ | √ | √ |
|
|
90 | 学诚新锐 | 2335 | √ | √ | √ | √ |
|
|
90 | 学诚新锐 | 2338 | √ | √ | √ | √ |
|
|
178 | 阮阳春 | 1142 | √ | √ | √ | √ |
|
|
178 | 阮阳春 | 1143 | √ | √ |
|
|
|
|
178 | 阮阳春 | 1151 | √ | √ | √ | √ |
|
|
178 | 阮阳春 | 1153 | √ | √ | √ | √ |
|
|
178 | 阮阳春 | 1156 | √ | √ |
|
|
|
|
195 | 陈剑民 | 1176 | √ | √ | √ | √ |
|
|
201 | 王腾祥 | 0861 | √ | √ | √ |
|
|
|
201 | 王腾祥 | 0863 | √ | √ | √ |
|
|
|
201 | 王腾祥 | 0865 | √ | √ | √ | √ |
|
|
202 | 松山竞翔 | 1987 | √ | √ | √ | √ |
|
|
202 | 松山竞翔 | 1990 | √ | √ | √ | √ |
|
|
202 | 松山竞翔 | 1995 | √ | √ | √ |
|
|
|
203 | 双盈鸽舍 | 3316 | √ | √ | √ | √ |
|
|
211 | 彭剑芳 | 0778 | √ | √ | √ |
|
|
|
211 | 彭剑芳 | 1773 | √ | √ | √ | √ |
|
|
211 | 彭剑芳 | 1778 | √ | √ | √ | √ |
|
|
218 | 王荣池 | 0885 | √ | √ |
|
|
|
|
218 | 王荣池 | 0886 | √ | √ |
|
|
|
|
218 | 王荣池 | 0887 | √ | √ | √ | √ |
|
|
218 | 王荣池 | 0888 | √ | √ |
|
|
|
|
218 | 王荣池 | 0889 | √ | √ |
|
|
|
|
218 | 王荣池 | 0891 | √ | √ | √ | √ |
|
|
218 | 王荣池 | 0892 | √ | √ | √ | √ |
|
|
218 | 王荣池 | 0893 | √ | √ | √ | √ |
|
|
218 | 王荣池 | 0894 | √ | √ |
|
|
|
|
218 | 王荣池 | 0895 | √ |
|
|
|
|
|
218 | 王荣池 | 0900 | √ | √ |
|
|
|
|
218 | 王荣池 | 0905 | √ | √ | √ | √ |
|
|
218 | 王荣池 | 0951 | √ | √ | √ |
|
|
|
218 | 王荣池 | 0954 | √ | √ | √ | √ |
|
|
218 | 王荣池 | 0955 | √ | √ | √ | √ |
|
|
218 | 王荣池 | 1896 | √ | √ | √ | √ |
|
|
218 | 王荣池 | 1899 | √ | √ | √ | √ |
|
|
218 | 王荣池 | 1998 | √ | √ |
|
|
|
|
226 | 梁东林 | 0828 | √ | √ | √ | √ |
|
|
226 | 梁东林 | 0831 | √ | √ | √ | √ |
|
|
226 | 梁东林 | 0833 | √ | √ | √ | √ |
|
|
226 | 梁东林 | 1916 | √ | √ | √ | √ |
|
|
226 | 梁东林 | 1926 | √ | √ | √ | √ |
|
|
226 | 梁东林 | 1927 | √ | √ | √ | √ |
|
|
226 | 梁东林 | 1941 | √ | √ | √ | √ |
|
|
228 | 蛟龙团队 | 0036 | √ | √ |
|
|
|
|
228 | 蛟龙团队 | 0037 | √ | √ | √ | √ |
|
|
228 | 蛟龙团队 | 0038 | √ | √ | √ | √ |
|
|
228 | 蛟龙团队 | 0039 | √ | √ | √ | √ |
|
|
228 | 蛟龙团队 | 0041 | √ | √ | √ | √ |
|
|
228 | 蛟龙团队 | 0047 | √ | √ | √ | √ |
|
|
228 | 蛟龙团队 | 0051 | √ | √ | √ | √ |
|
|
228 | 蛟龙团队 | 0052 | √ | √ | √ | √ |
|
|
228 | 蛟龙团队 | 0053 | √ | √ | √ | √ |
|
|
228 | 蛟龙团队 | 0054 | √ | √ |
|
|
|
|
228 | 蛟龙团队 | 0056 | √ | √ | √ | √ |
|
|
255 | 超龙鸽舍 | 0061 | √ | √ | √ | √ |
|
|
255 | 超龙鸽舍 | 0062 | √ | √ | √ | √ |
|
|
255 | 超龙鸽舍 | 0064 | √ | √ | √ | √ |
|
|
255 | 超龙鸽舍 | 0067 | √ | √ | √ | √ |
|
|
255 | 超龙鸽舍 | 0193 | √ | √ |
|
|
|
|
255 | 超龙鸽舍 | 0649 | √ | √ | √ | √ |
|
|
255 | 超龙鸽舍 | 0650 | √ | √ | √ |
|
|
|
255 | 超龙鸽舍 | 0771 | √ | √ | √ | √ |
|
|
255 | 超龙鸽舍 | 0773 | √ | √ | √ | √ |
|
|
255 | 超龙鸽舍 | 0774 | √ | √ | √ | √ |
|
|
255 | 超龙鸽舍 | 0775 | √ | √ | √ | √ |
|
|
255 | 超龙鸽舍 | 1601 | √ | √ | √ | √ |
|
|
255 | 超龙鸽舍 | 1603 | √ | √ | √ | √ |
|
|
255 | 超龙鸽舍 | 1604 | √ | √ | √ | √ |
|
|
257 | 彭明信 | 0661 | √ | √ |
|
|
|
|
257 | 彭明信 | 0662 | √ | √ | √ |
|
|
|
257 | 彭明信 | 0664 | √ | √ | √ |
|
|
|
257 | 彭明信 | 0666 | √ | √ |
|
|
|
|
257 | 彭明信 | 0668 | √ | √ | √ | √ |
|
|
257 | 彭明信 | 1661 | √ | √ | √ | √ |
|
|
257 | 彭明信 | 1670 | √ | √ | √ | √ |
|
|
257 | 彭明信 | 2522 | √ | √ | √ | √ |
|
|
257 | 彭明信 | 2524 | √ | √ | √ |
|
|
|
257 | 彭明信 | 2534 | √ | √ | √ | √ |
|
|
269 | 塔头联盟 | 0153 | √ | √ | √ | √ |
|
|
269 | 塔头联盟 | 0154 | √ | √ | √ | √ |
|
|
269 | 塔头联盟 | 0155 | √ | √ | √ | √ |
|
|
269 | 塔头联盟 | 0156 | √ | √ | √ | √ |
|
|
269 | 塔头联盟 | 0157 | √ | √ | √ | √ |
|
|
269 | 塔头联盟 | 0158 | √ | √ | √ | √ |
|
|
269 | 塔头联盟 | 0251 | √ | √ |
|
|
|
|
269 | 塔头联盟 | 0252 | √ | √ | √ | √ |
|
|
269 | 塔头联盟 | 0254 | √ | √ | √ |
|
|
|
269 | 塔头联盟 | 0256 | √ | √ | √ |
|
|
|
269 | 塔头联盟 | 0257 | √ | √ | √ |
|
|
|
269 | 塔头联盟 | 0258 | √ | √ | √ |
|
|
|
269 | 塔头联盟 | 0259 | √ | √ | √ |
|
|
|
269 | 塔头联盟 | 0260 | √ | √ | √ | √ |
|
|
269 | 塔头联盟 | 0263 | √ | √ | √ | √ |
|
|
269 | 塔头联盟 | 2362 | √ | √ | √ | √ |
|
|
269 | 塔头联盟 | 2368 | √ | √ | √ | √ |
|
|
269 | 塔头联盟 | 2370 | √ | √ | √ | √ |
|
|
269 | 塔头联盟 | 2396 | √ | √ | √ | √ |
|
|
269 | 塔头联盟 | 2397 | √ | √ | √ | √ |
|
|
277 | 王恩龙 | 0021 | √ | √ | √ | √ |
|
|
277 | 王恩龙 | 0022 | √ | √ | √ | √ |
|
|
277 | 王恩龙 | 0023 | √ | √ | √ | √ |
|
|
277 | 王恩龙 | 0024 | √ | √ | √ | √ |
|
|
277 | 王恩龙 | 0847 | √ | √ | √ | √ |
|
|
277 | 王恩龙 | 0926 | √ | √ | √ | √ |
|
|
277 | 王恩龙 | 0927 | √ | √ | √ |
|
|
|
277 | 王恩龙 | 0928 | √ | √ | √ | √ |
|
|
277 | 王恩龙 | 0929 | √ | √ | √ | √ |
|
|
277 | 王恩龙 | 0930 | √ |
|
|
|
|
|
289 | 辉鸿鸽业 | 0956 | √ | √ | √ | √ |
|
|
289 | 辉鸿鸽业 | 0957 | √ | √ |
|
|
|
|
289 | 辉鸿鸽业 | 0958 | √ | √ | √ | √ |
|
|
289 | 辉鸿鸽业 | 0959 | √ | √ | √ |
|
|
|
289 | 辉鸿鸽业 | 0960 | √ | √ | √ | √ |
|
|
289 | 辉鸿鸽业 | 0962 | √ | √ | √ | √ |
|
|
289 | 辉鸿鸽业 | 0969 | √ | √ | √ |
|
|
|
289 | 辉鸿鸽业 | 2391 | √ | √ | √ | √ |
|
|
289 | 辉鸿鸽业 | 2471 | √ | √ | √ | √ |
|
|
289 | 辉鸿鸽业 | 2472 | √ |
|
|
|
|
|
289 | 辉鸿鸽业 | 2478 | √ | √ | √ | √ |
|
|
289 | 辉鸿鸽业 | 2482 | √ | √ | √ | √ |
|
|
289 | 辉鸿鸽业 | 2485 | √ | √ | √ | √ |
|
|
326 | 王志新 | 0932 | √ | √ | √ |
|
|
|
326 | 王志新 | 0933 | √ | √ | √ | √ |
|
|
326 | 王志新 | 0934 | √ |
|
|
|
|
|
326 | 王志新 | 0937 | √ | √ | √ | √ |
|
|
326 | 王志新 | 0938 | √ | √ | √ | √ |
|
|
326 | 王志新 | 0939 | √ | √ | √ | √ |
|
|
326 | 王志新 | 0940 | √ | √ | √ |
|
|
|
326 | 王志新 | 0943 | √ | √ | √ | √ |
|
|
326 | 王志新 | 0947 | √ | √ | √ | √ |
|
|
326 | 王志新 | 0949 | √ | √ |
|
|
|
|
360 | 东城龙翔 | 0801 | √ | √ | √ | √ |
|
|
360 | 东城龙翔 | 0802 | √ | √ |
|
|
|
|
360 | 东城龙翔 | 0803 | √ | √ | √ | √ |
|
|
360 | 东城龙翔 | 1620 | √ | √ | √ | √ |
|
|
365 | 翔好运 | 2037 | √ | √ |
|
|
|
|
365 | 翔好运 | 2038 | √ | √ | √ | √ |
|
|
365 | 翔好运 | 2039 | √ | √ |
|
|
|
|
365 | 翔好运 | 2043 | √ | √ | √ |
|
|
|
365 | 翔好运 | 2044 | √ | √ | √ | √ |
|
|
365 | 翔好运 | 2045 | √ | √ | √ | √ |
|
|
365 | 翔好运 | 2046 | √ | √ | √ | √ |
|
|
365 | 翔好运 | 2048 | √ | √ | √ | √ |
|
|
367 | 香山翔赢 | 1966 | √ | √ |
|
|
|
|
367 | 香山翔赢 | 1967 | √ | √ | √ | √ |
|
|
367 | 香山翔赢 | 1971 | √ | √ | √ | √ |
|
|
367 | 香山翔赢 | 1972 | √ | √ | √ | √ |
|
|
367 | 香山翔赢 | 1973 | √ | √ | √ | √ |
|
|
367 | 香山翔赢 | 1974 | √ | √ | √ |
|
|
|
367 | 香山翔赢 | 1983 | √ | √ | √ | √ |
|
|
367 | 香山翔赢 | 1984 | √ | √ | √ | √ |
|
|
367 | 香山翔赢 | 2301 | √ | √ | √ | √ |
|
|
367 | 香山翔赢 | 2302 | √ |
|
|
|
|
|
367 | 香山翔赢 | 2305 | √ | √ | √ | √ |
|
|
368 | 启航鸰舍+陈启全 | 0103 | √ | √ | √ | √ |
|
|
368 | 启航鸰舍+陈启全 | 0109 | √ | √ | √ | √ |
|
|
372 | 曾华生 | 0211 | √ | √ | √ | √ |
|
|
372 | 曾华生 | 0212 | √ | √ | √ |
|
|
|
372 | 曾华生 | 0213 | √ | √ | √ | √ |
|
|
372 | 曾华生 | 0214 | √ | √ | √ | √ |
|
|
372 | 曾华生 | 0215 | √ | √ | √ |
|
|
|
372 | 曾华生 | 0231 | √ | √ | √ | √ |
|
|
372 | 曾华生 | 0232 | √ | √ | √ |
|
|
|
372 | 曾华生 | 0233 | √ | √ | √ | √ |
|
|
372 | 曾华生 | 0234 | √ | √ | √ | √ |
|
|
372 | 曾华生 | 0235 | √ | √ | √ | √ |
|
|
372 | 曾华生 | 2731 | √ | √ |
|
|
|
|
372 | 曾华生 | 2732 | √ | √ | √ | √ |
|
|
372 | 曾华生 | 2733 | √ | √ | √ |
|
|
|
372 | 曾华生 | 2734 | √ | √ | √ | √ |
|
|
372 | 曾华生 | 2735 | √ | √ | √ | √ |
|
|
372 | 曾华生 | 2736 | √ |
|
|
|
|
|
372 | 曾华生 | 2737 | √ | √ | √ |
|
|
|
372 | 曾华生 | 2738 | √ | √ | √ |
|
|
|
372 | 曾华生 | 2740 | √ | √ | √ |
|
|
|
372 | 曾华生 | 2741 | √ | √ | √ | √ |
|
|
372 | 曾华生 | 2743 | √ | √ |
|
|
|
|
372 | 曾华生 | 2744 | √ | √ | √ | √ |
|
|
376 | 王春阳 | 2451 | √ | √ | √ | √ |
|
|
376 | 王春阳 | 2452 | √ | √ |
|
|
|
|
376 | 王春阳 | 2456 | √ | √ |
|
|
|
|
376 | 王春阳 | 2457 | √ | √ |
|
|
|
|
376 | 王春阳 | 2466 | √ | √ | √ | √ |
|
|
376 | 王春阳 | 2467 | √ | √ | √ | √ |
|
|
376 | 王春阳 | 2468 | √ | √ |
|
|
|
|
551 | 翔晟 | 0837 | √ | √ | √ | √ |
|
|
551 | 翔晟 | 0839 | √ | √ | √ | √ |
|
|
551 | 翔晟 | 2424 | √ | √ | √ | √ |
|
|
551 | 翔晟 | 2425 | √ | √ | √ | √ |
|
|
551 | 翔晟 | 2426 | √ | √ | √ | √ |
|
|
551 | 翔晟 | 2428 | √ | √ | √ | √ |
|
|
666 | 鑫隆鸽舍 | 2756 | √ | √ | √ |
|
|
|
666 | 鑫隆鸽舍 | 2760 | √ | √ | √ | √ |
|
|
666 | 鑫隆鸽舍 | 2769 | √ |
|
|
|
|
|
666 | 鑫隆鸽舍 | 2787 | √ | √ | √ |
|
|
|
666 | 鑫隆鸽舍 | 2789 | √ | √ | √ | √ |
|
|
666 | 鑫隆鸽舍 | 2790 | √ | √ | √ | √ |
|
|
858 | 欢喜壹号+林加伟 | 3161 | √ | √ | √ | √ |
|
|
858 | 欢喜壹号+林加伟 | 3163 | √ | √ | √ | √ |
|
|
858 | 欢喜壹号+林加伟 | 3164 | √ | √ | √ |
|
|
|
858 | 欢喜壹号+林加伟 | 3165 | √ | √ | √ |
|
|
|
858 | 欢喜壹号+林加伟 | 3167 | √ | √ | √ | √ |
|
|
858 | 欢喜壹号+林加伟 | 3169 | √ | √ | √ |
|
|
|
858 | 欢喜壹号+林加伟 | 3171 | √ | √ | √ |
|
|
|
858 | 欢喜壹号+林加伟 | 3172 | √ | √ | √ | √ |
|
|
858 | 欢喜壹号+林加伟 | 3175 | √ | √ | √ | √ |
|
|
858 | 欢喜壹号+林加伟 | 3179 | √ | √ | √ | √ |
|
|
858 | 欢喜壹号+林加伟 | 3184 | √ | √ | √ | √ |
|
|
858 | 欢喜壹号+林加伟 | 3189 | √ | √ | √ |
|
|
|
858 | 欢喜壹号+林加伟 | 3190 | √ | √ | √ | √ |
|
|
858 | 欢喜壹号+林加伟 | 3191 | √ | √ | √ |
|
|
|
858 | 欢喜壹号+林加伟 | 3192 | √ | √ | √ | √ |
|
|
858 | 欢喜壹号+林加伟 | 3193 | √ | √ | √ | √ |
|
|
858 | 欢喜壹号+林加伟 | 3194 | √ | √ | √ | √ |
|
|
858 | 欢喜壹号+林加伟 | 3195 | √ | √ | √ | √ |
|
|
858 | 欢喜壹号+林加伟 | 3196 | √ | √ | √ | √ |
|
|
858 | 欢喜壹号+林加伟 | 3197 | √ | √ | √ | √ |
|
|
858 | 欢喜壹号+林加伟 | 3198 | √ | √ | √ |
|
|
|
858 | 欢喜壹号+林加伟 | 3199 | √ | √ | √ | √ |
|
|
858 | 欢喜壹号+林加伟 | 3200 | √ | √ | √ | √ |
|
|
881 | 兴旺胜 | 0616 | √ |
|
|
|
|
|
881 | 兴旺胜 | 0617 | √ |
|
|
|
|
|
881 | 兴旺胜 | 0624 | √ |
|
|
|
|
|
组数合计: | | | 289 | 278 | 243
| 195
|
|
|
奖励分配表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目 | 录取名次 | 名次与奖励分配 |
|
|
|
|
|
|
金手指 | 9 | 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5—9 |
|
| | 奖励 | 280.00 | 200.00 | 130.00 | 79.00
| 43.00
|
|