2024年秋季“展翔杯”07月暗组指定赛 | ||||||||||
棚号 | 参赛名 | 参赛环号 | 0.5 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0116 | √ | √ | ||||||
1 | 泰源鸿翔 | 0117 | √ | √ | ||||||
1 | 泰源鸿翔 | 0118 | √ | √ | ||||||
1 | 泰源鸿翔 | 0120 | √ | √ | ||||||
1 | 泰源鸿翔 | 0126 | √ | √ | √ | √ | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0127 | √ | √ | √ | |||||
1 | 泰源鸿翔 | 0128 | √ | √ | √ | √ | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0129 | √ | √ | √ | √ | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0130 | √ | √ | √ | |||||
1 | 泰源鸿翔 | 0146 | √ | √ | √ | |||||
1 | 泰源鸿翔 | 0148 | √ | √ | √ | √ | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0149 | √ | √ | √ | √ | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0150 | √ | √ | √ | √ | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0216 | √ | √ | √ | |||||
1 | 泰源鸿翔 | 0217 | √ | √ | √ | |||||
1 | 泰源鸿翔 | 0218 | √ | √ | √ | |||||
1 | 泰源鸿翔 | 0219 | √ | √ | √ | |||||
1 | 泰源鸿翔 | 0220 | √ | √ | √ | |||||
1 | 泰源鸿翔 | 0246 | √ | √ | √ | |||||
1 | 泰源鸿翔 | 0247 | √ | √ | √ | |||||
1 | 泰源鸿翔 | 0248 | √ | √ | √ | |||||
1 | 泰源鸿翔 | 0250 | √ | √ | √ | |||||
1 | 泰源鸿翔 | 0286 | √ | √ | ||||||
1 | 泰源鸿翔 | 0287 | √ | √ | √ | |||||
1 | 泰源鸿翔 | 0288 | √ | √ | √ | |||||
1 | 泰源鸿翔 | 0289 | √ | √ | √ | |||||
1 | 泰源鸿翔 | 0290 | √ | √ | ||||||
1 | 泰源鸿翔 | 0501 | √ | √ | √ | √ | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0502 | √ | √ | √ | √ | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0503 | √ | √ | √ | √ | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0504 | ||||||||
1 | 泰源鸿翔 | 0505 | ||||||||
1 | 泰源鸿翔 | 0651 | √ | √ | √ | √ | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0653 | √ | √ | √ | |||||
1 | 泰源鸿翔 | 0655 | √ | √ | √ | √ | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0821 | √ | √ | √ | √ | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0822 | √ | √ | ||||||
1 | 泰源鸿翔 | 0823 | √ | √ | √ | √ | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0824 | √ | √ | √ | √ | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0825 | √ | √ | √ | √ | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0916 | √ | √ | √ | |||||
1 | 泰源鸿翔 | 0917 | √ | √ | √ | √ | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0918 | √ | √ | √ | √ | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0920 | √ | √ | √ | √ | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0921 | √ | √ | √ | √ | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0924 | ||||||||
1 | 泰源鸿翔 | 0925 | √ | √ | √ | √ | ||||
7 | 顺力隆 | 0082 | √ | √ | √ | |||||
7 | 顺力隆 | 0085 | √ | √ | √ | |||||
7 | 顺力隆 | 0086 | √ | √ | √ | |||||
7 | 顺力隆 | 0087 | √ | √ | √ | |||||
7 | 顺力隆 | 0088 | √ | √ | √ | |||||
7 | 顺力隆 | 0089 | √ | √ | √ | |||||
7 | 顺力隆 | 0090 | √ | √ | √ | |||||
7 | 顺力隆 | 0091 | √ | √ | √ | |||||
7 | 顺力隆 | 0092 | √ | √ | √ | |||||
7 | 顺力隆 | 0093 | √ | √ | √ | |||||
7 | 顺力隆 | 0094 | √ | √ | √ | √ | ||||
7 | 顺力隆 | 0095 | √ | √ | √ | |||||
7 | 顺力隆 | 0096 | √ | √ | √ | |||||
7 | 顺力隆 | 0097 | √ | √ | √ | √ | ||||
7 | 顺力隆 | 0098 | √ | √ | √ | √ | ||||
7 | 顺力隆 | 0099 | √ | √ | √ | √ | ||||
7 | 顺力隆 | 0206 | √ | √ | √ | |||||
7 | 顺力隆 | 0208 | √ | √ | √ | |||||
7 | 顺力隆 | 0209 | √ | √ | √ | √ | ||||
7 | 顺力隆 | 0210 | √ | √ | √ | √ | ||||
7 | 顺力隆 | 2221 | √ | √ | √ | |||||
7 | 顺力隆 | 2222 | √ | √ | √ | |||||
7 | 顺力隆 | 2223 | √ | √ | √ | |||||
7 | 顺力隆 | 2225 | √ | √ | √ | |||||
7 | 顺力隆 | 2226 | √ | √ | √ | |||||
7 | 顺力隆 | 2227 | √ | √ | √ | |||||
7 | 顺力隆 | 2230 | √ | √ | √ | |||||
40 | 开明 | 1196 | √ | |||||||
40 | 开明 | 1197 | √ | |||||||
40 | 开明 | 1198 | √ | |||||||
40 | 开明 | 2897 | √ | |||||||
40 | 开明 | 2898 | √ | |||||||
40 | 开明 | 2900 | √ | |||||||
46 | 黑马联盟 | 1281 | √ | √ | ||||||
46 | 黑马联盟 | 1282 | √ | √ | ||||||
46 | 黑马联盟 | 1283 | √ | √ | ||||||
46 | 黑马联盟 | 1284 | √ | √ | ||||||
46 | 黑马联盟 | 1285 | √ | √ | ||||||
46 | 黑马联盟 | 1286 | √ | √ | ||||||
46 | 黑马联盟 | 1289 | √ | √ | ||||||
46 | 黑马联盟 | 1290 | √ | √ | √ | |||||
46 | 黑马联盟 | 1292 | √ | √ | ||||||
46 | 黑马联盟 | 1296 | √ | √ | ||||||
46 | 黑马联盟 | 1297 | √ | √ | √ | |||||
46 | 黑马联盟 | 1298 | √ | √ | ||||||
46 | 黑马联盟 | 1299 | √ | √ | ||||||
46 | 黑马联盟 | 1786 | √ | √ | ||||||
46 | 黑马联盟 | 1787 | √ | √ | ||||||
46 | 黑马联盟 | 1789 | √ | √ | ||||||
46 | 黑马联盟 | 1790 | √ | √ | ||||||
46 | 黑马联盟 | 2311 | √ | √ | √ | |||||
46 | 黑马联盟 | 2312 | √ | √ | ||||||
46 | 黑马联盟 | 2313 | √ | √ | ||||||
46 | 黑马联盟 | 2314 | √ | √ | ||||||
46 | 黑马联盟 | 2315 | √ | √ | ||||||
58 | 668鸽悠舍 | 1245 | √ | √ | √ | |||||
58 | 668鸽悠舍 | 1246 | √ | √ | √ | |||||
58 | 668鸽悠舍 | 1259 | √ | √ | √ | |||||
66 | 金闽胜翔 | 0221 | √ | √ | √ | |||||
66 | 金闽胜翔 | 0222 | √ | √ | √ | |||||
66 | 金闽胜翔 | 0223 | ||||||||
66 | 金闽胜翔 | 0224 | √ | √ | √ | |||||
66 | 金闽胜翔 | 0225 | √ | √ | √ | |||||
66 | 金闽胜翔 | 0226 | √ | √ | √ | |||||
66 | 金闽胜翔 | 0227 | √ | √ | √ | |||||
66 | 金闽胜翔 | 0228 | √ | √ | √ | |||||
66 | 金闽胜翔 | 0229 | √ | √ | √ | |||||
71 | 洪笔龙 | 1526 | √ | √ | ||||||
71 | 洪笔龙 | 1527 | √ | √ | ||||||
71 | 洪笔龙 | 1538 | √ | √ | ||||||
71 | 洪笔龙 | 1540 | √ | √ | √ | |||||
71 | 洪笔龙 | 1546 | √ | √ | ||||||
71 | 洪笔龙 | 1547 | √ | √ | ||||||
71 | 洪笔龙 | 1548 | √ | √ | √ | |||||
76 | 吴祖敬 | 1463 | √ | √ | ||||||
76 | 吴祖敬 | 1464 | √ | √ | ||||||
76 | 吴祖敬 | 1466 | √ | √ | ||||||
76 | 吴祖敬 | 2991 | √ | √ | √ | |||||
76 | 吴祖敬 | 2992 | √ | √ | √ | |||||
76 | 吴祖敬 | 2993 | √ | √ | √ | |||||
76 | 吴祖敬 | 2994 | √ | √ | √ | |||||
82 | 谢江龙+蔡永志 | 1641 | √ | √ | ||||||
82 | 谢江龙+蔡永志 | 1642 | √ | √ | ||||||
82 | 谢江龙+蔡永志 | 1643 | √ | √ | ||||||
82 | 谢江龙+蔡永志 | 1644 | √ | √ | ||||||
82 | 谢江龙+蔡永志 | 1645 | √ | √ | ||||||
82 | 谢江龙+蔡永志 | 1646 | √ | √ | ||||||
82 | 谢江龙+蔡永志 | 1649 | √ | √ | ||||||
82 | 谢江龙+蔡永志 | 1650 | √ | √ | ||||||
82 | 谢江龙+蔡永志 | 1651 | √ | √ | ||||||
82 | 谢江龙+蔡永志 | 1653 | √ | √ | ||||||
82 | 谢江龙+蔡永志 | 1654 | √ | √ | ||||||
82 | 谢江龙+蔡永志 | 1655 | √ | √ | ||||||
82 | 谢江龙+蔡永志 | 1656 | √ | √ | √ | |||||
82 | 谢江龙+蔡永志 | 1657 | √ | √ | √ | |||||
82 | 谢江龙+蔡永志 | 1658 | √ | √ | ||||||
82 | 谢江龙+蔡永志 | 1659 | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 0161 | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 0163 | √ | √ | √ | |||||
90 | 学诚新锐 | 0164 | √ | √ | √ | |||||
90 | 学诚新锐 | 0165 | √ | √ | √ | |||||
90 | 学诚新锐 | 0166 | √ | √ | √ | |||||
90 | 学诚新锐 | 0167 | √ | √ | √ | |||||
90 | 学诚新锐 | 0169 | √ | √ | √ | |||||
90 | 学诚新锐 | 0170 | √ | √ | √ | |||||
90 | 学诚新锐 | 0171 | √ | √ | √ | |||||
90 | 学诚新锐 | 0172 | √ | √ | √ | |||||
90 | 学诚新锐 | 0173 | √ | √ | √ | √ | ||||
90 | 学诚新锐 | 0174 | √ | √ | √ | √ | ||||
90 | 学诚新锐 | 0175 | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 0176 | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 0177 | √ | √ | √ | |||||
90 | 学诚新锐 | 0178 | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 0179 | √ | √ | √ | |||||
90 | 学诚新锐 | 0181 | √ | √ | √ | |||||
90 | 学诚新锐 | 0182 | √ | √ | √ | √ | ||||
90 | 学诚新锐 | 0183 | √ | √ | √ | |||||
90 | 学诚新锐 | 0184 | √ | √ | √ | |||||
90 | 学诚新锐 | 0185 | √ | √ | √ | |||||
90 | 学诚新锐 | 0187 | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 0188 | √ | √ | √ | |||||
90 | 学诚新锐 | 0189 | √ | √ | √ | |||||
90 | 学诚新锐 | 0190 | √ | √ | √ | |||||
90 | 学诚新锐 | 2316 | √ | √ | √ | |||||
90 | 学诚新锐 | 2317 | √ | √ | √ | √ | ||||
90 | 学诚新锐 | 2318 | √ | √ | √ | √ | ||||
90 | 学诚新锐 | 2319 | √ | √ | √ | |||||
90 | 学诚新锐 | 2320 | √ | √ | √ | |||||
90 | 学诚新锐 | 2321 | √ | √ | √ | |||||
90 | 学诚新锐 | 2323 | √ | √ | √ | |||||
90 | 学诚新锐 | 2324 | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 2328 | ||||||||
90 | 学诚新锐 | 2330 | √ | √ | √ | |||||
90 | 学诚新锐 | 2333 | ||||||||
90 | 学诚新锐 | 2334 | √ | √ | √ | |||||
90 | 学诚新锐 | 2335 | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 2338 | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 2339 | √ | √ | √ | |||||
156 | 羽翔兴达 | 1484 | √ | √ | ||||||
156 | 羽翔兴达 | 1488 | √ | √ | √ | |||||
156 | 羽翔兴达 | 1489 | √ | √ | ||||||
156 | 羽翔兴达 | 1493 | √ | √ | ||||||
156 | 羽翔兴达 | 1495 | √ | √ | ||||||
158 | 黄堆福 | 1336 | √ | √ | √ | |||||
158 | 黄堆福 | 1342 | √ | √ | ||||||
158 | 黄堆福 | 1352 | √ | √ | ||||||
158 | 黄堆福 | 1355 | √ | √ | ||||||
158 | 黄堆福 | 1357 | √ | √ | ||||||
158 | 黄堆福 | 1362 | √ | √ | ||||||
158 | 黄堆福 | 1363 | √ | √ | √ | |||||
158 | 黄堆福 | 1369 | √ | √ | ||||||
158 | 黄堆福 | 1373 | √ | √ | ||||||
158 | 黄堆福 | 1376 | √ | √ | ||||||
161 | 蔡荣来 | 1502 | √ | √ | ||||||
161 | 蔡荣来 | 1504 | √ | √ | ||||||
161 | 蔡荣来 | 1511 | √ | √ | ||||||
161 | 蔡荣来 | 1512 | √ | √ | ||||||
161 | 蔡荣来 | 1520 | √ | √ | ||||||
161 | 蔡荣来 | 1523 | √ | √ | ||||||
161 | 蔡荣来 | 1524 | √ | √ | ||||||
178 | 阮阳春 | 1142 | √ | √ | √ | |||||
178 | 阮阳春 | 1143 | √ | √ | √ | |||||
178 | 阮阳春 | 1149 | √ | √ | ||||||
178 | 阮阳春 | 1151 | √ | √ | ||||||
178 | 阮阳春 | 1152 | √ | √ | ||||||
178 | 阮阳春 | 1153 | √ | √ | ||||||
178 | 阮阳春 | 1156 | √ | √ | ||||||
201 | 王腾祥 | 0861 | √ | √ | √ | |||||
201 | 王腾祥 | 0862 | √ | √ | √ | |||||
201 | 王腾祥 | 0863 | √ | √ | √ | |||||
201 | 王腾祥 | 0864 | √ | √ | √ | |||||
201 | 王腾祥 | 0865 | √ | √ | √ | |||||
201 | 王腾祥 | 0866 | √ | √ | ||||||
201 | 王腾祥 | 0867 | √ | √ | √ | |||||
201 | 王腾祥 | 0868 | √ | √ | ||||||
201 | 王腾祥 | 0869 | √ | √ | ||||||
201 | 王腾祥 | 0870 | √ | √ | √ | |||||
201 | 王腾祥 | 0872 | √ | √ | √ | |||||
201 | 王腾祥 | 0873 | √ | √ | √ | |||||
201 | 王腾祥 | 0874 | √ | √ | √ | |||||
201 | 王腾祥 | 0875 | √ | √ | √ | |||||
201 | 王腾祥 | 0876 | √ | √ | √ | |||||
201 | 王腾祥 | 0877 | √ | √ | √ | |||||
201 | 王腾祥 | 0878 | √ | √ | √ | |||||
202 | 松山竞翔 | 1986 | √ | √ | ||||||
202 | 松山竞翔 | 1987 | √ | √ | ||||||
202 | 松山竞翔 | 1988 | √ | √ | ||||||
202 | 松山竞翔 | 1989 | √ | √ | ||||||
202 | 松山竞翔 | 1990 | √ | √ | ||||||
202 | 松山竞翔 | 1991 | √ | √ | ||||||
202 | 松山竞翔 | 1992 | √ | √ | √ | |||||
202 | 松山竞翔 | 1993 | √ | √ | ||||||
202 | 松山竞翔 | 1994 | √ | √ | ||||||
202 | 松山竞翔 | 1995 | √ | √ | √ | |||||
202 | 松山竞翔 | 3205 | √ | √ | ||||||
202 | 松山竞翔 | 3206 | √ | √ | ||||||
202 | 松山竞翔 | 3208 | √ | √ | ||||||
203 | 双盈鸽舍 | 3302 | √ | √ | ||||||
203 | 双盈鸽舍 | 3316 | √ | √ | ||||||
203 | 双盈鸽舍 | 3319 | √ | √ | ||||||
211 | 彭剑芳 | 0777 | √ | √ | ||||||
211 | 彭剑芳 | 0778 | √ | √ | √ | |||||
211 | 彭剑芳 | 0780 | √ | √ | ||||||
211 | 彭剑芳 | 1773 | √ | √ | √ | √ | ||||
211 | 彭剑芳 | 1777 | √ | √ | √ | |||||
211 | 彭剑芳 | 1778 | √ | |||||||
211 | 彭剑芳 | 1780 | √ | √ | √ | |||||
211 | 彭剑芳 | 1785 | √ | √ | ||||||
218 | 王荣池 | 0881 | √ | √ | ||||||
218 | 王荣池 | 0883 | √ | √ | ||||||
218 | 王荣池 | 0884 | √ | √ | ||||||
218 | 王荣池 | 0885 | √ | √ | √ | √ | ||||
218 | 王荣池 | 0886 | √ | √ | ||||||
218 | 王荣池 | 0887 | √ | √ | √ | √ | ||||
218 | 王荣池 | 0888 | √ | √ | √ | |||||
218 | 王荣池 | 0889 | √ | √ | √ | |||||
218 | 王荣池 | 0890 | √ | √ | ||||||
218 | 王荣池 | 0891 | ||||||||
218 | 王荣池 | 0892 | ||||||||
218 | 王荣池 | 0896 | √ | √ | ||||||
218 | 王荣池 | 0897 | √ | √ | ||||||
218 | 王荣池 | 0898 | √ | √ | ||||||
218 | 王荣池 | 0899 | √ | √ | ||||||
218 | 王荣池 | 0900 | √ | √ | √ | √ | ||||
218 | 王荣池 | 0901 | √ | √ | ||||||
218 | 王荣池 | 0902 | √ | √ | ||||||
218 | 王荣池 | 0905 | √ | √ | √ | |||||
218 | 王荣池 | 0951 | √ | √ | √ | |||||
218 | 王荣池 | 0952 | √ | √ | ||||||
218 | 王荣池 | 0953 | √ | √ | ||||||
218 | 王荣池 | 0954 | √ | √ | √ | |||||
218 | 王荣池 | 0955 | √ | √ | √ | √ | ||||
218 | 王荣池 | 1896 | √ | √ | ||||||
218 | 王荣池 | 1897 | √ | √ | ||||||
218 | 王荣池 | 1899 | √ | √ | √ | |||||
218 | 王荣池 | 1900 | √ | √ | ||||||
218 | 王荣池 | 1996 | √ | √ | ||||||
218 | 王荣池 | 1998 | √ | √ | √ | |||||
218 | 王荣池 | 1999 | √ | √ | ||||||
218 | 王荣池 | 2000 | √ | √ | ||||||
226 | 梁东林 | 0826 | √ | √ | ||||||
226 | 梁东林 | 0827 | √ | √ | √ | |||||
226 | 梁东林 | 0828 | √ | √ | √ | |||||
226 | 梁东林 | 0829 | √ | √ | √ | |||||
226 | 梁东林 | 0830 | √ | √ | √ | |||||
226 | 梁东林 | 0831 | √ | √ | √ | √ | ||||
226 | 梁东林 | 0832 | √ | √ | ||||||
226 | 梁东林 | 0833 | √ | √ | √ | |||||
226 | 梁东林 | 0834 | √ | √ | √ | √ | ||||
226 | 梁东林 | 0835 | √ | √ | √ | |||||
226 | 梁东林 | 1916 | √ | √ | √ | |||||
226 | 梁东林 | 1917 | √ | √ | √ | |||||
226 | 梁东林 | 1918 | √ | √ | ||||||
226 | 梁东林 | 1919 | √ | √ | ||||||
226 | 梁东林 | 1926 | √ | √ | √ | |||||
226 | 梁东林 | 1927 | √ | √ | √ | |||||
226 | 梁东林 | 1933 | √ | √ | ||||||
226 | 梁东林 | 1934 | √ | √ | ||||||
226 | 梁东林 | 1935 | √ | √ | √ | |||||
226 | 梁东林 | 1936 | √ | √ | √ | |||||
226 | 梁东林 | 1941 | √ | √ | √ | √ | ||||
226 | 梁东林 | 1943 | √ | √ | ||||||
226 | 梁东林 | 1944 | √ | √ | ||||||
226 | 梁东林 | 1945 | √ | √ | ||||||
227 | 许晓情 | 1862 | √ | √ | √ | |||||
227 | 许晓情 | 1963 | √ | √ | √ | |||||
227 | 许晓情 | 1964 | √ | √ | √ | |||||
228 | 蛟龙团队 | 0031 | √ | √ | √ | |||||
228 | 蛟龙团队 | 0032 | √ | √ | √ | |||||
228 | 蛟龙团队 | 0033 | √ | √ | √ | |||||
228 | 蛟龙团队 | 0034 | √ | √ | √ | |||||
228 | 蛟龙团队 | 0035 | √ | √ | √ | |||||
228 | 蛟龙团队 | 0036 | √ | √ | √ | |||||
228 | 蛟龙团队 | 0037 | √ | √ | √ | |||||
228 | 蛟龙团队 | 0038 | √ | √ | √ | √ | ||||
228 | 蛟龙团队 | 0039 | √ | √ | √ | √ | ||||
228 | 蛟龙团队 | 0040 | √ | √ | √ | |||||
228 | 蛟龙团队 | 0041 | √ | √ | √ | √ | ||||
228 | 蛟龙团队 | 0043 | √ | √ | √ | |||||
228 | 蛟龙团队 | 0044 | √ | √ | √ | |||||
228 | 蛟龙团队 | 0045 | √ | √ | √ | |||||
228 | 蛟龙团队 | 0047 | √ | √ | √ | |||||
228 | 蛟龙团队 | 0049 | √ | √ | √ | |||||
228 | 蛟龙团队 | 0051 | √ | √ | √ | |||||
228 | 蛟龙团队 | 0052 | √ | √ | √ | |||||
228 | 蛟龙团队 | 0053 | √ | √ | √ | |||||
228 | 蛟龙团队 | 0054 | √ | √ | √ | |||||
228 | 蛟龙团队 | 0056 | √ | √ | √ | √ | ||||
228 | 蛟龙团队 | 0059 | √ | √ | √ | |||||
228 | 蛟龙团队 | 0060 | √ | √ | √ | |||||
228 | 蛟龙团队 | 0201 | √ | √ | √ | |||||
228 | 蛟龙团队 | 0202 | √ | √ | √ | |||||
228 | 蛟龙团队 | 0203 | √ | √ | ||||||
228 | 蛟龙团队 | 0204 | √ | √ | √ | |||||
228 | 蛟龙团队 | 0205 | √ | √ | ||||||
255 | 超龙鸽舍 | 0061 | √ | √ | √ | |||||
255 | 超龙鸽舍 | 0062 | √ | √ | √ | |||||
255 | 超龙鸽舍 | 0064 | √ | √ | √ | |||||
255 | 超龙鸽舍 | 0067 | √ | √ | √ | |||||
255 | 超龙鸽舍 | 0069 | √ | √ | ||||||
255 | 超龙鸽舍 | 0070 | √ | √ | ||||||
255 | 超龙鸽舍 | 0192 | √ | √ | ||||||
255 | 超龙鸽舍 | 0193 | √ | √ | √ | |||||
255 | 超龙鸽舍 | 0194 | √ | √ | ||||||
255 | 超龙鸽舍 | 0195 | √ | √ | ||||||
255 | 超龙鸽舍 | 0607 | √ | √ | √ | |||||
255 | 超龙鸽舍 | 0608 | √ | √ | √ | |||||
255 | 超龙鸽舍 | 0610 | √ | √ | ||||||
255 | 超龙鸽舍 | 0634 | √ | √ | √ | |||||
255 | 超龙鸽舍 | 0637 | √ | √ | √ | |||||
255 | 超龙鸽舍 | 0639 | √ | √ | √ | √ | ||||
255 | 超龙鸽舍 | 0649 | √ | √ | √ | |||||
255 | 超龙鸽舍 | 0650 | √ | √ | √ | |||||
255 | 超龙鸽舍 | 0771 | √ | √ | √ | |||||
255 | 超龙鸽舍 | 0773 | √ | √ | √ | |||||
255 | 超龙鸽舍 | 0774 | √ | √ | √ | |||||
255 | 超龙鸽舍 | 0775 | √ | √ | √ | |||||
255 | 超龙鸽舍 | 1601 | √ | √ | √ | √ | ||||
255 | 超龙鸽舍 | 1603 | √ | √ | √ | √ | ||||
255 | 超龙鸽舍 | 1604 | √ | √ | √ | √ | ||||
257 | 彭明信 | 0661 | √ | √ | √ | |||||
257 | 彭明信 | 0662 | √ | √ | √ | |||||
257 | 彭明信 | 0663 | √ | √ | ||||||
257 | 彭明信 | 0664 | √ | √ | √ | |||||
257 | 彭明信 | 0666 | √ | √ | √ | |||||
257 | 彭明信 | 0668 | √ | √ | √ | |||||
257 | 彭明信 | 0669 | √ | √ | ||||||
257 | 彭明信 | 0670 | √ | √ | ||||||
257 | 彭明信 | 1661 | √ | √ | √ | |||||
257 | 彭明信 | 1665 | √ | √ | ||||||
257 | 彭明信 | 1666 | √ | √ | ||||||
257 | 彭明信 | 1667 | √ | √ | ||||||
257 | 彭明信 | 1668 | √ | √ | ||||||
257 | 彭明信 | 1670 | √ | √ | ||||||
257 | 彭明信 | 2513 | √ | √ | ||||||
257 | 彭明信 | 2514 | √ | √ | ||||||
257 | 彭明信 | 2515 | √ | √ | ||||||
257 | 彭明信 | 2516 | √ | √ | √ | |||||
257 | 彭明信 | 2518 | √ | √ | ||||||
257 | 彭明信 | 2519 | √ | √ | ||||||
257 | 彭明信 | 2521 | √ | √ | √ | |||||
257 | 彭明信 | 2522 | √ | √ | √ | |||||
257 | 彭明信 | 2523 | √ | √ | √ | |||||
257 | 彭明信 | 2524 | √ | √ | √ | |||||
257 | 彭明信 | 2525 | √ | √ | √ | |||||
257 | 彭明信 | 2529 | √ | √ | ||||||
257 | 彭明信 | 2531 | √ | √ | √ | |||||
257 | 彭明信 | 2533 | √ | √ | √ | |||||
257 | 彭明信 | 2534 | √ | √ | √ | |||||
257 | 彭明信 | 2535 | √ | √ | ||||||
257 | 彭明信 | 2538 | √ | √ | ||||||
257 | 彭明信 | 2543 | √ | √ | ||||||
257 | 彭明信 | 2548 | √ | √ | ||||||
257 | 彭明信 | 2549 | √ | √ | ||||||
265 | 甲吕翜翜 | 0806 | √ | √ | √ | √ | ||||
265 | 甲吕翜翜 | 0807 | √ | √ | √ | |||||
265 | 甲吕翜翜 | 0808 | √ | √ | √ | |||||
265 | 甲吕翜翜 | 0809 | √ | √ | √ | √ | ||||
265 | 甲吕翜翜 | 0812 | √ | √ | √ | |||||
265 | 甲吕翜翜 | 0813 | √ | √ | √ | |||||
265 | 甲吕翜翜 | 0815 | √ | √ | ||||||
265 | 甲吕翜翜 | 0817 | √ | √ | √ | √ | ||||
265 | 甲吕翜翜 | 0818 | √ | √ | √ | √ | ||||
265 | 甲吕翜翜 | 0819 | √ | √ | √ | |||||
265 | 甲吕翜翜 | 0820 | √ | √ | ||||||
265 | 甲吕翜翜 | 1906 | √ | √ | ||||||
265 | 甲吕翜翜 | 1907 | √ | √ | √ | |||||
265 | 甲吕翜翜 | 1909 | √ | √ | √ | |||||
265 | 甲吕翜翜 | 1911 | √ | √ | ||||||
265 | 甲吕翜翜 | 1915 | √ | √ | √ | |||||
265 | 甲吕翜翜 | 2509 | √ | √ | √ | |||||
265 | 甲吕翜翜 | 2510 | √ | √ | √ | |||||
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0001 | √ | √ | √ | |||||
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0004 | √ | √ | √ | √ | ||||
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0006 | √ | √ | √ | √ | ||||
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0007 | √ | √ | √ | |||||
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0008 | √ | √ | √ | |||||
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0010 | √ | √ | √ | |||||
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0011 | √ | √ | √ | |||||
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0012 | √ | √ | √ | √ | ||||
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0014 | √ | √ | √ | √ | ||||
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0015 | √ | √ | √ | √ | ||||
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0017 | √ | √ | √ | |||||
269 | 塔头联盟 | 0151 | √ | √ | ||||||
269 | 塔头联盟 | 0152 | √ | √ | ||||||
269 | 塔头联盟 | 0153 | √ | √ | √ | |||||
269 | 塔头联盟 | 0154 | √ | √ | √ | |||||
269 | 塔头联盟 | 0155 | √ | √ | √ | |||||
269 | 塔头联盟 | 0156 | √ | √ | √ | |||||
269 | 塔头联盟 | 0157 | √ | √ | √ | |||||
269 | 塔头联盟 | 0158 | √ | √ | √ | |||||
269 | 塔头联盟 | 0159 | √ | √ | ||||||
269 | 塔头联盟 | 0160 | √ | √ | √ | |||||
269 | 塔头联盟 | 0251 | √ | √ | √ | √ | ||||
269 | 塔头联盟 | 0252 | √ | √ | √ | |||||
269 | 塔头联盟 | 0253 | √ | √ | √ | |||||
269 | 塔头联盟 | 0254 | √ | √ | √ | √ | ||||
269 | 塔头联盟 | 0255 | √ | √ | √ | √ | ||||
269 | 塔头联盟 | 0256 | √ | √ | √ | |||||
269 | 塔头联盟 | 0257 | √ | √ | √ | |||||
269 | 塔头联盟 | 0258 | √ | √ | √ | |||||
269 | 塔头联盟 | 0259 | √ | √ | √ | |||||
269 | 塔头联盟 | 0260 | √ | √ | √ | |||||
269 | 塔头联盟 | 0262 | √ | √ | √ | |||||
269 | 塔头联盟 | 0263 | √ | √ | √ | |||||
269 | 塔头联盟 | 2361 | √ | √ | ||||||
269 | 塔头联盟 | 2362 | √ | √ | √ | |||||
269 | 塔头联盟 | 2363 | √ | √ | √ | |||||
269 | 塔头联盟 | 2364 | √ | √ | ||||||
269 | 塔头联盟 | 2365 | √ | √ | ||||||
269 | 塔头联盟 | 2366 | √ | √ | ||||||
269 | 塔头联盟 | 2368 | √ | √ | ||||||
269 | 塔头联盟 | 2370 | √ | √ | ||||||
269 | 塔头联盟 | 2396 | √ | √ | √ | |||||
269 | 塔头联盟 | 2397 | √ | √ | √ | √ | ||||
277 | 王恩龙 | 0021 | √ | √ | √ | |||||
