2024年秋季“展翔杯”资格赛暗组四关站站加报名情况
- 发布时间:
- 2024-09-18 18:16:14
- 打印
棚号 | 参赛名 | 参赛环号 | 09月 |
1 | 泰源鸿翔 | 0148 | √ |
1 | 泰源鸿翔 | 0149 | √ |
1 | 泰源鸿翔 | 0150 | √ |
1 | 泰源鸿翔 | 0916 | √ |
1 | 泰源鸿翔 | 0917 | √ |
1 | 泰源鸿翔 | 0918 | √ |
1 | 泰源鸿翔 | 0920 | √ |
1 | 泰源鸿翔 | 0823 | √ |
1 | 泰源鸿翔 | 0824 | √ |
1 | 泰源鸿翔 | 0925 | √ |
1 | 泰源鸿翔 | 0922 | √ |
1 | 泰源鸿翔 | 0923 | √ |
1 | 泰源鸿翔 | 0501 | √ |
1 | 泰源鸿翔 | 0503 | √ |
1 | 泰源鸿翔 | 0504 | √ |
1 | 泰源鸿翔 | 0505 | √ |
1 | 泰源鸿翔 | 0289 | √ |
1 | 泰源鸿翔 | 0290 | √ |
1 | 泰源鸿翔 | 0126 | √ |
1 | 泰源鸿翔 | 0127 | √ |
1 | 泰源鸿翔 | 0128 | √ |
1 | 泰源鸿翔 | 0130 | √ |
1 | 泰源鸿翔 | 0216 | √ |
1 | 泰源鸿翔 | 0217 | √ |
1 | 泰源鸿翔 | 0250 | √ |
1 | 泰源鸿翔 | 0116 | √ |
1 | 泰源鸿翔 | 0117 | √ |
1 | 泰源鸿翔 | 0821 | √ |
7 | 顺力隆 | 2221 | √ |
7 | 顺力隆 | 0097 | √ |
7 | 顺力隆 | 2230 | √ |
7 | 顺力隆 | 0096 | √ |
7 | 顺力隆 | 0210 | √ |
7 | 顺力隆 | 0209 | √ |
7 | 顺力隆 | 0090 | √ |
7 | 顺力隆 | 0206 | √ |
7 | 顺力隆 | 0088 | √ |
7 | 顺力隆 | 0094 | √ |
35 | 鸿翔连发-杜运鸿 | 2213 | √ |
35 | 鸿翔连发-杜运鸿 | 2214 | √ |
35 | 鸿翔连发-杜运鸿 | 2215 | √ |
35 | 鸿翔连发-杜运鸿 | 2217 | √ |
35 | 鸿翔连发-杜运鸿 | 2220 | √ |
46 | 黑马联盟 | 1292 | √ |
46 | 黑马联盟 | 1296 | √ |
46 | 黑马联盟 | 1297 | √ |
46 | 黑马联盟 | 1298 | √ |
46 | 黑马联盟 | 1286 | √ |
46 | 黑马联盟 | 1290 | √ |
66 | 金闽胜翔 | 0222 | √ |
66 | 金闽胜翔 | 0223 | √ |
66 | 金闽胜翔 | 0224 | √ |
66 | 金闽胜翔 | 0227 | √ |
67 | 黄志勇 | 1396 | √ |
67 | 黄志勇 | 1399 | √ |
67 | 黄志勇 | 1400 | √ |
68 | 弘阳鸽舍 | 0272 | √ |
68 | 弘阳鸽舍 | 0274 | √ |
68 | 弘阳鸽舍 | 0276 | √ |
68 | 弘阳鸽舍 | 0277 | √ |
68 | 弘阳鸽舍 | 0279 | √ |
68 | 弘阳鸽舍 | 0280 | √ |
68 | 弘阳鸽舍 | 0282 | √ |
68 | 弘阳鸽舍 | 0283 | √ |
68 | 弘阳鸽舍 | 0284 | √ |
75 | 林良才 | 2350 | √ |
75 | 林良才 | 2349 | √ |
75 | 林良才 | 2347 | √ |
75 | 林良才 | 2710 | √ |
75 | 林良才 | 0270 | √ |
75 | 林良才 | 0266 | √ |
75 | 林良才 | 2709 | √ |
75 | 林良才 | 2707 | √ |
75 | 林良才 | 0268 | √ |
75 | 林良才 | 0132 | √ |
75 | 林良才 | 0133 | √ |
75 | 林良才 | 0135 | √ |
75 | 林良才 | 0136 | √ |
75 | 林良才 | 0137 | √ |
75 | 林良才 | 0140 | √ |
75 | 林良才 | 0143 | √ |
75 | 林良才 | 0294 | √ |
75 | 林良才 | 0297 | √ |
75 | 林良才 | 0291 | √ |
90 | 学诚新锐 | 0189 | √ |
90 | 学诚新锐 | 2332 | √ |
90 | 学诚新锐 | 0180 | √ |
90 | 学诚新锐 | 2316 | √ |
90 | 学诚新锐 | 2317 | √ |
90 | 学诚新锐 | 2323 | √ |
90 | 学诚新锐 | 2324 | √ |
90 | 学诚新锐 | 2328 | √ |
90 | 学诚新锐 | 2329 | √ |
90 | 学诚新锐 | 2330 | √ |
90 | 学诚新锐 | 2333 | √ |
90 | 学诚新锐 | 2334 | √ |
90 | 学诚新锐 | 2335 | √ |
90 | 学诚新锐 | 2338 | √ |
90 | 学诚新锐 | 0163 | √ |
90 | 学诚新锐 | 0164 | √ |
90 | 学诚新锐 | 0165 | √ |
90 | 学诚新锐 | 0172 | √ |
90 | 学诚新锐 | 0173 | √ |
90 | 学诚新锐 | 0174 | √ |
90 | 学诚新锐 | 0175 | √ |
90 | 学诚新锐 | 0176 | √ |
90 | 学诚新锐 | 0177 | √ |
90 | 学诚新锐 | 0178 | √ |
90 | 学诚新锐 | 0179 | √ |
90 | 学诚新锐 | 0184 | √ |
90 | 学诚新锐 | 0185 | √ |
90 | 学诚新锐 | 0186 | √ |
111 | 展宏鸽舍 | 2281 | √ |
111 | 展宏鸽舍 | 2274 | √ |
111 | 展宏鸽舍 | 2270 | √ |
158 | 黄堆福 | 1369 | √ |
158 | 黄堆福 | 1370 | √ |
158 | 黄堆福 | 1371 | √ |
158 | 黄堆福 | 1374 | √ |
178 | 阮阳春 | 1142 | √ |
178 | 阮阳春 | 1144 | √ |
178 | 阮阳春 | 1146 | √ |
178 | 阮阳春 | 1150 | √ |
178 | 阮阳春 | 1151 | √ |
178 | 阮阳春 | 1153 | √ |
178 | 阮阳春 | 1155 | √ |
178 | 阮阳春 | 1157 | √ |
178 | 阮阳春 | 1159 | √ |
195 | 陈剑民 | 1176 | √ |
195 | 陈剑民 | 1185 | √ |
195 | 陈剑民 | 1187 | √ |
201 | 王腾祥 | 0865 | √ |
202 | 松山竞翔 | 1987 | √ |
202 | 松山竞翔 | 3205 | √ |
202 | 松山竞翔 | 3208 | √ |
202 | 松山竞翔 | 1992 | √ |
202 | 松山竞翔 | 1986 | √ |
202 | 松山竞翔 | 1991 | √ |
211 | 彭剑芳 | 1773 | √ |
211 | 彭剑芳 | 1776 | √ |
218 | 王荣池 | 0889 | √ |
218 | 王荣池 | 0954 | √ |
218 | 王荣池 | 0955 | √ |
218 | 王荣池 | 1997 | √ |
218 | 王荣池 | 1899 | √ |
218 | 王荣池 | 0901 | √ |
218 | 王荣池 | 0902 | √ |
218 | 王荣池 | 0904 | √ |
218 | 王荣池 | 0905 | √ |
218 | 王荣池 | 1896 | √ |
218 | 王荣池 | 1897 | √ |
218 | 王荣池 | 0884 | √ |
218 | 王荣池 | 0887 | √ |
218 | 王荣池 | 0890 | √ |
218 | 王荣池 | 0896 | √ |
218 | 王荣池 | 0898 | √ |
218 | 王荣池 | 0899 | √ |
218 | 王荣池 | 0897 | √ |
226 | 梁东林 | 0831 | √ |
226 | 梁东林 | 0833 | √ |
226 | 梁东林 | 0834 | √ |
226 | 梁东林 | 0835 | √ |
226 | 梁东林 | 1936 | √ |
226 | 梁东林 | 1916 | √ |
226 | 梁东林 | 1927 | √ |
226 | 梁东林 | 1941 | √ |
226 | 梁东林 | 1921 | √ |
228 | 蛟龙团队 | 0034 | √ |
228 | 蛟龙团队 | 0035 | √ |
228 | 蛟龙团队 | 0036 | √ |
228 | 蛟龙团队 | 0037 | √ |
228 | 蛟龙团队 | 0038 | √ |
228 | 蛟龙团队 | 0039 | √ |
228 | 蛟龙团队 | 0040 | √ |
228 | 蛟龙团队 | 0041 | √ |
228 | 蛟龙团队 | 0043 | √ |
228 | 蛟龙团队 | 0044 | √ |
228 | 蛟龙团队 | 0045 | √ |
228 | 蛟龙团队 | 0047 | √ |
228 | 蛟龙团队 | 0056 | √ |
228 | 蛟龙团队 | 0059 | √ |
228 | 蛟龙团队 | 0122 | √ |
228 | 蛟龙团队 | 0202 | √ |
228 | 蛟龙团队 | 0204 | √ |
255 | 超龙鸽舍 | 1601 | √ |
255 | 超龙鸽舍 | 1603 | √ |
255 | 超龙鸽舍 | 1604 | √ |
255 | 超龙鸽舍 | 0061 | √ |
255 | 超龙鸽舍 | 0062 | √ |
255 | 超龙鸽舍 | 0067 | √ |
255 | 超龙鸽舍 | 0064 | √ |
255 | 超龙鸽舍 | 0070 | √ |
257 | 彭明信 | 0668 | √ |
257 | 彭明信 | 1661 | √ |
257 | 彭明信 | 1668 | √ |
257 | 彭明信 | 1670 | √ |
257 | 彭明信 | 2514 | √ |
257 | 彭明信 | 2519 | √ |
257 | 彭明信 | 2522 | √ |
257 | 彭明信 | 2534 | √ |
257 | 彭明信 | 2538 | √ |
265 | 甲吕翜翜 | 0809 | √ |
265 | 甲吕翜翜 | 0806 | √ |
265 | 甲吕翜翜 | 0818 | √ |
265 | 甲吕翜翜 | 0819 | √ |
265 | 甲吕翜翜 | 0812 | √ |
265 | 甲吕翜翜 | 1907 | √ |
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0004 | √ |
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0005 | √ |
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0006 | √ |
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0008 | √ |
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0009 | √ |
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0011 | √ |
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0015 | √ |
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0018 | √ |
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0019 | √ |
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0020 | √ |
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0016 | √ |
269 | 塔头联盟 | 2396 | √ |
269 | 塔头联盟 | 2397 | √ |
269 | 塔头联盟 | 2361 | √ |
269 | 塔头联盟 | 2362 | √ |
269 | 塔头联盟 | 2363 | √ |
269 | 塔头联盟 | 2364 | √ |
269 | 塔头联盟 | 2365 | √ |
269 | 塔头联盟 | 2368 | √ |
269 | 塔头联盟 | 2370 | √ |
269 | 塔头联盟 | 0262 | √ |
269 | 塔头联盟 | 0263 | √ |
269 | 塔头联盟 | 2366 | √ |
277 | 王恩龙 | 0847 | √ |
277 | 王恩龙 | 0926 | √ |
277 | 王恩龙 | 0928 | √ |
277 | 王恩龙 | 0929 | √ |
277 | 王恩龙 | 0021 | √ |
277 | 王恩龙 | 0022 | √ |
277 | 王恩龙 | 0023 | √ |
277 | 王恩龙 | 0024 | √ |
289 | 辉鸿鸽业 | 0956 | √ |
289 | 辉鸿鸽业 | 0958 | √ |
289 | 辉鸿鸽业 | 0960 | √ |
289 | 辉鸿鸽业 | 0962 | √ |
289 | 辉鸿鸽业 | 2471 | √ |
289 | 辉鸿鸽业 | 2478 | √ |
289 | 辉鸿鸽业 | 2482 | √ |
289 | 辉鸿鸽业 | 2485 | √ |
289 | 辉鸿鸽业 | 2391 | √ |
326 | 王志新 | 0933 | √ |
326 | 王志新 | 0936 | √ |
326 | 王志新 | 0938 | √ |
326 | 王志新 | 0943 | √ |
326 | 王志新 | 0946 | √ |
326 | 王志新 | 0947 | √ |
326 | 王志新 | 0950 | √ |
360 | 东城龙翔 | 1623 | √ |
360 | 东城龙翔 | 1624 | √ |
360 | 东城龙翔 | 1620 | √ |
360 | 东城龙翔 | 0801 | √ |
360 | 东城龙翔 | 0803 | √ |
365 | 翔好运 | 2033 | √ |
365 | 翔好运 | 2035 | √ |
365 | 翔好运 | 2038 | √ |
365 | 翔好运 | 2070 | √ |
365 | 翔好运 | 2016 | √ |
365 | 翔好运 | 2020 | √ |
367 | 香山翔赢 | 1967 | √ |
367 | 香山翔赢 | 1970 | √ |
367 | 香山翔赢 | 1971 | √ |
367 | 香山翔赢 | 1973 | √ |
367 | 香山翔赢 | 1978 | √ |
367 | 香山翔赢 | 2301 | √ |
367 | 香山翔赢 | 2302 | √ |
367 | 香山翔赢 | 2303 | √ |
367 | 香山翔赢 | 2304 | √ |
372 | 曾华生 | 2741 | √ |
372 | 曾华生 | 2744 | √ |
376 | 王春阳 | 2469 | √ |
376 | 王春阳 | 2465 | √ |
376 | 王春阳 | 2496 | √ |
376 | 王春阳 | 2460 | √ |
551 | 翔晟 | 0837 | √ |
551 | 翔晟 | 2424 | √ |
551 | 翔晟 | 2426 | √ |
551 | 翔晟 | 2428 | √ |
551 | 翔晟 | 2430 | √ |
551 | 翔晟 | 2423 | √ |
551 | 翔晟 | 0844 | √ |
551 | 翔晟 | 0838 | √ |
551 | 翔晟 | 2413 | √ |
551 | 翔晟 | 2414 | √ |
666 | 鑫隆鸽舍 | 2758 | √ |
666 | 鑫隆鸽舍 | 2763 | √ |
666 | 鑫隆鸽舍 | 2765 | √ |
666 | 鑫隆鸽舍 | 2768 | √ |
666 | 鑫隆鸽舍 | 2786 | √ |
666 | 鑫隆鸽舍 | 2790 | √ |
666 | 鑫隆鸽舍 | 2789 | √ |
881 | 兴旺胜 | 0623 | √ |
881 | 兴旺胜 | 0627 | √ |
881 | 兴旺胜 | 0619 | √ |
881 | 兴旺胜 | 0616 | √ |
881 | 兴旺胜 | 0624 | √ |
881 | 兴旺胜 | 0620 | √ |
881 | 兴旺胜 | 0614 | √ |
881 | 兴旺胜 | 0628 | √ |
881 | 兴旺胜 | 0622 | √ |
881 | 兴旺胜 | 0612 | √ |
881 | 兴旺胜 | 0613 | √ |
881 | 兴旺胜 | 0621 | √ |
组数合计: |
|
| 309 |
|
|
|
|