棚号 | 参赛名 | 参赛环号 | 0.5 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | ||
100053 | 许共民 | 0212699 | √ | ||||||
100086 | 张燕军 | 0210494 | √ | ||||||
100086 | 张燕军 | 0212168 | √ | √ | |||||
100086 | 张燕军 | 0212173 | √ | √ | √ | ||||
100086 | 张燕军 | 0212181 | √ | √ | √ | ||||
100086 | 张燕军 | 0212182 | √ | √ | √ | ||||
100091 | 明红鸽舍+张志明 | 0212057 | √ | ||||||
100091 | 明红鸽舍+张志明 | 0212060 | √ | ||||||
100091 | 明红鸽舍+张志明 | 0212062 | √ | ||||||
100091 | 明红鸽舍+张志明 | 0212063 | √ | ||||||
100091 | 明红鸽舍+张志明 | 0212065 | √ | ||||||
100091 | 明红鸽舍+张志明 | 0212066 | √ | ||||||
100091 | 明红鸽舍+张志明 | 0212069 | √ | ||||||
100091 | 明红鸽舍+张志明 | 0212070 | √ | ||||||
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0210452 | √ | √ | √ | ||||
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212352 | √ | √ | |||||
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212353 | √ | √ | |||||
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212355 | √ | √ | √ | ||||
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212356 | √ | √ | |||||
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212357 | √ | √ | |||||
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212358 | √ | √ | |||||
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212361 | √ | √ | √ | ||||
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212362 | √ | √ | √ | √ | |||
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212399 | √ | √ | √ | ||||
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212451 | √ | √ | |||||
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212453 | √ | √ | √ | ||||
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212454 | √ | √ | √ | ||||
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212455 | √ | √ | |||||
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212456 | √ | √ | √ | ||||
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212951 | √ | √ | √ | ||||
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212952 | √ | √ | |||||
111777 | 海沧兴联 | 0210073 | √ | √ | √ | ||||
111777 | 海沧兴联 | 0210075 | √ | √ | √ | ||||
111777 | 海沧兴联 | 0210077 | √ | √ | √ | √ | |||
111777 | 海沧兴联 | 0210091 | √ | √ | √ | ||||
111777 | 海沧兴联 | 0210092 | √ | √ | √ | √ | |||
111777 | 海沧兴联 | 0210099 | √ | √ | √ | √ | |||
111777 | 海沧兴联 | 0210102 | √ | √ | √ | ||||
111777 | 海沧兴联 | 0210103 | √ | √ | √ | ||||
111777 | 海沧兴联 | 0210106 | √ | √ | √ | ||||
111777 | 海沧兴联 | 0210110 | √ | √ | √ | √ | |||
111777 | 海沧兴联 | 0210141 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
111777 | 海沧兴联 | 0210142 | √ | √ | √ | √ | |||
111777 | 海沧兴联 | 0210143 | √ | √ | √ | ||||
111777 | 海沧兴联 | 0210149 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
111777 | 海沧兴联 | 0210505 | √ | √ | |||||
111777 | 海沧兴联 | 0210509 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
111777 | 海沧兴联 | 0210517 | √ | √ | √ | ||||
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210976 | √ | √ | |||||
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210977 | √ | √ | |||||
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210978 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210979 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210981 | √ | √ | |||||
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210984 | √ | √ | |||||
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210987 | √ | √ | √ | √ | |||
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210988 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210990 | √ | √ | √ | ||||
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0212771 | √ | √ | √ | √ | |||
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0212772 | √ | √ | |||||
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0212773 | √ | √ | √ | ||||
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0212776 | √ | √ | √ | ||||
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0212777 | √ | √ | √ | ||||
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0212778 | √ | √ | |||||
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0212779 | √ | √ | √ | ||||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210434 | √ | √ | √ | √ | |||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210435 | √ | ||||||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210522 | √ | √ | √ | √ | |||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210523 | √ | √ | √ | ||||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210524 | √ | √ | √ | √ | |||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210525 | √ | ||||||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210526 | √ | √ | √ | √ | |||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210528 | √ | √ | √ | ||||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210529 | √ | ||||||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210843 | √ | √ | √ | ||||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210844 | √ | √ | √ | √ | |||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212883 | √ | ||||||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212884 | √ | √ | |||||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212885 | √ | √ | √ | √ | |||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212888 | √ | √ | √ | √ | |||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212890 | √ | √ | √ | ||||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212894 | √ | √ | |||||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212895 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212897 | √ | ||||||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212900 | √ | ||||||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0213069 | √ | √ | √ | √ | |||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0213072 | √ | √ | |||||
200006 | 厦门荣盛+王欣 | 0212319 | √ | √ | |||||
200006 | 厦门荣盛+王欣 | 0212320 | √ | √ | |||||
200006 | 厦门荣盛+陈清旋 | 0212323 | √ | √ | √ | ||||
200006 | 厦门荣盛+陈清旋 | 0212324 | √ | √ | |||||
200006 | 厦门荣盛+陈清旋 | 0212327 | √ | ||||||
200006 | 厦门荣盛+陈清旋 | 0212328 | √ | √ | |||||
200006 | 厦门荣盛+黄清峰 | 0212607 | √ | √ | |||||
200006 | 厦门荣盛+陈清旋 | 0212610 | √ | √ | |||||
200006 | 厦门荣盛+陈清旋 | 0212620 | √ | ||||||
200025 | 陈颖毅 | 0212332 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
200025 | 陈颖毅 | 0212333 | √ | √ | √ | ||||
200025 | 陈颖毅 | 0212339 | √ | √ | √ | √ | |||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210003 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210004 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210005 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210008 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210011 | √ | √ | √ | ||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210012 | √ | √ | |||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210013 | √ | √ | √ | ||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210014 | √ | √ | √ | ||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210018 | √ | √ | √ | ||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210021 | √ | √ | √ | ||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210022 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210025 | √ | √ | √ | √ | |||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210026 | √ | √ | √ | ||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210028 | √ | √ | √ | ||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210030 | √ | √ | √ | ||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210247 | √ | √ | √ | √ | |||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210453 | √ | √ | √ | ||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210455 | √ | √ | √ | ||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210456 | √ | √ | |||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210457 | √ | √ | √ | ||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210458 | √ | √ | √ | √ | |||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210459 | √ | √ | |||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210460 | √ | √ | √ | ||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210476 | √ | √ | √ | √ | |||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210477 | √ | √ | √ | ||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210479 | √ | √ | |||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210597 | √ | √ | |||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210599 | √ | √ | √ | ||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210600 | √ | √ | √ | ||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212351 | √ | √ | √ | ||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212354 | √ | √ | √ | ||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212387 | √ | √ | √ | ||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212388 | √ | √ | |||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212391 | √ | √ | √ | ||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212397 | √ | √ | |||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212452 | √ | √ | |||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212459 | √ | √ | |||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212947 | √ | ||||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212949 | √ | √ | |||||
200668 | 岩石鸽业+杨苗新 | 0210894 | √ | √ | √ | ||||
200668 | 岩石鸽业+杨苗新 | 0210896 | √ | √ | √ | ||||
200668 | 岩石鸽业+杨苗新 | 0210899 | √ | √ | √ | ||||
200951 | 厦门鸿星十王新强 | 0210498 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
200951 | 厦门鸿星十王新强 | 0210846 | √ | √ | √ | ||||
200951 | 厦门鸿星十王新强 | 0210849 | √ | √ | √ | ||||
200951 | 厦门鸿星十王新强 | 0212377 | √ | √ | √ | √ | |||
200951 | 厦门鸿星十王新强 | 0212378 | √ | ||||||
200951 | 厦门鸿星十王新强 | 0212380 | √ | √ | √ | ||||
200951 | 厦门鸿星十王新强 | 0212504 | √ | √ | |||||
200951 | 厦门鸿星十王新强 | 0212511 | √ | √ | |||||
200951 | 厦门鸿星十王新强 | 0212731 | √ | √ | |||||
200951 | 厦门鸿星十王新强 | 0212733 | √ | √ | √ | √ | |||
200951 | 厦门鸿星十王新强 | 0212736 | √ | √ | |||||
200951 | 厦门鸿星十王新强 | 0212739 | √ | √ | √ | ||||
200951 | 厦门鸿星十王新强 | 0212740 | √ | √ | √ | ||||
200951 | 厦门鸿星十王新强 | 0212742 | √ | √ | |||||
200951 | 厦门鸿星十王新强 | 0212744 | √ | √ | |||||
200951 | 厦门鸿星十王新强 | 0212745 | √ | √ | √ | ||||
200951 | 厦门鸿星十王新强 | 0212747 | √ | √ | |||||
200951 | 厦门鸿星十王新强 | 0212748 | √ | √ | √ | ||||
200951 | 厦门鸿星十王新强 | 0212750 | √ | √ | √ | ||||
200951 | 厦门鸿星十王新强 | 0212950 | √ | √ | |||||
277777 | 蔡福海 | 0210249 | √ | √ | √ | ||||
277777 | 蔡福海 | 0210250 | √ | √ | √ | ||||
277777 | 蔡福海 | 0210261 | √ | √ | √ | √ | |||
277777 | 蔡福海 | 0212298 | √ | ||||||
277777 | 蔡福海 | 0212545 | √ | √ | √ | ||||
277777 | 蔡福海 | 0212654 | √ | ||||||
277777 | 蔡福海 | 0212674 | √ | √ | √ | ||||
277777 | 蔡福海 | 0212681 | √ | √ | |||||
277777 | 蔡福海 | 0212683 | √ | √ | √ | ||||
300058 | 颜轮筑 | 0210691 | √ | √ | √ | ||||
300058 | 颜轮筑 | 0210692 | √ | √ | √ | ||||
300058 | 颜轮筑 | 0210694 | √ | √ | |||||
300058 | 颜轮筑 | 0210695 | √ | √ | |||||
300058 | 颜轮筑 | 0210851 | √ | √ | |||||
300058 | 颜轮筑 | 0210852 | √ | √ | √ | ||||
300058 | 颜轮筑 | 0210853 | √ | √ | √ | ||||
300058 | 颜轮筑 | 0210854 | √ | √ | √ | ||||
300058 | 颜轮筑 | 0210855 | √ | √ | |||||
300058 | 颜轮筑 | 0210858 | √ | √ | |||||
300058 | 颜轮筑 | 0210860 | √ | √ | |||||
300058 | 颜轮筑 | 0210862 | √ | √ | |||||
300058 | 颜轮筑 | 0210863 | √ | √ | |||||
300058 | 颜轮筑 | 0210865 | √ | √ | |||||
300058 | 颜轮筑 | 0210867 | √ | √ | √ | ||||
300058 | 颜轮筑 | 0210869 | √ | √ | |||||
300058 | 颜轮筑 | 0210870 | √ | √ | |||||
300058 | 颜轮筑 | 0212528 | √ | √ | |||||
300058 | 颜轮筑 | 0212551 | √ | √ | √ | ||||
300058 | 颜轮筑 | 0212552 | √ | √ | |||||
300058 | 颜轮筑 | 0212846 | √ | √ | |||||
300058 | 颜轮筑 | 0212847 | √ | √ | |||||
300058 | 颜轮筑 | 0212856 | √ | √ | |||||
300058 | 颜轮筑 | 0212857 | √ | √ | |||||
300058 | 颜轮筑 | 0212866 | √ | √ | √ | ||||
300058 | 颜轮筑 | 0212867 | √ | √ | √ | ||||
300058 | 颜轮筑 | 0212868 | √ | √ | √ | ||||
300058 | 颜轮筑 | 0212869 | √ | √ | |||||
300058 | 颜轮筑 | 0212874 | √ | √ | √ | ||||
300058 | 颜轮筑 | 0212877 | √ | √ | |||||
300058 | 颜轮筑 | 0212879 | √ | √ | √ | √ | |||
300058 | 颜轮筑 | 0212880 | √ | √ | |||||
300188 | 天成竞技-汤龚林 | 0210260 | √ | ||||||
300188 | 天成竞技-汤龚林 | 0212196 | √ | ||||||
300188 | 天成竞技-汤龚林 | 0212493 | √ | √ | |||||
300188 | 天成竞技-汤龚林 | 0212500 | √ | ||||||
300189 | 黄志钢 | 0212502 | √ | √ | |||||
300189 | 黄志钢 | 0212506 | √ | √ | |||||
300189 | 黄志钢 | 0212508 | √ | √ | |||||
300189 | 黄志钢 | 0212509 | √ | √ | |||||
300189 | 黄志钢 | 0212510 | √ | √ | |||||
300189 | 黄志钢 | 0212513 | √ | √ | |||||
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210551 | √ | √ | √ | ||||
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210552 | √ | √ | |||||
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210553 | √ | √ | |||||
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210555 | √ | √ | √ | ||||
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210558 | √ | √ | √ | ||||
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210560 | √ | √ | √ | ||||
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210564 | √ | √ | |||||
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210567 | √ | √ | |||||
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210568 | √ | √ | √ | ||||
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210571 | √ | √ | |||||
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210573 | √ | √ | √ | ||||
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210575 | √ | √ | |||||
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210583 | √ | √ | √ | ||||
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210584 | √ | √ | √ | ||||
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210590 | √ | √ | √ | ||||
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210591 | √ | √ | |||||
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210593 | √ | √ | √ | ||||
300339 | 王聪远 | 0212621 | √ | √ | |||||
300339 | 王聪远 | 0212624 | √ | √ | |||||
300339 | 王聪远 | 0212625 | √ | √ | |||||
300339 | 王聪远 | 0212626 | √ | √ | |||||
300339 | 王聪远 | 0212627 | √ | √ | |||||
300339 | 王聪远 | 0212751 | √ | √ | |||||
300339 | 王聪远 | 0212753 | √ | √ | √ | ||||
300339 | 王聪远 | 0212764 | √ | ||||||
300339 | 王聪远 | 0212767 | √ | √ | |||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210466 | √ | √ | √ | ||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210469 | √ | √ | √ | ||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210804 | √ | √ | |||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210805 | √ | √ | |||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210806 | √ | √ | |||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210808 | √ | √ | √ | √ | |||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210809 | √ | √ | √ | ||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210812 | √ | √ | √ | ||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210814 | √ | √ | |||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210815 | √ | √ | √ | ||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210816 | √ | √ | √ | ||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210825 | √ | √ | |||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210826 | √ | √ | |||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210827 | √ | √ | √ | ||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210833 | √ | √ | √ | ||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210835 | √ | √ | √ | √ | |||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210836 | √ | √ | |||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210839 | √ | √ | |||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210840 | √ | √ | |||||
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0210971 | √ | √ | |||||
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0210973 | √ | √ | √ | √ | |||
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0210975 | √ | √ | √ | ||||
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0212781 | √ | √ | √ | ||||
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0212783 | √ | √ | |||||
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0212785 | √ | √ | |||||
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0212786 | √ | √ | |||||
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0212788 | √ | √ | |||||
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0212789 | √ | √ | |||||
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0212790 | √ | √ | |||||
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0212795 | √ | √ | |||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210205 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210211 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210216 | √ | √ | √ | √ | |||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210218 | √ | √ | √ | ||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210221 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210222 | √ | √ | √ | √ | |||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210224 | √ | √ | √ | ||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210225 | √ | √ | √ | ||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210231 | √ | √ | √ | ||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210233 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210235 | √ | √ | √ | √ | |||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210236 | √ | √ | √ | ||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210237 | √ | √ | √ | ||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210240 | √ | √ | √ | √ | |||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210267 | √ | √ | |||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210269 | √ | √ | |||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210271 | √ | √ | |||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210274 | √ | √ | |||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210279 | √ | √ | |||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210280 | √ | √ | √ | √ | |||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210296 | √ | √ | √ | √ | |||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210297 | √ | √ | √ | √ | |||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210298 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210299 | √ | √ | √ | √ | |||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210300 | √ | √ | √ | √ | |||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210309 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210316 | √ | √ | |||||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210317 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210318 | √ | √ | √ | ||||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210319 | √ | √ | √ | √ | |||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210320 | √ | √ | √ | √ | |||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210321 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210325 | √ | √ | √ | ||||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210327 | √ | √ | √ | √ | |||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210330 | √ | √ | √ | ||||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210331 | √ | √ | √ | √ | |||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210332 | √ | √ | √ | ||||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210333 | √ | √ | √ | √ | |||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210337 | √ | √ | |||||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210338 | √ | √ | |||||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210340 | √ | √ | |||||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210346 | √ | √ | √ | ||||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210347 | √ | √ | √ | ||||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210348 | √ | √ | √ | ||||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210349 | √ | √ | √ | ||||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210351 | √ | √ | √ | ||||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210353 | √ | √ | √ | ||||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210354 | √ | √ | √ | ||||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210356 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210357 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210358 | √ | √ | √ | ||||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210361 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210364 | √ | √ | √ | ||||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210366 | √ | √ | √ | ||||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210370 | √ | √ | √ | ||||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210371 | √ | √ | √ | ||||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210372 | √ | √ | √ | ||||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210373 | √ | √ | √ | √ | |||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210374 | √ | √ | √ | √ | |||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210377 | √ | √ | √ | √ | |||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210379 | √ | √ | √ | √ | |||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210380 | √ | √ | √ | √ | |||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210381 | √ | √ | √ | ||||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210383 | √ | √ | √ | ||||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210384 | √ | √ | √ | ||||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210387 | √ | √ | √ | √ | |||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210388 | √ | √ | √ | √ | |||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210389 | √ | √ | √ | √ | |||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210391 | √ | √ | √ | √ | |||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210392 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210393 | √ | √ | √ | √ | |||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210394 | √ | √ | √ | √ | |||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210395 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210396 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210397 | √ | √ | √ | √ | |||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210398 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210399 | √ | √ | √ | ||||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210400 | √ | √ | √ | √ | |||
500008 | 振翔鸽业+高燕佳 | 0210772 | √ | √ | √ | √ | |||
500008 | 振翔鸽业+高燕佳 | 0210773 | √ | √ | √ | ||||
500008 | 振翔鸽业+高燕佳 | 0210775 | √ | √ | √ | ||||
500008 | 振翔鸽业+高燕佳 | 0210777 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
500008 | 振翔鸽业+高燕佳 | 0210778 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
500008 | 振翔鸽业+高燕佳 | 0210780 | √ | √ | √ | ||||
500008 | 振翔鸽业+高燕佳 | 0210888 | √ | √ | √ | ||||
500008 | 振翔鸽业+高燕佳 | 0210889 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
500008 | 振翔鸽业+高燕佳 | 0210994 | √ | √ | √ | ||||
500008 | 振翔鸽业+高燕佳 | 0210998 | √ | √ | √ | √ | |||
500008 | 振翔鸽业+高燕佳 | 0210999 | √ | √ | √ | √ | |||
500008 | 振翔鸽业+高燕佳 | 0212440 | √ | √ | √ | ||||
500111 | 菜鸟驿站+陈友胜 | 0212636 | √ | √ | √ | √ | |||
500111 | 菜鸟驿站+陈友胜 | 0212639 | √ | √ | |||||
500111 | 菜鸟驿站+陈友胜 | 0212640 | √ | √ | √ | ||||
500111 | 菜鸟驿站+陈友胜 | 0212642 | √ | √ | |||||
500111 | 菜鸟驿站+陈友胜 | 0212645 | √ | √ | |||||
500111 | 菜鸟驿站+陈友胜 | 0212647 | √ | √ | |||||
500111 | 菜鸟驿站+陈友胜 | 0212648 | √ | √ | √ | ||||
500222 | 桃子鸽舍+周剑朋 | 0212403 | √ | √ | |||||
500222 | 桃子鸽舍+周剑朋 | 0212404 | √ | √ | |||||
500222 | 桃子鸽舍+周剑朋 | 0212408 | √ | √ | |||||
500222 | 桃子鸽舍+周剑朋 | 0212409 | √ | √ | |||||
500222 | 桃子鸽舍+周剑朋 | 0212591 | √ | √ | |||||
500222 | 桃子鸽舍+周剑朋 | 0212592 | √ | √ | |||||
500456 | 海燕鸽舍+林辰昊 | 0210282 | √ | √ | √ | ||||
500456 | 海燕鸽舍+林辰昊 | 0210284 | √ | √ | |||||
500456 | 海燕鸽舍+林辰昊 | 0210286 | √ | √ | √ | ||||
500456 | 海燕鸽舍+林辰昊 | 0210287 | √ | √ | |||||
500456 | 海燕鸽舍+林辰昊 | 0210288 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
