2024年秋季“海翼杯”站站指定资格赛报名情况
- 发布时间:
- 2024-10-12 20:13:45
- 打印
棚号 | 参赛名 | 参赛环号 | 资格赛 |
100086 | 张燕军 | 0212170 | √ |
100086 | 张燕军 | 0212172 | √ |
100086 | 张燕军 | 0212173 | √ |
100086 | 张燕军 | 0212181 | √ |
100086 | 张燕军 | 0212182 | √ |
100091 | 明红鸽舍+张志明 | 0212063 | √ |
100091 | 明红鸽舍+张志明 | 0212066 | √ |
100091 | 明红鸽舍+张志明+苏艺泽 | 0212074 | √ |
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0210452 | √ |
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212352 | √ |
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212353 | √ |
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212355 | √ |
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212356 | √ |
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212357 | √ |
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212358 | √ |
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212361 | √ |
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212362 | √ |
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212399 | √ |
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212451 | √ |
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212453 | √ |
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212454 | √ |
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212455 | √ |
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212456 | √ |
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212951 | √ |
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212952 | √ |
111777 | 海沧兴联 | 0210044 | √ |
111777 | 海沧兴联 | 0210092 | √ |
111777 | 海沧兴联 | 0210119 | √ |
111777 | 海沧兴联 | 0210120 | √ |
111777 | 海沧兴联 | 0210142 | √ |
111777 | 海沧兴联 | 0210505 | √ |
111777 | 海沧兴联 | 0210509 | √ |
111777 | 海沧兴联 | 0210517 | √ |
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210779 | √ |
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210976 | √ |
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210977 | √ |
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210978 | √ |
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210979 | √ |
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210981 | √ |
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210984 | √ |
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210986 | √ |
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210987 | √ |
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210988 | √ |
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210990 | √ |
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0212771 | √ |
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0212772 | √ |
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0212773 | √ |
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0212777 | √ |
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0212778 | √ |
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210434 | √ |
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210522 | √ |
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210523 | √ |
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210524 | √ |
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210526 | √ |
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210528 | √ |
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210844 | √ |
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212883 | √ |
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212884 | √ |
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212885 | √ |
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212888 | √ |
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212889 | √ |
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212894 | √ |
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212895 | √ |
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212897 | √ |
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0213069 | √ |
200006 | 厦门荣盛+王欣 | 0212314 | √ |
200006 | 厦门荣盛+王欣 | 0212320 | √ |
200006 | 厦门荣盛+陈清旋 | 0212323 | √ |
200006 | 厦门荣盛+黄清峰 | 0212607 | √ |
200006 | 厦门荣盛+陈清旋 | 0212610 | √ |
200006 | 厦门荣盛+陈清旋 | 0212612 | √ |
200006 | 厦门荣盛+陈清旋 | 0212619 | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210003 | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210005 | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210011 | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210013 | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210014 | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210018 | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210022 | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210025 | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210247 | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210455 | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210458 | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210459 | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210460 | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210479 | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210597 | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210600 | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212351 | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212354 | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212387 | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212391 | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212397 | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212452 | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212947 | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212949 | √ |
200686 | 源鼎鸽舍+何阳章 | 0212088 | √ |
200686 | 源鼎鸽舍+何阳章 | 0212089 | √ |
200951 | 厦门鸿星十王新强 | 0210498 | √ |
200951 | 厦门鸿星十王新强 | 0210846 | √ |
200951 | 厦门鸿星十王新强 | 0212377 | √ |
200951 | 厦门鸿星十王新强 | 0212380 | √ |
200951 | 厦门鸿星十王新强 | 0212733 | √ |
200951 | 厦门鸿星十王新强 | 0212736 | √ |
200951 | 厦门鸿星十王新强 | 0212737 | √ |
200951 | 厦门鸿星十王新强 | 0212739 | √ |
200951 | 厦门鸿星十王新强 | 0212740 | √ |
200951 | 厦门鸿星十王新强 | 0212742 | √ |
200951 | 厦门鸿星十王新强 | 0212750 | √ |
200951 | 厦门鸿星十王新强 | 0212950 | √ |
277777 | 蔡福海 | 0210250 | √ |
277777 | 蔡福海 | 0210261 | √ |
277777 | 蔡福海 | 0212545 | √ |
277777 | 蔡福海 | 0212674 | √ |
300058 | 颜轮筑 | 0210690 | √ |
300058 | 颜轮筑 | 0210691 | √ |
300058 | 颜轮筑 | 0210692 | √ |
300058 | 颜轮筑 | 0210853 | √ |
300058 | 颜轮筑 | 0210855 | √ |
300058 | 颜轮筑 | 0210859 | √ |
300058 | 颜轮筑 | 0210860 | √ |
300058 | 颜轮筑 | 0210863 | √ |
300058 | 颜轮筑 | 0210865 | √ |
300058 | 颜轮筑 | 0210867 | √ |
300058 | 颜轮筑 | 0210869 | √ |
300058 | 颜轮筑 | 0212552 | √ |
300058 | 颜轮筑 | 0212857 | √ |
300058 | 颜轮筑 | 0212866 | √ |
300058 | 颜轮筑 | 0212867 | √ |
300058 | 颜轮筑 | 0212868 | √ |
300058 | 颜轮筑 | 0212869 | √ |
300058 | 颜轮筑 | 0212874 | √ |
300058 | 颜轮筑 | 0212879 | √ |
300058 | 颜轮筑 | 0212880 | √ |
300189 | 黄志钢 | 0212505 | √ |
300189 | 黄志钢 | 0212506 | √ |
300189 | 黄志钢 | 0212508 | √ |
300189 | 黄志钢 | 0212516 | √ |
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210553 | √ |
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210555 | √ |
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210558 | √ |
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210564 | √ |
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210568 | √ |
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210570 | √ |
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210571 | √ |
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210573 | √ |
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210575 | √ |
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210583 | √ |
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210584 | √ |
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210591 | √ |
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210594 | √ |
300339 | 王聪远 | 0212441 | √ |
300339 | 王聪远 | 0212442 | √ |
300339 | 王聪远 | 0212448 | √ |
300339 | 王聪远 | 0212450 | √ |
300339 | 王聪远 | 0212625 | √ |
300339 | 王聪远 | 0212626 | √ |
300339 | 王聪远 | 0212751 | √ |
300339 | 王聪远 | 0212752 | √ |
300339 | 王聪远 | 0212753 | √ |
300339 | 王聪远 | 0212764 | √ |
300339 | 王聪远 | 0212767 | √ |
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210804 | √ |
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210812 | √ |
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210815 | √ |
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210825 | √ |
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210826 | √ |
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210835 | √ |
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210836 | √ |
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210840 | √ |
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0210971 | √ |
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0210973 | √ |
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0210975 | √ |
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0212781 | √ |
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0212783 | √ |
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0212785 | √ |
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0212786 | √ |
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0212788 | √ |
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0212789 | √ |
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0212790 | √ |
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0212795 | √ |
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210205 | √ |
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210211 | √ |
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210216 | √ |
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210218 | √ |
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210221 | √ |
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210225 | √ |
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210236 | √ |
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210271 | √ |
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210280 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210296 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210297 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210298 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210299 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210300 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210309 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210317 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210318 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210319 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210320 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210321 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210325 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210326 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210327 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210331 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210332 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210333 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210337 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210338 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210345 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210351 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210353 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210354 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210356 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210357 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210358 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210366 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210370 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210372 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210373 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210377 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210379 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210380 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210381 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210383 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210384 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210387 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210388 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210389 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210391 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210392 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210393 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210394 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210395 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210396 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210397 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210398 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210399 | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210400 | √ |
500008 | 振翔鸽业+高燕佳 | 0210772 | √ |
500008 | 振翔鸽业+高燕佳 | 0210773 | √ |
500008 | 振翔鸽业+高燕佳 | 0210775 | √ |
500008 | 振翔鸽业+高燕佳 | 0210777 | √ |
500008 | 振翔鸽业+高燕佳 | 0210778 | √ |
500008 | 振翔鸽业+高燕佳 | 0210780 | √ |
500008 | 振翔鸽业+高燕佳 | 0210888 | √ |
500008 | 振翔鸽业+高燕佳 | 0210889 | √ |
500008 | 振翔鸽业+高燕佳 | 0210994 | √ |
500008 | 振翔鸽业+高燕佳 | 0210998 | √ |
500008 | 振翔鸽业+高燕佳 | 0210999 | √ |
500008 | 振翔鸽业+高燕佳 | 0212440 | √ |
500111 | 菜鸟驿站+陈友胜 | 0212636 | √ |
500111 | 菜鸟驿站+陈友胜 | 0212639 | √ |
500111 | 菜鸟驿站+陈友胜 | 0212642 | √ |
500111 | 菜鸟驿站+陈友胜 | 0212645 | √ |
500111 | 菜鸟驿站+陈友胜 | 0212648 | √ |
500456 | 海燕鸽舍+林辰昊 | 0210284 | √ |
500456 | 海燕鸽舍+林辰昊 | 0210286 | √ |
500456 | 海燕鸽舍+林辰昊 | 0210288 | √ |
500456 | 海燕鸽舍+林辰昊 | 0210295 | √ |
500456 | 海燕鸽舍+林辰昊 | 0212589 | √ |
500518 | 阿不拉+陈振山 | 0210696 | √ |
500518 | 阿不拉+陈振山 | 0210699 | √ |
500518 | 阿不拉+陈振山 | 0210700 | √ |
500518 | 阿不拉+陈振山 | 0212823 | √ |
500518 | 阿不拉+陈振山 | 0212825 | √ |
500518 | 阿不拉+陈振山 | 0212827 | √ |
500518 | 阿不拉+陈振山 | 0212833 | √ |
500518 | 阿不拉+陈振山 | 0212835 | √ |
500666 | 陈建东 | 0210482 | √ |
500666 | 陈建东 | 0210484 | √ |
500666 | 陈建东 | 0210485 | √ |
500666 | 陈建东 | 0210533 | √ |
500666 | 陈建东 | 0210534 | √ |
500666 | 陈建东 | 0210538 | √ |
500666 | 陈建东 | 0210540 | √ |
500666 | 陈建东 | 0210631 | √ |
500666 | 陈建东 | 0210645 | √ |
500666 | 陈建东 | 0212045 | √ |
500666 | 陈建东 | 0212341 | √ |
500666 | 陈建东 | 0212368 | √ |
500666 | 陈建东 | 0212369 | √ |
500666 | 陈建东 | 0212798 | √ |
500999 | 柏予鸽业+王锟杉 | 0210602 | √ |
500999 | 柏予鸽业+王锟杉 | 0210621 | √ |
500999 | 柏予鸽业+王锟杉 | 0210625 | √ |
500999 | 柏予鸽业+王锟杉 | 0210626 | √ |
500999 | 柏予鸽业+王锟杉 | 0210630 | √ |
700041 | 智欣集团+曾英战 | 0210154 | √ |
700041 | 智欣集团+曾英战 | 0210156 | √ |
700041 | 智欣集团+曾英战 | 0210160 | √ |
700041 | 智欣集团+曾英战 | 0210161 | √ |
700041 | 智欣集团+曾英战 | 0210164 | √ |
700041 | 智欣集团+曾英战 | 0210165 | √ |
700041 | 智欣集团+曾英战 | 0210167 | √ |
700041 | 智欣集团+曾英战 | 0210168 | √ |
700041 | 智欣集团+曾英战 | 0210169 | √ |
700041 | 智欣集团+曾英战 | 0210176 | √ |
700041 | 智欣集团+曾英战 | 0210179 | √ |
700041 | 智欣集团+曾英战 | 0210180 | √ |
700041 | 智欣集团+杨志贤 | 0210181 | √ |
700041 | 智欣集团+杨志贤 | 0210182 | √ |
700041 | 智欣集团+杨志贤 | 0210184 | √ |
700041 | 智欣集团+杨志贤 | 0210185 | √ |
700041 | 智欣集团+张望 | 0210186 | √ |
700041 | 智欣集团+张望 | 0210188 | √ |
700041 | 智欣集团+张望 | 0210189 | √ |
700041 | 智欣集团+张望 | 0210190 | √ |
700041 | 智欣集团+林志钢 | 0210192 | √ |
700041 | 智欣集团+林志钢 | 0210194 | √ |
700041 | 智欣集团+林志钢 | 0210195 | √ |
700041 | 智欣集团+陈伟东 | 0210196 | √ |
700041 | 智欣集团+陈伟东 | 0210199 | √ |
700041 | 智欣集团+陈伟东 | 0210200 | √ |
700041 | 智欣集团+曾英战 | 0210461 | √ |
700041 | 智欣集团+曾英战 | 0210462 | √ |
700041 | 智欣集团+苏承坛 | 0210500 | √ |
700041 | 智欣集团+陈伟宏 | 0210543 | √ |
700041 | 智欣集团+陈伟宏 | 0210544 | √ |
700041 | 智欣集团+陈伟宏 | 0210545 | √ |
700041 | 智欣集团+蔡水车 | 0210546 | √ |
700041 | 智欣集团+蔡水车 | 0210547 | √ |
700041 | 智欣集团+蔡水车 | 0210548 | √ |
700041 | 智欣集团+蔡水车 | 0210549 | √ |
700041 | 智欣集团+蔡水车 | 0210550 | √ |
700041 | 智欣集团+王汉志 | 0210684 | √ |
700041 | 智欣集团+王汉志 | 0210686 | √ |
700041 | 智欣集团+王汉志 | 0210687 | √ |
700041 | 智欣集团+王汉志 | 0210688 | √ |
700041 | 智欣集团+陈伟宏 | 0212679 | √ |
700076 | 江南鸽舍+王建赞 | 0212023 | √ |
700076 | 江南鸽舍+王建赞 | 0212024 | √ |
700076 | 江南鸽舍+王建赞 | 0212028 | √ |
700076 | 江南鸽舍+王建赞 | 0212030 | √ |
700158 | 陈威桐 | 0212982 | √ |
700158 | 陈威桐 | 0212983 | √ |
700158 | 陈威桐 | 0212984 | √ |
700158 | 陈威桐 | 0212985 | √ |
700158 | 陈威桐 | 0212988 | √ |
700158 | 陈威桐 | 0212990 | √ |
700158 | 陈威桐 | 0213084 | √ |
700158 | 陈威桐 | 0213085 | √ |
700369 | 芙蓉鸽舍+张芙蓉 | 0210402 | √ |
700369 | 芙蓉鸽舍+张芙蓉 | 0210403 | √ |
700369 | 芙蓉鸽舍+张芙蓉 | 0210405 | √ |
700369 | 芙蓉鸽舍+张芙蓉 | 0210406 | √ |
700369 | 芙蓉鸽舍+张芙蓉 | 0210410 | √ |
700369 | 芙蓉鸽舍+张芙蓉 | 0210414 | √ |
700369 | 芙蓉鸽舍+张芙蓉 | 0210418 | √ |
700369 | 芙蓉鸽舍+张芙蓉 | 0210419 | √ |
700369 | 芙蓉鸽舍+张芙蓉 | 0210422 | √ |
700369 | 芙蓉鸽舍+张芙蓉 | 0210424 | √ |
700369 | 芙蓉鸽舍+张芙蓉 | 0210425 | √ |
700369 | 芙蓉鸽舍+张芙蓉 | 0210433 | √ |
700369 | 芙蓉鸽舍+张芙蓉 | 0210488 | √ |
700369 | 芙蓉鸽舍+张芙蓉 | 0210489 | √ |
700369 | 芙蓉鸽舍+张芙蓉 | 0210689 | √ |
700369 | 芙蓉鸽舍+张芙蓉 | 0212169 | √ |
700665 | 万翔团队+王辉辉 | 0212206 | √ |
700665 | 万翔团队+王辉辉 | 0212207 | √ |
700665 | 万翔团队+王辉辉 | 0212208 | √ |
700665 | 万翔团队+王辉辉 | 0212209 | √ |
700665 | 万翔团队+王辉辉 | 0212213 | √ |
700665 | 万翔团队+王辉辉 | 0212214 | √ |
700665 | 万翔团队+王辉辉 | 0212216 | √ |
700665 | 万翔团队+王辉辉 | 0212217 | √ |
700665 | 万翔团队+王辉辉 | 0212229 | √ |
700665 | 万翔团队+王辉辉 | 0212239 | √ |
700665 | 万翔团队+王辉辉 | 0212348 | √ |
700665 | 万翔团队+王辉辉 | 0212349 | √ |
700665 | 万翔团队+王辉辉 | 0212421 | √ |
700665 | 万翔团队+王辉辉 | 0212422 | √ |
700665 | 万翔团队+王辉辉 | 0212424 | √ |
700665 | 万翔团队+王辉辉 | 0212987 | √ |
700665 | 万翔团队+王辉辉 | 0212989 | √ |
700768 | 张文彬 | 0210673 | √ |
700768 | 张文彬 | 0210675 | √ |
700768 | 张文彬 | 0210676 | √ |
700768 | 张文彬 | 0212427 | √ |
700768 | 张文彬 | 0212430 | √ |
700768 | 张文彬 | 0212566 | √ |
700768 | 张文彬 | 0212578 | √ |
700777 | 张智宾 | 0212201 | √ |
700777 | 张智宾 | 0212202 | √ |
700777 | 张智宾 | 0212222 | √ |
700777 | 张智宾 | 0212223 | √ |
700777 | 张智宾 | 0212224 | √ |
700777 | 张智宾 | 0212225 | √ |
700777 | 张智宾 | 0212244 | √ |
700777 | 张智宾 | 0212245 | √ |
700777 | 张智宾 | 0212474 | √ |
700777 | 张智宾 | 0212479 | √ |
700777 | 张智宾 | 0212480 | √ |
700777 | 张智宾 | 0212481 | √ |
700777 | 张智宾 | 0212482 | √ |
700777 | 张智宾 | 0212483 | √ |
700777 | 张智宾 | 0212485 | √ |
700777 | 张智宾 | 0212486 | √ |
700777 | 张智宾 | 0212487 | √ |
700777 | 张智宾 | 0212489 | √ |
700778 | 肆埭鸽舍+张龙杰 | 0210871 | √ |
700778 | 肆埭鸽舍+张龙杰 | 0210872 | √ |
700778 | 肆埭鸽舍+张龙杰 | 0212703 | √ |
700778 | 肆埭鸽舍+张龙杰 | 0212705 | √ |
700778 | 肆埭鸽舍+张龙杰 | 0212706 | √ |
700778 | 肆埭鸽舍+张龙杰 | 0212709 | √ |
700778 | 肆埭鸽舍+张龙杰 | 0212714 | √ |
700778 | 肆埭鸽舍+张龙杰 | 0212717 | √ |
700778 | 肆埭鸽舍+张龙杰 | 0212718 | √ |
700778 | 肆埭鸽舍+张龙杰 | 0212719 | √ |
700778 | 肆埭鸽舍+张龙杰 | 0212720 | √ |
700999 | 仁和鸽舍+王仁和 | 0210651 | √ |
700999 | 仁和鸽舍+王仁和 | 0210652 | √ |
700999 | 仁和鸽舍+王仁和 | 0210654 | √ |
700999 | 仁和鸽舍+王仁和 | 0210655 | √ |
700999 | 仁和鸽舍+王仁和 | 0210658 | √ |
700999 | 仁和鸽舍+王仁和 | 0210660 | √ |
700999 | 仁和鸽舍+王仁和 | 0210662 | √ |
700999 | 仁和鸽舍+王仁和 | 0210666 | √ |
700999 | 仁和鸽舍+王仁和 | 0210668 | √ |
700999 | 仁和鸽舍+王仁和 | 0210670 | √ |
700999 | 仁和鸽舍+王仁和 | 0212523 | √ |
700999 | 仁和鸽舍+王仁和 | 0212524 | √ |
700999 | 仁和鸽舍+王仁和 | 0212527 | √ |
700999 | 仁和鸽舍+王仁和 | 0212530 | √ |
700999 | 仁和鸽舍+王仁和 | 0212532 | √ |
700999 | 仁和鸽舍+王仁和 | 0212533 | √ |
700999 | 仁和鸽舍+王仁和 | 0212534 | √ |
700999 | 仁和鸽舍+王仁和 | 0212535 | √ |
700999 | 仁和鸽舍+王仁和 | 0212538 | √ |
700999 | 仁和鸽舍+王仁和 | 0212557 | √ |
700999 | 仁和鸽舍+王仁和 | 0212841 | √ |
700999 | 仁和鸽舍+王仁和 | 0212842 | √ |
700999 | 仁和鸽舍+王仁和 | 0212848 | √ |
组数合计: | |
| 434
|