棚号 | 参赛名 | 参赛环号 | 0.5 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | ||||
1 | 泰源鸿翔 | 0126 | √ | √ | √ | √ | |||||
1 | 泰源鸿翔 | 0127 | √ | √ | √ | ||||||
1 | 泰源鸿翔 | 0128 | √ | √ | √ | √ | |||||
1 | 泰源鸿翔 | 0129 | √ | √ | |||||||
1 | 泰源鸿翔 | 0130 | √ | √ | √ | ||||||
1 | 泰源鸿翔 | 0148 | √ | √ | √ | √ | |||||
1 | 泰源鸿翔 | 0149 | √ | √ | √ | √ | |||||
1 | 泰源鸿翔 | 0150 | √ | √ | √ | √ | |||||
1 | 泰源鸿翔 | 0216 | √ | √ | √ | √ | |||||
1 | 泰源鸿翔 | 0217 | √ | √ | √ | √ | |||||
1 | 泰源鸿翔 | 0219 | √ | √ | √ | ||||||
1 | 泰源鸿翔 | 0247 | √ | √ | √ | ||||||
1 | 泰源鸿翔 | 0250 | √ | √ | √ | √ | |||||
1 | 泰源鸿翔 | 0287 | √ | √ | √ | ||||||
1 | 泰源鸿翔 | 0289 | √ | √ | √ | ||||||
1 | 泰源鸿翔 | 0290 | √ | √ | |||||||
1 | 泰源鸿翔 | 0501 | √ | √ | √ | √ | |||||
1 | 泰源鸿翔 | 0503 | √ | √ | √ | √ | |||||
1 | 泰源鸿翔 | 0504 | √ | √ | √ | ||||||
1 | 泰源鸿翔 | 0505 | √ | √ | √ | ||||||
1 | 泰源鸿翔 | 0651 | √ | √ | √ | ||||||
1 | 泰源鸿翔 | 0652 | √ | √ | |||||||
1 | 泰源鸿翔 | 0654 | √ | √ | |||||||
1 | 泰源鸿翔 | 0655 | √ | √ | √ | √ | |||||
1 | 泰源鸿翔 | 0821 | √ | √ | √ | √ | |||||
1 | 泰源鸿翔 | 0823 | √ | √ | |||||||
1 | 泰源鸿翔 | 0824 | √ | √ | √ | √ | |||||
1 | 泰源鸿翔 | 0916 | √ | √ | √ | ||||||
1 | 泰源鸿翔 | 0917 | √ | √ | √ | √ | |||||
1 | 泰源鸿翔 | 0918 | √ | √ | √ | √ | |||||
1 | 泰源鸿翔 | 0920 | √ | √ | √ | √ | |||||
1 | 泰源鸿翔 | 0921 | √ | √ | √ | ||||||
1 | 泰源鸿翔 | 0925 | √ | √ | √ | √ | |||||
5 | 许进京 | 1801 | √ | √ | √ | ||||||
5 | 许进京 | 1802 | √ | √ | √ | ||||||
5 | 许进京 | 1808 | √ | √ | √ | ||||||
5 | 许进京 | 1810 | √ | √ | √ | ||||||
5 | 许进京 | 1817 | √ | √ | √ | ||||||
5 | 许进京 | 1825 | √ | √ | |||||||
5 | 许进京 | 1828 | √ | √ | |||||||
5 | 许进京 | 1829 | √ | √ | |||||||
5 | 许进京 | 1831 | √ | √ | |||||||
5 | 许进京 | 1837 | √ | √ | |||||||
5 | 许进京 | 1849 | √ | √ | |||||||
5 | 许进京 | 1856 | √ | √ | |||||||
5 | 许进京 | 1859 | √ | √ | √ | ||||||
5 | 许进京 | 1860 | √ | √ | √ | ||||||
5 | 许进京 | 1884 | √ | √ | |||||||
5 | 许进京 | 1885 | √ | √ | |||||||
5 | 许进京 | 1889 | √ | √ | |||||||
7 | 顺力隆 | 0082 | √ | √ | √ | ||||||
7 | 顺力隆 | 0085 | √ | √ | √ | ||||||
7 | 顺力隆 | 0087 | √ | √ | √ | ||||||
7 | 顺力隆 | 0088 | √ | √ | √ | √ | |||||
7 | 顺力隆 | 0091 | √ | √ | √ | ||||||
7 | 顺力隆 | 0092 | √ | √ | √ | √ | |||||
7 | 顺力隆 | 0095 | √ | √ | √ | ||||||
7 | 顺力隆 | 0096 | √ | √ | √ | ||||||
7 | 顺力隆 | 0097 | √ | √ | √ | √ | |||||
7 | 顺力隆 | 0098 | √ | √ | √ | ||||||
7 | 顺力隆 | 0099 | √ | √ | √ | √ | |||||
7 | 顺力隆 | 0206 | √ | √ | √ | ||||||
7 | 顺力隆 | 0208 | √ | √ | √ | ||||||
7 | 顺力隆 | 0209 | √ | √ | √ | √ | |||||
7 | 顺力隆 | 0210 | √ | √ | √ | ||||||
7 | 顺力隆 | 2221 | √ | √ | √ | ||||||
7 | 顺力隆 | 2227 | √ | √ | √ | ||||||
7 | 顺力隆 | 2228 | √ | √ | √ | ||||||
7 | 顺力隆 | 2230 | √ | √ | √ | ||||||
7 | 顺力隆 | 2561 | √ | √ | √ | ||||||
7 | 顺力隆 | 2565 | √ | √ | √ | ||||||
46 | 黑马联盟 | 1271 | √ | √ | |||||||
46 | 黑马联盟 | 1272 | √ | √ | |||||||
46 | 黑马联盟 | 1273 | √ | √ | |||||||
46 | 黑马联盟 | 1279 | √ | √ | |||||||
46 | 黑马联盟 | 1280 | √ | √ | |||||||
46 | 黑马联盟 | 1281 | √ | ||||||||
46 | 黑马联盟 | 1282 | √ | ||||||||
46 | 黑马联盟 | 1283 | √ | ||||||||
46 | 黑马联盟 | 1284 | √ | ||||||||
46 | 黑马联盟 | 1285 | √ | ||||||||
46 | 黑马联盟 | 1286 | √ | √ | √ | ||||||
46 | 黑马联盟 | 1287 | √ | √ | √ | ||||||
46 | 黑马联盟 | 1290 | √ | √ | |||||||
46 | 黑马联盟 | 1292 | √ | √ | |||||||
46 | 黑马联盟 | 1296 | √ | √ | √ | ||||||
46 | 黑马联盟 | 1297 | √ | √ | √ | ||||||
46 | 黑马联盟 | 1298 | √ | √ | √ | ||||||
46 | 黑马联盟 | 1299 | √ | √ | √ | ||||||
46 | 黑马联盟 | 1786 | √ | √ | |||||||
46 | 黑马联盟 | 1787 | √ | √ | |||||||
46 | 黑马联盟 | 1789 | √ | √ | |||||||
46 | 黑马联盟 | 1790 | √ | √ | |||||||
46 | 黑马联盟 | 2311 | √ | √ | |||||||
46 | 黑马联盟 | 2313 | √ | √ | |||||||
46 | 黑马联盟 | 2314 | √ | √ | |||||||
66 | 金闽胜翔 | 0222 | √ | √ | √ | ||||||
66 | 金闽胜翔 | 0223 | √ | √ | √ | ||||||
66 | 金闽胜翔 | 0224 | √ | √ | √ | ||||||
66 | 金闽胜翔 | 0226 | √ | √ | √ | ||||||
66 | 金闽胜翔 | 0227 | √ | √ | √ | ||||||
66 | 金闽胜翔 | 0228 | √ | √ | √ | ||||||
71 | 洪笔龙 | 1526 | √ | √ | √ | ||||||
71 | 洪笔龙 | 1527 | √ | √ | √ | ||||||
71 | 洪笔龙 | 1538 | √ | √ | √ | ||||||
71 | 洪笔龙 | 1540 | √ | √ | √ | ||||||
75 | 林良才 | 0131 | √ | √ | |||||||
75 | 林良才 | 0132 | √ | √ | |||||||
75 | 林良才 | 0133 | √ | √ | √ | ||||||
75 | 林良才 | 0135 | √ | √ | √ | ||||||
75 | 林良才 | 0136 | √ | √ | |||||||
75 | 林良才 | 0137 | √ | √ | |||||||
75 | 林良才 | 0140 | √ | √ | √ | ||||||
75 | 林良才 | 0143 | √ | √ | √ | ||||||
75 | 林良才 | 0266 | √ | √ | √ | ||||||
75 | 林良才 | 0267 | √ | √ | √ | ||||||
75 | 林良才 | 0268 | √ | √ | √ | ||||||
75 | 林良才 | 0270 | √ | √ | √ | ||||||
75 | 林良才 | 2343 | √ | √ | √ | ||||||
75 | 林良才 | 2347 | √ | √ | √ | ||||||
75 | 林良才 | 2349 | √ | √ | √ | ||||||
75 | 林良才 | 2350 | √ | √ | √ | ||||||
75 | 林良才 | 2707 | √ | √ | √ | ||||||
76 | 吴祖敬 | 1463 | √ | √ | |||||||
76 | 吴祖敬 | 1464 | √ | √ | |||||||
76 | 吴祖敬 | 1466 | √ | √ | |||||||
76 | 吴祖敬 | 2991 | √ | √ | √ | ||||||
76 | 吴祖敬 | 2993 | √ | √ | √ | ||||||
82 | 谢江龙+蔡永志 | 1641 | √ | √ | √ | ||||||
82 | 谢江龙+蔡永志 | 1642 | √ | √ | √ | ||||||
82 | 谢江龙+蔡永志 | 1643 | √ | √ | |||||||
82 | 谢江龙+蔡永志 | 1644 | √ | √ | |||||||
82 | 谢江龙+蔡永志 | 1647 | √ | √ | |||||||
82 | 谢江龙+蔡永志 | 1649 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
82 | 谢江龙+蔡永志 | 1653 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
82 | 谢江龙+蔡永志 | 1654 | √ | √ | |||||||
82 | 谢江龙+蔡永志 | 1655 | √ | √ | |||||||
82 | 谢江龙+蔡永志 | 1656 | √ | √ | √ | √ | |||||
82 | 谢江龙+蔡永志 | 1657 | √ | √ | √ | ||||||
82 | 谢江龙+蔡永志 | 1658 | √ | √ | √ | ||||||
82 | 谢江龙+蔡永志 | 1659 | √ | √ | √ | ||||||
82 | 谢江龙+蔡永志 | 1660 | √ | √ | |||||||
82 | 谢江龙+蔡永志 | 3221 | √ | √ | |||||||
82 | 谢江龙+蔡永志 | 3222 | √ | √ | |||||||
82 | 谢江龙+蔡永志 | 3224 | √ | √ | |||||||
90 | 学诚新锐 | 0161 | √ | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 0162 | √ | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 0163 | √ | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 0164 | √ | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 0165 | √ | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 0166 | √ | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 0172 | √ | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 0173 | √ | √ | √ | √ | |||||
90 | 学诚新锐 | 0174 | √ | √ | √ | √ | |||||
90 | 学诚新锐 | 0175 | √ | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 0176 | √ | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 0177 | √ | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 0178 | √ | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 0179 | √ | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 0182 | √ | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 0183 | √ | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 0184 | √ | √ | √ | √ | |||||
90 | 学诚新锐 | 0185 | √ | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 0186 | √ | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 0187 | √ | √ | |||||||
90 | 学诚新锐 | 0188 | √ | √ | |||||||
90 | 学诚新锐 | 0189 | √ | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 0190 | √ | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 2316 | √ | √ | √ | √ | |||||
90 | 学诚新锐 | 2317 | √ | √ | √ | √ | |||||
90 | 学诚新锐 | 2318 | √ | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 2320 | √ | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 2323 | √ | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 2324 | √ | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 2328 | √ | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 2329 | √ | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 2330 | √ | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 2332 | √ | √ | |||||||
90 | 学诚新锐 | 2333 | √ | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 2334 | √ | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 2335 | √ | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 2336 | √ | √ | √ | ||||||
90 | 学诚新锐 | 2338 | √ | √ | √ | ||||||
158 | 黄堆福 | 1350 | √ | √ | |||||||
158 | 黄堆福 | 1352 | √ | √ | |||||||
158 | 黄堆福 | 1357 | √ | √ | |||||||
158 | 黄堆福 | 1362 | √ | √ | |||||||
158 | 黄堆福 | 1363 | √ | √ | √ | ||||||
158 | 黄堆福 | 1364 | √ | √ | |||||||
158 | 黄堆福 | 1366 | √ | √ | |||||||
158 | 黄堆福 | 1369 | √ | √ | √ | ||||||
158 | 黄堆福 | 1374 | √ | √ | √ | ||||||
161 | 蔡荣来 | 1502 | √ | √ | |||||||
161 | 蔡荣来 | 1504 | √ | √ | |||||||
161 | 蔡荣来 | 1512 | √ | √ | |||||||
161 | 蔡荣来 | 1514 | √ | √ | |||||||
161 | 蔡荣来 | 1520 | √ | √ | |||||||
161 | 蔡荣来 | 1523 | √ | √ | |||||||
161 | 蔡荣来 | 1524 | √ | √ | |||||||
195 | 陈剑民 | 1176 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
201 | 王腾祥 | 0861 | √ | √ | √ | ||||||
201 | 王腾祥 | 0862 | √ | √ | √ | ||||||
201 | 王腾祥 | 0863 | √ | √ | √ | ||||||
201 | 王腾祥 | 0864 | √ | √ | √ | ||||||
201 | 王腾祥 | 0865 | √ | √ | √ | ||||||
201 | 王腾祥 | 0866 | √ | √ | |||||||
201 | 王腾祥 | 0867 | √ | √ | √ | ||||||
201 | 王腾祥 | 0868 | √ | √ | |||||||
201 | 王腾祥 | 0869 | √ | √ | |||||||
201 | 王腾祥 | 0870 | √ | √ | √ | ||||||
201 | 王腾祥 | 0873 | √ | √ | √ | ||||||
201 | 王腾祥 | 0875 | √ | √ | √ | ||||||
201 | 王腾祥 | 0876 | √ | √ | √ | ||||||
201 | 王腾祥 | 0877 | √ | √ | √ | ||||||
201 | 王腾祥 | 0878 | √ | √ | √ | ||||||
202 | 松山竞翔 | 1986 | √ | √ | √ | ||||||
202 | 松山竞翔 | 1987 | √ | √ | |||||||
202 | 松山竞翔 | 1988 | √ | √ | |||||||
202 | 松山竞翔 | 1989 | √ | √ | |||||||
202 | 松山竞翔 | 1990 | √ | √ | |||||||
202 | 松山竞翔 | 1991 | √ | √ | |||||||
202 | 松山竞翔 | 1992 | √ | √ | √ | ||||||
202 | 松山竞翔 | 1993 | √ | √ | |||||||
202 | 松山竞翔 | 1994 | √ | √ | |||||||
202 | 松山竞翔 | 1995 | √ | √ | √ | ||||||
202 | 松山竞翔 | 3205 | √ | √ | |||||||
202 | 松山竞翔 | 3206 | √ | √ | |||||||
202 | 松山竞翔 | 3208 | √ | √ | |||||||
203 | 双盈鸽舍 | 3302 | √ | √ | |||||||
203 | 双盈鸽舍 | 3303 | √ | √ | |||||||
203 | 双盈鸽舍 | 3313 | √ | √ | |||||||
203 | 双盈鸽舍 | 3314 | √ | √ | |||||||
203 | 双盈鸽舍 | 3316 | √ | √ | |||||||
203 | 双盈鸽舍 | 3319 | √ | √ | |||||||
211 | 彭剑芳 | 0779 | √ | √ | |||||||
211 | 彭剑芳 | 1773 | √ | √ | √ | ||||||
211 | 彭剑芳 | 1776 | √ | √ | √ | ||||||
211 | 彭剑芳 | 1777 | √ | √ | |||||||
211 | 彭剑芳 | 1779 | √ | √ | √ | ||||||
211 | 彭剑芳 | 1780 | √ | √ | |||||||
211 | 彭剑芳 | 1783 | √ | √ | √ | ||||||
218 | 王荣池 | 0882 | √ | √ | |||||||
218 | 王荣池 | 0884 | √ | √ | |||||||
218 | 王荣池 | 0887 | √ | √ | √ | √ | |||||
218 | 王荣池 | 0889 | √ | √ | √ | √ | |||||
218 | 王荣池 | 0890 | √ | √ | |||||||
218 | 王荣池 | 0893 | √ | √ | √ | ||||||
218 | 王荣池 | 0897 | √ | √ | |||||||
218 | 王荣池 | 0898 | √ | √ | |||||||
218 | 王荣池 | 0899 | √ | √ | |||||||
218 | 王荣池 | 0901 | √ | √ | |||||||
218 | 王荣池 | 0902 | √ | √ | |||||||
218 | 王荣池 | 0904 | √ | √ | |||||||
218 | 王荣池 | 0905 | √ | √ | √ | ||||||
218 | 王荣池 | 0951 | √ | √ | |||||||
218 | 王荣池 | 0953 | √ | √ | |||||||
218 | 王荣池 | 0954 | √ | √ | √ | ||||||
218 | 王荣池 | 0955 | √ | √ | √ | ||||||
218 | 王荣池 | 1896 | √ | √ | √ | √ | |||||
218 | 王荣池 | 1897 | √ | √ | |||||||
218 | 王荣池 | 1899 | √ | √ | |||||||
218 | 王荣池 | 1900 | √ | √ | √ | ||||||
218 | 王荣池 | 1996 | √ | √ | √ | ||||||
218 | 王荣池 | 1997 | √ | √ | |||||||
226 | 梁东林 | 0828 | √ | √ | √ | ||||||
226 | 梁东林 | 0829 | √ | √ | |||||||
226 | 梁东林 | 0831 | √ | √ | √ | √ | |||||
226 | 梁东林 | 0832 | √ | √ | √ | ||||||
226 | 梁东林 | 0833 | √ | √ | √ | ||||||
226 | 梁东林 | 0834 | √ | √ | √ | √ | |||||
226 | 梁东林 | 0835 | √ | √ | √ | ||||||
226 | 梁东林 | 1916 | √ | √ | √ | ||||||
226 | 梁东林 | 1926 | √ | √ | √ | ||||||
226 | 梁东林 | 1927 | √ | √ | √ | ||||||
226 | 梁东林 | 1933 | √ | √ | |||||||
226 | 梁东林 | 1934 | √ | √ | |||||||
226 | 梁东林 | 1935 | √ | √ | √ | ||||||
226 | 梁东林 | 1936 | √ | √ | √ | ||||||
226 | 梁东林 | 1941 | √ | √ | √ | √ | |||||
226 | 梁东林 | 1943 | √ | √ | |||||||
226 | 梁东林 | 1945 | √ | √ | |||||||
228 | 蛟龙团队 | 0033 | √ | √ | √ | ||||||
228 | 蛟龙团队 | 0034 | √ | √ | √ | ||||||
228 | 蛟龙团队 | 0035 | √ | √ | √ | √ | |||||
228 | 蛟龙团队 | 0037 | √ | √ | √ | ||||||
228 | 蛟龙团队 | 0039 | √ | √ | √ | √ | |||||
228 | 蛟龙团队 | 0040 | √ | √ | √ | ||||||
228 | 蛟龙团队 | 0041 | √ | √ | √ | √ | |||||
228 | 蛟龙团队 | 0043 | √ | √ | √ | ||||||
228 | 蛟龙团队 | 0044 | √ | √ | √ | ||||||
228 | 蛟龙团队 | 0045 | √ | √ | √ | ||||||
228 | 蛟龙团队 | 0047 | √ | √ | √ | ||||||
228 | 蛟龙团队 | 0049 | √ | √ | √ | ||||||
228 | 蛟龙团队 | 0051 | √ | √ | √ | ||||||
228 | 蛟龙团队 | 0052 | √ | √ | √ | ||||||
228 | 蛟龙团队 | 0053 | √ | √ | √ | ||||||
228 | 蛟龙团队 | 0056 | √ | √ | √ | √ | |||||
228 | 蛟龙团队 | 0059 | √ | √ | √ | ||||||
228 | 蛟龙团队 | 0201 | √ | √ | √ | ||||||
228 | 蛟龙团队 | 0202 | √ | √ | √ | ||||||
228 | 蛟龙团队 | 0204 | √ | √ | √ | ||||||
255 | 超龙鸽舍 | 0061 | √ | √ | √ | ||||||
255 | 超龙鸽舍 | 0062 | √ | √ | √ | ||||||
255 | 超龙鸽舍 | 0064 | √ | √ | √ | ||||||
255 | 超龙鸽舍 | 0067 | √ | √ | √ | ||||||
255 | 超龙鸽舍 | 0070 | √ | √ | √ | ||||||
255 | 超龙鸽舍 | 0192 | √ | √ | |||||||
255 | 超龙鸽舍 | 0195 | √ | √ | |||||||
255 | 超龙鸽舍 | 0607 | √ | √ | √ | ||||||
255 | 超龙鸽舍 | 0608 | √ | √ | √ | ||||||
255 | 超龙鸽舍 | 0610 | √ | √ | |||||||
255 | 超龙鸽舍 | 0637 | √ | √ | √ | ||||||
255 | 超龙鸽舍 | 0639 | √ | √ | √ | √ | |||||
255 | 超龙鸽舍 | 0649 | √ | √ | √ | ||||||
255 | 超龙鸽舍 | 0650 | √ | √ | √ | ||||||
255 | 超龙鸽舍 | 0771 | √ | √ | √ | ||||||
255 | 超龙鸽舍 | 0773 | √ | √ | √ | ||||||
255 | 超龙鸽舍 | 0774 | √ | √ | √ | ||||||
255 | 超龙鸽舍 | 0775 | √ | √ | √ | ||||||
255 | 超龙鸽舍 | 1601 | √ | √ | √ | ||||||
255 | 超龙鸽舍 | 1602 | √ | √ | √ | ||||||
255 | 超龙鸽舍 | 1603 | √ | √ | √ | ||||||
255 | 超龙鸽舍 | 1604 | √ | √ | √ | ||||||
255 | 超龙鸽舍 | 1605 | √ | √ | √ | ||||||
255 | 超龙鸽舍 | 2603 | √ | √ | |||||||
255 | 超龙鸽舍 | 2607 | √ | √ | |||||||
255 | 超龙鸽舍 | 2609 | √ | √ | |||||||
257 | 彭明信 | 0662 | √ | √ | √ | ||||||
257 | 彭明信 | 0664 | √ | √ | √ | √ | |||||
257 | 彭明信 | 0668 | √ | √ | √ | ||||||
257 | 彭明信 | 0669 | √ | √ | √ | ||||||
257 | 彭明信 | 0670 | √ | √ | |||||||
257 | 彭明信 | 1662 | √ | √ | |||||||
257 | 彭明信 | 1665 | √ | √ | |||||||
257 | 彭明信 | 1666 | √ | √ | |||||||
257 | 彭明信 | 1668 | √ | √ | |||||||
257 | 彭明信 | 1670 | √ | √ | |||||||
257 | 彭明信 | 2512 | √ | √ | |||||||
257 | 彭明信 | 2513 | √ | √ | |||||||
257 | 彭明信 | 2514 | √ | √ | |||||||
257 | 彭明信 | 2521 | √ | √ | √ | √ | |||||
257 | 彭明信 | 2522 | √ | √ | √ | √ | |||||
257 | 彭明信 | 2524 | √ | √ | |||||||
257 | 彭明信 | 2529 | √ | √ | √ | ||||||
257 | 彭明信 | 2531 | √ | √ | √ | ||||||
257 | 彭明信 | 2534 | √ | √ | √ | ||||||
257 | 彭明信 | 2535 | √ | √ | |||||||
257 | 彭明信 | 2538 | √ | √ | √ | ||||||
265 | 甲吕翜翜 | 0806 | √ | √ | √ | √ | |||||
265 | 甲吕翜翜 | 0809 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
265 | 甲吕翜翜 | 0810 | √ | √ | |||||||
265 | 甲吕翜翜 | 0812 | √ | √ | √ | ||||||
265 | 甲吕翜翜 | 0813 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
265 | 甲吕翜翜 | 0818 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
265 | 甲吕翜翜 | 0819 | √ | √ | √ | ||||||
265 | 甲吕翜翜 | 1906 | √ | √ | |||||||
265 | 甲吕翜翜 | 1907 | √ | √ | √ | √ | |||||
265 | 甲吕翜翜 | 1915 | √ | √ | √ | ||||||
265 | 甲吕翜翜 | 2509 | √ | √ | √ | ||||||
265 | 甲吕翜翜 | 2510 | √ | √ | |||||||
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0002 | √ | √ | √ | ||||||
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0003 | √ | √ | |||||||
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0004 | √ | √ | √ | √ | |||||
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0005 | √ | √ | √ | ||||||
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0006 | √ | √ | √ | ||||||
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0008 | √ | √ | √ | ||||||
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0009 | √ | √ | √ | ||||||
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0010 | √ | √ | √ | ||||||
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0011 | √ | √ | √ | ||||||
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0012 | √ | √ | √ | √ | |||||
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0014 | √ | √ | √ | ||||||
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0016 | √ | √ | √ | ||||||
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0018 | √ | √ | |||||||
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0019 | √ | √ | √ | ||||||
268 | 莲翔鸽业+吴成典 | 0020 | √ | √ | |||||||
269 | 塔头联盟 | 0151 | √ | √ | |||||||
269 | 塔头联盟 | 0152 | √ | √ | |||||||
269 | 塔头联盟 | 0153 | √ | √ | √ | ||||||
269 | 塔头联盟 | 0154 | √ | √ | √ | ||||||
269 | 塔头联盟 | 0155 | √ | √ | √ | ||||||
269 | 塔头联盟 | 0156 | √ | √ | √ | ||||||
269 | 塔头联盟 | 0157 | √ | √ | √ | ||||||
269 | 塔头联盟 | 0158 | √ | √ | √ | ||||||
269 | 塔头联盟 | 0159 | √ | √ | √ | ||||||
269 | 塔头联盟 | 0160 | √ | √ | √ | ||||||
269 | 塔头联盟 | 0252 | √ | √ | √ | ||||||
269 | 塔头联盟 | 0254 | √ | √ | √ | ||||||
269 | 塔头联盟 | 0255 | √ | √ | √ | ||||||
269 | 塔头联盟 | 0256 | √ | √ | √ | ||||||
269 | 塔头联盟 | 0257 | √ | √ | √ | ||||||
269 | 塔头联盟 | 0258 | √ | √ | √ | ||||||
269 | 塔头联盟 | 0259 | √ | √ | √ | ||||||
269 | 塔头联盟 | 0260 | √ | √ | √ | ||||||
269 | 塔头联盟 | 0262 | √ | √ | √ | ||||||
269 | 塔头联盟 | 0263 | √ | √ | √ | ||||||
269 | 塔头联盟 | 2361 | √ | √ | √ | ||||||
269 | 塔头联盟 | 2362 | √ | √ | √ | ||||||
269 | 塔头联盟 | 2363 | √ | √ | |||||||
269 | 塔头联盟 | 2364 | √ | √ | |||||||
269 | 塔头联盟 | 2365 | √ | √ | |||||||
269 | 塔头联盟 | 2366 | √ | √ | |||||||
269 | 塔头联盟 | 2368 | √ | √ | |||||||
269 | 塔头联盟 | 2370 | √ | √ | |||||||
269 | 塔头联盟 | 2396 | √ | √ | √ | ||||||
269 | 塔头联盟 | 2397 | √ | √ | √ | √ | |||||
269 | 塔头联盟 | 2400 | √ | √ | √ | ||||||
277 | 王恩龙 | 0021 | √ | √ | √ | √ | |||||
277 | 王恩龙 | 0022 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
277 | 王恩龙 | 0023 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
277 | 王恩龙 | 0024 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
277 | 王恩龙 | 0025 | √ | √ | |||||||
277 | 王恩龙 | 0027 | √ | √ | √ | ||||||
277 | 王恩龙 | 0028 | √ | √ | √ | ||||||
277 | 王恩龙 | 0029 | √ | √ | √ | ||||||
277 | 王恩龙 | 0030 | √ | √ | √ | ||||||
277 | 王恩龙 | 0846 | √ | √ | √ | ||||||
277 | 王恩龙 | 0847 | √ | √ | √ | √ | |||||
277 | 王恩龙 | 0848 | √ | √ | √ | ||||||
277 | 王恩龙 | 0849 | √ | √ | √ | ||||||
277 | 王恩龙 | 0850 | √ | √ | √ | ||||||
277 | 王恩龙 | 0852 | √ | √ | √ | ||||||
277 | 王恩龙 | 0853 | √ | √ | √ | ||||||
277 | 王恩龙 | 0854 | √ | √ | √ | ||||||
277 | 王恩龙 | 0855 | √ | √ | √ | ||||||
277 | 王恩龙 | 0857 | √ | √ | √ | ||||||
277 | 王恩龙 | 0859 | √ | √ | √ | ||||||
277 | 王恩龙 | 0860 | √ | √ | √ | ||||||
277 | 王恩龙 | 0908 | √ | √ | |||||||
277 | 王恩龙 | 0909 | √ | √ | |||||||
277 | 王恩龙 | 0910 | √ | √ | |||||||
277 | 王恩龙 | 0911 | √ | √ | |||||||
277 | 王恩龙 | 0912 | √ | √ | |||||||
277 | 王恩龙 | 0914 | √ | √ | |||||||
277 | 王恩龙 | 0926 | √ | √ | √ | ||||||
277 | 王恩龙 | 0927 | √ | √ | √ | ||||||
277 | 王恩龙 | 0928 | √ | √ | √ | ||||||
277 | 王恩龙 | 0929 | √ | √ | √ | ||||||
289 | 辉鸿鸽业 | 0956 | √ | √ | √ | √ | |||||
289 | 辉鸿鸽业 | 0958 | √ | √ | √ | √ | |||||
289 | 辉鸿鸽业 | 0959 | √ | √ | √ | √ | |||||
289 | 辉鸿鸽业 | 0960 | √ | √ | √ | √ | |||||
289 | 辉鸿鸽业 | 0962 | √ | √ | √ | ||||||
289 | 辉鸿鸽业 | 0969 | √ | √ | √ | ||||||
289 | 辉鸿鸽业 | 2391 | √ | √ | √ | ||||||
289 | 辉鸿鸽业 | 2471 | √ | √ | √ | ||||||
289 | 辉鸿鸽业 | 2478 | √ | √ | √ | √ | |||||
289 | 辉鸿鸽业 | 2482 | √ | √ | √ | ||||||
289 | 辉鸿鸽业 | 2485 | √ | √ | √ | √ | |||||
304 | 东坑一号 | 2852 | √ | √ | |||||||
304 | 东坑一号 | 2853 | √ | √ | |||||||
304 | 东坑一号 | 2862 | √ | √ | |||||||
304 | 东坑一号 | 2864 | √ | √ | |||||||
304 | 东坑一号 | 2865 | √ | √ | |||||||
