2024年秋季“海翼杯”09月金手指报名情况
- 发布时间:
- 2024-10-02 16:26:55
- 打印
棚号 | 参赛名 | 参赛环号 | 07月 | 08月 | 09月 |
100086 | 张燕军 | 0210491 | √ | √ | √ |
100086 | 张燕军 | 0212161 | √ | √ |
|
100086 | 张燕军 | 0212162 | √ | √ |
|
100086 | 张燕军 | 0212165 | √ | √ | √ |
100086 | 张燕军 | 0212168 | √ | √ | √ |
100086 | 张燕军 | 0212170 | √ | √ | √ |
100086 | 张燕军 | 0212173 | √ | √ | √ |
100086 | 张燕军 | 0212180 | √ | √ | √ |
100086 | 张燕军 | 0212181 | √ | √ | √ |
100086 | 张燕军 | 0212182 | √ | √ | √ |
100091 | 明红鸽舍+张志明+张文斌 | 0212052 | √ | √ | √ |
100091 | 明红鸽舍+张志明+张文斌 | 0212053 | √ | √ |
|
100091 | 明红鸽舍+张志明 | 0212060 | √ | √ | √ |
100091 | 明红鸽舍+张志明 | 0212063 | √ | √ | √ |
100091 | 明红鸽舍+张志明 | 0212065 | √ | √ | √ |
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0210452 | √ | √ | √ |
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212352 | √ | √ | √ |
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212353 | √ | √ | √ |
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212355 | √ | √ | √ |
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212356 | √ | √ | √ |
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212357 | √ | √ | √ |
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212358 | √ | √ | √ |
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212361 | √ | √ | √ |
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212362 | √ | √ | √ |
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212363 | √ | √ |
|
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212365 | √ | √ |
|
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212399 | √ | √ | √ |
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212453 | √ | √ | √ |
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212454 | √ | √ | √ |
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212455 | √ | √ | √ |
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212456 | √ | √ | √ |
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212458 | √ | √ | √ |
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212460 | √ | √ | √ |
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212951 | √ | √ | √ |
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212952 | √ | √ | √ |
111777 | 海沧兴联+朱乐军 | 0210034 | √ | √ |
|
111777 | 海沧兴联+刘文彬 | 0210046 | √ | √ |
|
111777 | 海沧兴联+刘文彬 | 0210050 | √ | √ |
|
111777 | 海沧兴联+刘文彬 | 0210052 | √ | √ |
|
111777 | 海沧兴联+林凯旋 | 0210055 | √ | √ |
|
111777 | 海沧兴联+刘文彬 | 0210092 | √ | √ | √ |
111777 | 海沧兴联+刘文彬 | 0210099 | √ | √ | √ |
111777 | 海沧兴联+陈泽 | 0210102 | √ | √ | √ |
111777 | 海沧兴联+陈泽 | 0210103 | √ | √ | √ |
111777 | 海沧兴联+林跃辉 | 0210106 | √ | √ | √ |
111777 | 海沧兴联+林跃辉 | 0210110 | √ | √ | √ |
111777 | 海沧兴联+陈剑民 | 0210138 | √ | √ | √ |
111777 | 海沧兴联+陈剑民 | 0210140 | √ |
|
|
111777 | 海沧兴联+陈伟琪 | 0210141 | √ | √ | √ |
111777 | 海沧兴联+陈伟琪 | 0210142 | √ | √ | √ |
111777 | 海沧兴联+陈伟琪 | 0210143 | √ | √ | √ |
111777 | 海沧兴联+陈伟琪 | 0210149 | √ | √ | √ |
111777 | 海沧兴联+刘文彬 | 0210507 | √ | √ |
|
111777 | 海沧兴联+林家乐 | 0210509 | √ | √ | √ |
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210976 | √ | √ | √ |
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210977 | √ | √ | √ |
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210978 | √ | √ | √ |
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210979 | √ | √ | √ |
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210980 | √ |
|
|
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210981 | √ | √ | √ |
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210986 | √ | √ |
|
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210987 | √ | √ | √ |
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210988 | √ | √ | √ |
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210989 | √ | √ |
|
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0212771 | √ | √ | √ |
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0212772 | √ | √ | √ |
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0212773 | √ | √ | √ |
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0212775 | √ | √ |
|
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0212776 | √ | √ | √ |
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0212777 | √ | √ | √ |
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0212778 | √ | √ | √ |
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0212780 | √ | √ | √ |
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210434 | √ | √ | √ |
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210435 | √ | √ | √ |
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210522 | √ | √ | √ |
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210523 | √ | √ | √ |
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210524 | √ | √ | √ |
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210526 | √ | √ | √ |
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210527 | √ |
|
|
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210528 | √ | √ | √ |
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210529 | √ | √ | √ |
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210530 | √ |
|
|
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210841 | √ | √ |
|
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210843 | √ | √ | √ |
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210844 | √ | √ | √ |
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212883 | √ | √ | √ |
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212884 | √ | √ | √ |
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212886 | √ | √ |
|
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212888 | √ | √ | √ |
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212890 | √ | √ | √ |
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212893 | √ | √ | √ |
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212894 | √ | √ | √ |
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212895 | √ | √ | √ |
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212897 | √ | √ | √ |
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0213069 | √ | √ | √ |
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0213070 | √ | √ |
|
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210002 | √ | √ |
|
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210003 | √ | √ | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210004 | √ | √ | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210005 | √ | √ | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210008 | √ | √ | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210011 | √ | √ | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210013 | √ | √ | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210014 | √ | √ | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210015 | √ | √ | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210016 | √ | √ | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210018 | √ | √ | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210019 | √ | √ |
|
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210020 | √ | √ |
|
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210021 | √ | √ | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210022 | √ | √ | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210025 | √ | √ | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210247 | √ | √ | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210248 | √ | √ | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210451 | √ | √ |
|
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210455 | √ | √ | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210456 | √ | √ | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210458 | √ | √ | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210460 | √ | √ | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210476 | √ | √ | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210477 | √ | √ | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210479 | √ | √ | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210596 | √ | √ |
|
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210599 | √ | √ | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210600 | √ | √ | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212351 | √ | √ | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212354 | √ | √ | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212387 | √ | √ | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212388 | √ | √ | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212391 | √ | √ | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212392 | √ | √ |
|
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212452 | √ | √ | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212457 | √ |
|
|
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212459 | √ | √ | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212946 | √ | √ |
|
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212947 | √ | √ | √ |
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212949 | √ | √ | √ |
200686 | 源鼎鸽舍+何阳章 | 0212082 | √ | √ |
|
200686 | 源鼎鸽舍+何阳章 | 0212083 | √ | √ |
|
200686 | 源鼎鸽舍+何阳章 | 0212086 | √ | √ |
|
200686 | 源鼎鸽舍+何阳章 | 0212089 | √ | √ | √ |
200686 | 源鼎鸽舍+何阳章 | 0212090 | √ | √ | √ |
200686 | 源鼎鸽舍+何阳章 | 0212941 | √ | √ | √ |
200686 | 源鼎鸽舍+何阳章 | 0212942 | √ | √ |
|
200686 | 源鼎鸽舍+何阳章 | 0212945 | √ | √ |
|
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0210498 | √ | √ | √ |
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0210499 | √ | √ |
|
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0212377 | √ | √ | √ |
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0212379 | √ | √ |
|
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0212380 | √ | √ | √ |
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0212501 | √ | √ |
|
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0212504 | √ | √ | √ |
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0212733 | √ | √ | √ |
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0212737 | √ | √ |
|
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0212739 | √ | √ | √ |
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0212740 | √ | √ | √ |
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0212744 | √ |
|
|
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0212745 | √ | √ | √ |
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0212746 | √ | √ |
|
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0212748 | √ | √ | √ |
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0212950 | √ | √ | √ |
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0213012 | √ | √ |
|
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0213013 | √ | √ |
|
277777 | 蔡福海 | 0210249 | √ | √ | √ |
277777 | 蔡福海 | 0210250 | √ | √ | √ |
277777 | 蔡福海 | 0212292 | √ | √ | √ |
277777 | 蔡福海 | 0212295 | √ | √ |
|
277777 | 蔡福海 | 0212296 | √ | √ |
|
277777 | 蔡福海 | 0212298 | √ | √ | √ |
277777 | 蔡福海 | 0212299 | √ | √ |
|
277777 | 蔡福海 | 0212300 | √ | √ |
|
277777 | 蔡福海 | 0212541 | √ | √ |
|
277777 | 蔡福海 | 0212654 | √ | √ | √ |
277777 | 蔡福海 | 0212674 | √ |
|
|
277777 | 蔡福海 | 0212675 | √ |
|
|
277777 | 蔡福海 | 0212676 | √ |
|
|
277777 | 蔡福海 | 0212681 | √ | √ | √ |
277777 | 蔡福海 | 0212683 | √ | √ | √ |
277777 | 蔡福海 | 0212685 | √ | √ |
|
300058 | 颜轮筑 | 0210690 | √ | √ | √ |
300058 | 颜轮筑 | 0210691 | √ | √ | √ |
300058 | 颜轮筑 | 0210692 | √ | √ | √ |
300058 | 颜轮筑 | 0210693 | √ | √ |
|
300058 | 颜轮筑 | 0210854 | √ | √ | √ |
300058 | 颜轮筑 | 0210856 | √ | √ |
|
300058 | 颜轮筑 | 0210857 | √ | √ |
|
300058 | 颜轮筑 | 0210861 | √ | √ |
|
300058 | 颜轮筑 | 0210862 | √ | √ | √ |
300058 | 颜轮筑 | 0210865 | √ | √ | √ |
300058 | 颜轮筑 | 0210866 | √ | √ | √ |
300058 | 颜轮筑 | 0210867 | √ | √ | √ |
300058 | 颜轮筑 | 0210868 | √ | √ | √ |
300058 | 颜轮筑 | 0212551 | √ | √ | √ |
300058 | 颜轮筑 | 0212844 | √ | √ |
|
300058 | 颜轮筑 | 0212846 | √ | √ | √ |
300058 | 颜轮筑 | 0212858 | √ | √ |
|
300058 | 颜轮筑 | 0212867 | √ | √ | √ |
300058 | 颜轮筑 | 0212869 | √ | √ | √ |
300058 | 颜轮筑 | 0212874 | √ | √ | √ |
300058 | 颜轮筑 | 0212879 | √ | √ | √ |
300188 | 天成竞技-汤龚林 | 0212200 | √ | √ |
|
300188 | 天成竞技-汤龚林 | 0212493 | √ | √ | √ |
300188 | 天成竞技-汤龚林 | 0212494 | √ | √ |
|
300188 | 天成竞技-汤龚林 | 0212497 | √ | √ |
|
300188 | 天成竞技-汤龚林 | 0212499 | √ | √ |
|
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210551 | √ | √ | √ |
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210553 | √ | √ | √ |
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210555 | √ | √ | √ |
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210558 | √ | √ | √ |
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210562 | √ | √ | √ |
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210564 | √ | √ | √ |
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210565 | √ | √ |
|
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210567 | √ | √ | √ |
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210568 | √ | √ | √ |
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210571 | √ | √ | √ |
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210573 | √ | √ | √ |
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210575 | √ | √ | √ |
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210578 | √ | √ |
|
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210583 | √ | √ | √ |
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210584 | √ | √ | √ |
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210590 | √ | √ | √ |
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210592 | √ | √ |
|
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210593 | √ | √ | √ |
300339 | 王聪远 | 0212443 | √ | √ | √ |
300339 | 王聪远 | 0212445 | √ | √ |
|
300339 | 王聪远 | 0212448 | √ | √ | √ |
300339 | 王聪远 | 0212621 | √ | √ | √ |
300339 | 王聪远 | 0212622 | √ | √ |
|
300339 | 王聪远 | 0212623 | √ | √ |
|
300339 | 王聪远 | 0212624 | √ | √ | √ |
300339 | 王聪远 | 0212625 | √ | √ | √ |
300339 | 王聪远 | 0212626 | √ | √ | √ |
300339 | 王聪远 | 0212627 | √ | √ | √ |
300339 | 王聪远 | 0212628 | √ | √ |
|
300339 | 王聪远 | 0212629 | √ | √ |
|
300339 | 王聪远 | 0212751 | √ | √ | √ |
300339 | 王聪远 | 0212752 | √ | √ | √ |
300339 | 王聪远 | 0212753 | √ | √ | √ |
300339 | 王聪远 | 0212754 | √ | √ | √ |
300339 | 王聪远 | 0212759 | √ | √ |
|
300339 | 王聪远 | 0212764 | √ | √ | √ |
300339 | 王聪远 | 0212767 | √ | √ | √ |
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0210971 | √ | √ | √ |
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0210973 | √ | √ | √ |
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0210974 | √ | √ | √ |
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0210975 | √ | √ | √ |
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0212783 | √ | √ | √ |
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0212785 | √ | √ | √ |
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0212786 | √ | √ | √ |
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0212787 | √ | √ |
|
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0212789 | √ | √ | √ |
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0212795 | √ | √ | √ |
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210207 | √ | √ |
|
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210216 | √ | √ | √ |
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210217 | √ |
|
|
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210221 | √ | √ | √ |
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210223 | √ | √ |
|
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210224 | √ | √ | √ |
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210225 | √ | √ | √ |
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210233 | √ | √ | √ |
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210234 | √ | √ |
|
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210235 | √ | √ | √ |
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210237 | √ | √ | √ |
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210239 | √ | √ |
|
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210240 | √ | √ | √ |
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210266 | √ | √ |
|
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210269 | √ | √ | √ |
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210270 | √ | √ |
|
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210271 | √ | √ | √ |
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210280 | √ | √ | √ |
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210471 | √ |
|
|
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210475 | √ | √ |
|
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210296 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210297 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210298 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210299 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210300 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210309 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210310 | √ | √ |
|
399999 | 福建启泰+蔡璐伟 | 0210316 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+蔡璐伟 | 0210317 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+蔡璐伟 | 0210318 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+蔡璐伟 | 0210319 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+蔡璐伟 | 0210320 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+陈建福 | 0210321 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+林天赐 | 0210326 | √ | √ |
|
399999 | 福建启泰+林天赐 | 0210327 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+黄宏伟 | 0210329 | √ |
|
|
399999 | 福建启泰+黄宏伟 | 0210330 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+张英辉 | 0210331 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+张英辉 | 0210332 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+张英辉 | 0210333 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+郭家达 | 0210336 | √ | √ |
|
399999 | 福建启泰+郭家达 | 0210337 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+郭家达 | 0210338 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+郭家达 | 0210339 | √ | √ |
|
399999 | 福建启泰+郭家达 | 0210340 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+王晓东 | 0210341 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+王晓东 | 0210343 | √ |
|
|
399999 | 福建启泰+王晓东 | 0210344 | √ |
|
|
399999 | 福建启泰+李锐翔 | 0210347 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+孙加和 | 0210351 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+孙加和 | 0210353 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+陈泽 | 0210355 | √ | √ |
|
399999 | 福建启泰+陈泽 | 0210356 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+林庆和 | 0210357 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+林庆和 | 0210359 | √ | √ |
|
399999 | 福建启泰+林庆和 | 0210360 | √ |
|
|
399999 | 福建启泰+王志茂 | 0210361 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+王志茂 | 0210362 | √ | √ |
|
399999 | 福建启泰+王志茂 | 0210364 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+林建军 | 0210366 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+林建军 | 0210367 | √ | √ |
|
399999 | 福建启泰+林建军 | 0210368 | √ | √ |
|
399999 | 福建启泰+林玉发 | 0210369 | √ |
|
|
399999 | 福建启泰+林玉发 | 0210370 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+林玉发 | 0210372 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+汪燕冰 | 0210373 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+汪燕冰 | 0210374 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+王一凯 | 0210377 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+王一凯 | 0210378 | √ | √ |
|
399999 | 福建启泰+王一凯 | 0210379 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+王一凯 | 0210380 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+林忠辉 | 0210381 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+林忠辉 | 0210382 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+林忠辉 | 0210383 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+林忠辉 | 0210384 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+王一凯 | 0210385 | √ | √ |
|
399999 | 福建启泰+陈剑锋 | 0210386 | √ | √ |
|
399999 | 福建启泰+陈剑锋 | 0210387 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+陈剑锋 | 0210388 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+陈剑锋 | 0210389 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+陈剑锋 | 0210390 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210391 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210392 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210393 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210394 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210395 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210396 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210397 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210398 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210399 | √ | √ | √ |
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210400 | √ | √ | √ |
500008 | 振翔鸽业+高燕佳 | 0210777 | √ | √ | √ |
500008 | 振翔鸽业+高燕佳 | 0210778 | √ | √ | √ |
500008 | 振翔鸽业+高燕佳 | 0210889 | √ | √ | √ |
500008 | 振翔鸽业+高燕佳 | 0211000 | √ | √ |
|
500111 | 菜鸟驿站+陈友胜 | 0212636 | √ | √ | √ |
500111 | 菜鸟驿站+陈友胜 | 0212639 | √ | √ | √ |
500111 | 菜鸟驿站+陈友胜 | 0212645 | √ | √ | √ |
500111 | 菜鸟驿站+陈友胜 | 0212647 | √ | √ | √ |
500111 | 菜鸟驿站+陈友胜 | 0212648 | √ | √ | √ |
500222 | 桃子鸽舍+周剑朋 | 0212402 | √ | √ | √ |
500222 | 桃子鸽舍+周剑朋 | 0212403 | √ | √ | √ |
500222 | 桃子鸽舍+周剑朋 | 0212404 | √ | √ | √ |
500222 | 桃子鸽舍+周剑朋 | 0212409 | √ | √ | √ |
500222 | 桃子鸽舍+周剑朋 | 0212591 | √ | √ | √ |
500456 | 海燕鸽舍+林辰昊 | 0210282 | √ | √ | √ |
500456 | 海燕鸽舍+林辰昊 | 0210283 | √ | √ | √ |
500456 | 海燕鸽舍+林辰昊 | 0210284 | √ | √ | √ |
500456 | 海燕鸽舍+林辰昊 | 0210286 | √ | √ | √ |
500456 | 海燕鸽舍+林辰昊 | 0210287 | √ | √ | √ |
500456 | 海燕鸽舍+林辰昊 | 0210288 | √ | √ | √ |
500456 | 海燕鸽舍+林辰昊 | 0210290 | √ | √ | √ |
500456 | 海燕鸽舍+林辰昊 | 0210291 | √ | √ | √ |
500456 | 海燕鸽舍+林辰昊 | 0210292 | √ | √ | √ |
500456 | 海燕鸽舍+林辰昊 | 0210295 | √ | √ | √ |
500456 | 海燕鸽舍+林辰昊 | 0210436 | √ | √ | √ |
500456 | 海燕鸽舍+林辰昊 | 0210437 | √ | √ | √ |
500456 | 海燕鸽舍+林辰昊 | 0210439 | √ | √ | √ |
500456 | 海燕鸽舍+林辰昊 | 0212112 | √ | √ |
|
500456 | 海燕鸽舍+林辰昊 | 0212113 | √ | √ | √ |
500456 | 海燕鸽舍+林辰昊 | 0212114 | √ | √ |
|
500456 | 海燕鸽舍+林辰昊 | 0212115 | √ | √ | √ |
500456 | 海燕鸽舍+林辰昊 | 0212116 | √ | √ | √ |
500456 | 海燕鸽舍+林辰昊 | 0212381 | √ | √ |
|
500456 | 海燕鸽舍+林辰昊 | 0212383 | √ | √ | √ |
500456 | 海燕鸽舍+林辰昊 | 0212384 | √ | √ |
|
500456 | 海燕鸽舍+林辰昊 | 0212589 | √ | √ | √ |
500456 | 海燕鸽舍+林辰昊 | 0212659 | √ | √ | √ |
500456 | 海燕鸽舍+林辰昊 | 0212660 | √ | √ | √ |
500518 | 阿不拉+陈振山 | 0212823 | √ | √ | √ |
500518 | 阿不拉+陈振山 | 0212827 | √ | √ | √ |
500518 | 阿不拉+陈振山 | 0212828 | √ | √ |
|
500518 | 阿不拉+陈振山 | 0212831 | √ |
|
|
500518 | 阿不拉+陈振山 | 0212832 | √ | √ |
|
500518 | 阿不拉+陈振山 | 0212833 | √ | √ | √ |
500518 | 阿不拉+陈振山 | 0212834 | √ | √ |
|
500609 | 新杏苑+郑小民 | 0212107 | √ | √ |
|
500609 | 新杏苑+郑小民 | 0212108 | √ | √ |
|
500609 | 新杏苑+郑小民 | 0212127 | √ | √ |
|
500609 | 新杏苑+郑小民 | 0212418 | √ | √ |
|
500666 | 陈建东 | 0210482 | √ | √ | √ |
500666 | 陈建东 | 0210483 | √ |
|
|
500666 | 陈建东 | 0210532 | √ | √ |
|
500666 | 陈建东 | 0210533 | √ | √ | √ |
500666 | 陈建东 | 0210534 | √ | √ | √ |
500666 | 陈建东 | 0210535 | √ | √ |
|
500666 | 陈建东 | 0210538 | √ | √ | √ |
500666 | 陈建东 | 0210540 | √ | √ | √ |
500666 | 陈建东 | 0210642 | √ |
|
|
500666 | 陈建东 | 0210645 | √ | √ | √ |
500666 | 陈建东 | 0210647 | √ | √ |
|
500666 | 陈建东 | 0212032 | √ | √ |
|
500666 | 陈建东 | 0212033 | √ | √ |
|
500666 | 陈建东 | 0212035 | √ | √ |
|
500666 | 陈建东 | 0212038 | √ | √ |
|
500666 | 陈建东 | 0212040 | √ | √ | √ |
500666 | 陈建东 | 0212041 | √ | √ |
|
500666 | 陈建东 | 0212045 | √ | √ | √ |
