棚号 | 参赛名 | 参赛环号 | 0.5 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 5.00 | |||
100086 | 张燕军 | 0210491 | √ | |||||||
100086 | 张燕军 | 0212161 | √ | √ | ||||||
100086 | 张燕军 | 0212162 | √ | |||||||
100086 | 张燕军 | 0212165 | √ | |||||||
100086 | 张燕军 | 0212170 | √ | √ | ||||||
100086 | 张燕军 | 0212173 | √ | √ | ||||||
100086 | 张燕军 | 0212174 | √ | |||||||
100086 | 张燕军 | 0212180 | √ | √ | ||||||
100086 | 张燕军 | 0212181 | √ | |||||||
100086 | 张燕军 | 0212182 | √ | √ | ||||||
100086 | 张燕军 | 0212797 | √ | √ | ||||||
100091 | 明红鸽舍+张志明+张文斌 | 0212052 | √ | |||||||
100091 | 明红鸽舍+张志明+张文斌 | 0212053 | √ | |||||||
100091 | 明红鸽舍+张志明 | 0212057 | √ | |||||||
100091 | 明红鸽舍+张志明 | 0212060 | √ | |||||||
100091 | 明红鸽舍+张志明 | 0212062 | √ | |||||||
100091 | 明红鸽舍+张志明 | 0212063 | √ | |||||||
100091 | 明红鸽舍+张志明 | 0212064 | √ | |||||||
100091 | 明红鸽舍+张志明 | 0212065 | √ | |||||||
100091 | 明红鸽舍+张志明 | 0212066 | √ | |||||||
100091 | 明红鸽舍+张志明 | 0212068 | √ | |||||||
100091 | 明红鸽舍+张志明 | 0212069 | √ | |||||||
100091 | 明红鸽舍+张志明 | 0212070 | √ | |||||||
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0210452 | √ | √ | √ | |||||
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212355 | √ | √ | ||||||
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212356 | √ | √ | ||||||
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212357 | √ | √ | ||||||
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212358 | √ | √ | ||||||
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212361 | √ | √ | ||||||
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212362 | √ | √ | √ | |||||
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212363 | √ | √ | ||||||
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212365 | √ | √ | ||||||
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212399 | √ | √ | √ | |||||
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212453 | √ | √ | √ | |||||
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212454 | √ | √ | √ | |||||
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212455 | √ | √ | ||||||
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212456 | √ | √ | √ | |||||
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212458 | √ | √ | ||||||
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212460 | √ | √ | ||||||
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212951 | √ | √ | ||||||
100093 | 军龙鸽舍+黄晓军 | 0212952 | √ | √ | ||||||
111777 | 海沧兴联 | 0210034 | √ | √ | √ | √ | ||||
111777 | 海沧兴联 | 0210036 | √ | √ | ||||||
111777 | 海沧兴联 | 0210037 | √ | √ | ||||||
111777 | 海沧兴联 | 0210039 | √ | √ | ||||||
111777 | 海沧兴联 | 0210046 | √ | √ | √ | |||||
111777 | 海沧兴联 | 0210048 | √ | √ | √ | |||||
111777 | 海沧兴联 | 0210050 | √ | √ | √ | √ | ||||
111777 | 海沧兴联 | 0210051 | √ | |||||||
111777 | 海沧兴联 | 0210052 | √ | √ | √ | |||||
111777 | 海沧兴联 | 0210053 | √ | √ | √ | |||||
111777 | 海沧兴联 | 0210055 | √ | √ | √ | |||||
111777 | 海沧兴联 | 0210059 | √ | √ | √ | √ | ||||
111777 | 海沧兴联 | 0210073 | √ | √ | √ | |||||
111777 | 海沧兴联 | 0210077 | √ | √ | √ | √ | ||||
111777 | 海沧兴联 | 0210078 | √ | √ | √ | |||||
111777 | 海沧兴联 | 0210092 | √ | √ | √ | |||||
111777 | 海沧兴联 | 0210093 | √ | √ | √ | |||||
111777 | 海沧兴联 | 0210099 | √ | √ | √ | |||||
111777 | 海沧兴联 | 0210102 | √ | √ | √ | |||||
111777 | 海沧兴联 | 0210103 | √ | √ | √ | |||||
111777 | 海沧兴联 | 0210106 | √ | √ | √ | |||||
111777 | 海沧兴联 | 0210109 | √ | √ | √ | √ | ||||
111777 | 海沧兴联 | 0210110 | √ | √ | √ | √ | ||||
111777 | 海沧兴联 | 0210112 | √ | √ | √ | |||||
111777 | 海沧兴联 | 0210117 | √ | √ | √ | |||||
111777 | 海沧兴联 | 0210118 | √ | √ | √ | |||||
111777 | 海沧兴联 | 0210119 | √ | √ | √ | |||||
111777 | 海沧兴联 | 0210120 | √ | √ | √ | |||||
111777 | 海沧兴联 | 0210121 | √ | √ | √ | |||||
111777 | 海沧兴联 | 0210122 | √ | √ | √ | |||||
111777 | 海沧兴联 | 0210123 | √ | √ | √ | |||||
111777 | 海沧兴联 | 0210125 | √ | √ | √ | |||||
111777 | 海沧兴联 | 0210129 | √ | √ | ||||||
111777 | 海沧兴联 | 0210130 | √ | √ | ||||||
111777 | 海沧兴联 | 0210138 | √ | √ | √ | |||||
111777 | 海沧兴联 | 0210141 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
111777 | 海沧兴联 | 0210142 | √ | √ | √ | |||||
111777 | 海沧兴联 | 0210143 | √ | √ | √ | |||||
111777 | 海沧兴联 | 0210149 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
111777 | 海沧兴联 | 0210505 | √ | √ | ||||||
111777 | 海沧兴联 | 0210507 | √ | √ | √ | √ | ||||
111777 | 海沧兴联 | 0210509 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
111777 | 海沧兴联 | 0210510 | √ | √ | √ | |||||
111777 | 海沧兴联 | 0210515 | √ | √ | ||||||
111777 | 海沧兴联 | 0210517 | √ | √ | √ | |||||
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210976 | √ | √ | ||||||
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210977 | √ | √ | √ | |||||
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210978 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210979 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210981 | √ | √ | ||||||
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210984 | √ | √ | ||||||
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210987 | √ | |||||||
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210988 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210989 | √ | √ | √ | |||||
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0210990 | √ | √ | ||||||
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0212771 | √ | √ | √ | |||||
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0212772 | √ | √ | ||||||
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0212773 | √ | √ | √ | |||||
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0212774 | √ | √ | ||||||
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0212775 | √ | √ | √ | |||||
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0212776 | √ | √ | √ | |||||
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0212777 | √ | √ | ||||||
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0212778 | √ | √ | √ | |||||
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0212779 | √ | √ | √ | |||||
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0212780 | √ | √ | ||||||
200001 | 鸿龙鸽业+蔡安民 | 0212840 | √ | √ | ||||||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210434 | √ | |||||||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210435 | √ | |||||||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210522 | √ | √ | √ | √ | ||||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210523 | √ | √ | √ | √ | ||||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210524 | √ | √ | √ | √ | ||||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210526 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210528 | √ | |||||||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210529 | √ | √ | √ | √ | ||||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210841 | √ | √ | ||||||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0210844 | √ | √ | ||||||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212883 | √ | √ | √ | |||||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212884 | √ | √ | ||||||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212885 | √ | √ | √ | |||||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212886 | √ | √ | ||||||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212888 | √ | √ | √ | √ | ||||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212889 | √ | √ | ||||||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212890 | √ | √ | √ | √ | ||||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212893 | √ | √ | √ | √ | ||||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212894 | √ | √ | ||||||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212895 | √ | √ | ||||||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212896 | √ | |||||||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0212897 | √ | |||||||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0213068 | √ | √ | ||||||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0213069 | √ | √ | √ | |||||
200004 | 兴利源鸽业+曹春敏 | 0213070 | √ | √ | √ | |||||
200006 | 厦门荣盛+王欣 | 0212311 | √ | √ | ||||||
200006 | 厦门荣盛+王欣 | 0212317 | √ | √ | ||||||
200006 | 厦门荣盛+王欣 | 0212319 | √ | √ | ||||||
200006 | 厦门荣盛+王欣 | 0212320 | √ | √ | ||||||
200006 | 厦门荣盛+陈清旋 | 0212322 | √ | √ | ||||||
200006 | 厦门荣盛+陈清旋 | 0212329 | √ | √ | ||||||
200006 | 厦门荣盛+黄清峰 | 0212606 | √ | √ | ||||||
200006 | 厦门荣盛+黄清峰 | 0212607 | √ | √ | ||||||
200006 | 厦门荣盛+陈清旋 | 0212612 | √ | √ | ||||||
200006 | 厦门荣盛+陈清旋 | 0212613 | √ | √ | ||||||
200006 | 厦门荣盛+陈清旋 | 0213330 | √ | √ | ||||||
200016 | 王志跃 | 0212263 | √ | |||||||
200016 | 王志跃 | 0212264 | √ | |||||||
200025 | 陈颖毅 | 0212334 | √ | √ | √ | √ | ||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210002 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210003 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210004 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210005 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210008 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210010 | √ | √ | ||||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210011 | √ | √ | √ | |||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210012 | √ | √ | ||||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210013 | √ | √ | √ | |||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210014 | √ | √ | √ | |||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210016 | √ | √ | √ | |||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210018 | √ | √ | √ | |||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210019 | √ | √ | √ | |||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210020 | √ | √ | √ | |||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210021 | √ | √ | √ | √ | ||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210022 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210023 | √ | √ | √ | |||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210025 | √ | √ | √ | √ | ||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210026 | √ | √ | √ | |||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210027 | √ | √ | √ | |||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210028 | √ | √ | √ | |||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210029 | √ | √ | √ | |||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210030 | √ | √ | √ | |||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210247 | √ | √ | √ | √ | ||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210451 | √ | √ | ||||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210453 | √ | √ | ||||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210455 | √ | √ | ||||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210456 | √ | √ | ||||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210457 | √ | √ | √ | |||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210458 | √ | √ | √ | |||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210459 | √ | √ | ||||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210460 | √ | √ | √ | |||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210476 | √ | √ | √ | √ | ||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210477 | √ | √ | ||||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210479 | √ | √ | √ | |||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210596 | √ | √ | √ | |||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210597 | √ | √ | ||||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210599 | √ | √ | √ | |||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0210600 | √ | √ | √ | |||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212351 | √ | √ | ||||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212354 | √ | √ | ||||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212387 | √ | √ | √ | |||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212388 | √ | √ | √ | |||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212391 | √ | √ | √ | |||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212392 | √ | |||||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212452 | √ | √ | ||||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212459 | √ | √ | ||||||
200088 | 铭新诚鸽舍+陈小勇 | 0212946 | √ | √ | √ | |||||
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0210498 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0210499 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0210846 | √ | √ | √ | |||||
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0210847 | √ | √ | √ | |||||
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0210849 | √ | √ | ||||||
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0212377 | √ | |||||||
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0212378 | √ | |||||||
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0212379 | √ | |||||||
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0212380 | √ | |||||||
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0212501 | √ | √ | √ | |||||
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0212504 | √ | √ | √ | |||||
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0212733 | √ | √ | √ | √ | ||||
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0212737 | √ | √ | √ | |||||
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0212738 | √ | √ | √ | |||||
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0212739 | √ | √ | ||||||
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0212740 | √ | √ | ||||||
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0212742 | √ | √ | √ | |||||
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0212745 | √ | √ | ||||||
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0212746 | √ | √ | √ | √ | ||||
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0212748 | √ | √ | √ | |||||
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0212750 | √ | √ | √ | |||||
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0212950 | √ | √ | ||||||
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0213012 | √ | |||||||
200951 | 厦门鸿星+王新强 | 0213013 | √ | |||||||
277777 | 蔡福海 | 0210249 | √ | √ | √ | |||||
277777 | 蔡福海 | 0210250 | √ | √ | √ | |||||
277777 | 蔡福海 | 0210261 | √ | √ | √ | √ | ||||
277777 | 蔡福海 | 0212541 | √ | √ | √ | √ | ||||
277777 | 蔡福海 | 0212654 | √ | |||||||
277777 | 蔡福海 | 0212681 | √ | √ | ||||||
277777 | 蔡福海 | 0212683 | √ | √ | √ | |||||
277777 | 蔡福海 | 0212685 | √ | √ | ||||||
300058 | 颜轮筑 | 0210690 | √ | √ | ||||||
300058 | 颜轮筑 | 0210691 | √ | √ | √ | |||||
300058 | 颜轮筑 | 0210692 | √ | √ | √ | |||||
300058 | 颜轮筑 | 0210693 | √ | √ | √ | |||||
300058 | 颜轮筑 | 0210694 | √ | √ | ||||||
300058 | 颜轮筑 | 0210695 | √ | √ | ||||||
300058 | 颜轮筑 | 0210854 | √ | √ | √ | |||||
300058 | 颜轮筑 | 0210855 | √ | √ | ||||||
300058 | 颜轮筑 | 0210856 | √ | √ | √ | |||||
300058 | 颜轮筑 | 0210857 | √ | √ | √ | |||||
300058 | 颜轮筑 | 0210862 | √ | √ | √ | |||||
300058 | 颜轮筑 | 0210864 | √ | √ | ||||||
300058 | 颜轮筑 | 0210867 | √ | √ | √ | |||||
300058 | 颜轮筑 | 0212536 | √ | √ | ||||||
300058 | 颜轮筑 | 0212551 | √ | √ | ||||||
300058 | 颜轮筑 | 0212553 | √ | √ | ||||||
300058 | 颜轮筑 | 0212556 | √ | √ | ||||||
300058 | 颜轮筑 | 0212844 | √ | √ | √ | |||||
300058 | 颜轮筑 | 0212856 | √ | √ | ||||||
300058 | 颜轮筑 | 0212857 | √ | √ | ||||||
300058 | 颜轮筑 | 0212866 | √ | √ | ||||||
300058 | 颜轮筑 | 0212867 | √ | √ | √ | |||||
300058 | 颜轮筑 | 0212868 | √ | √ | ||||||
300058 | 颜轮筑 | 0212869 | √ | √ | ||||||
300058 | 颜轮筑 | 0212874 | √ | √ | √ | |||||
300058 | 颜轮筑 | 0212879 | √ | √ | √ | √ | ||||
300188 | 天成竞技-汤龚林 | 0210260 | √ | |||||||
300188 | 天成竞技-汤龚林 | 0212196 | √ | |||||||
300188 | 天成竞技-汤龚林 | 0212197 | √ | |||||||
300188 | 天成竞技-汤龚林 | 0212199 | √ | |||||||
300188 | 天成竞技-汤龚林 | 0212200 | √ | √ | ||||||
300188 | 天成竞技-汤龚林 | 0212493 | √ | √ | ||||||
300188 | 天成竞技-汤龚林 | 0212494 | √ | |||||||
300188 | 天成竞技-汤龚林 | 0212495 | √ | |||||||
300188 | 天成竞技-汤龚林 | 0212497 | √ | √ | ||||||
300188 | 天成竞技-汤龚林 | 0212499 | √ | √ | ||||||
300188 | 天成竞技-汤龚林 | 0212500 | √ | |||||||
300189 | 黄志钢 | 0212502 | √ | √ | ||||||
300189 | 黄志钢 | 0212503 | √ | |||||||
300189 | 黄志钢 | 0212506 | √ | √ | ||||||
300189 | 黄志钢 | 0212508 | √ | |||||||
300189 | 黄志钢 | 0212515 | √ | √ | ||||||
300189 | 黄志钢 | 0212517 | √ | |||||||
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210551 | √ | √ | ||||||
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210552 | √ | √ | √ | |||||
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210555 | √ | √ | ||||||
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210558 | √ | √ | ||||||
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210560 | √ | √ | ||||||
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210561 | √ | √ | ||||||
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210567 | √ | √ | √ | |||||
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210571 | √ | √ | √ | |||||
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210573 | √ | √ | √ | √ | ||||
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210575 | √ | √ | √ | |||||
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210578 | √ | |||||||
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210583 | √ | √ | √ | √ | ||||
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210585 | √ | √ | √ | |||||
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210587 | √ | √ | ||||||
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210590 | √ | √ | √ | |||||
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210592 | √ | √ | √ | |||||
300259 | 连胜鸽舍+连志松 | 0210593 | √ | √ | √ | |||||
300339 | 王聪远 | 0212621 | √ | |||||||
300339 | 王聪远 | 0212622 | √ | √ | ||||||
300339 | 王聪远 | 0212623 | √ | √ | ||||||
300339 | 王聪远 | 0212624 | √ | √ | ||||||
300339 | 王聪远 | 0212625 | √ | √ | √ | |||||
300339 | 王聪远 | 0212626 | √ | √ | ||||||
300339 | 王聪远 | 0212627 | √ | √ | ||||||
300339 | 王聪远 | 0212751 | √ | √ | √ | |||||
300339 | 王聪远 | 0212752 | √ | √ | ||||||
300339 | 王聪远 | 0212753 | √ | √ | ||||||
300339 | 王聪远 | 0212759 | √ | √ | ||||||
300339 | 王聪远 | 0212764 | √ | |||||||
300339 | 王聪远 | 0212767 | √ | √ | ||||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210466 | √ | √ | √ | |||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210468 | √ | √ | √ | |||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210469 | √ | √ | √ | |||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210470 | √ | √ | √ | |||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210801 | √ | √ | √ | |||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210803 | √ | √ | √ | √ | ||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210804 | √ | √ | ||||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210805 | √ | √ | ||||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210806 | √ | √ | ||||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210808 | √ | √ | √ | √ | ||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210809 | √ | √ | √ | |||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210810 | √ | √ | ||||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210812 | √ | √ | √ | √ | ||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210814 | √ | √ | ||||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210815 | √ | √ | ||||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210816 | √ | √ | ||||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210818 | √ | √ | ||||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210821 | √ | √ | ||||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210824 | √ | √ | √ | |||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210825 | √ | √ | ||||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210826 | √ | √ | ||||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210827 | √ | √ | ||||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210828 | √ | √ | ||||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210835 | √ | √ | √ | √ | ||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210836 | √ | √ | ||||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210839 | √ | √ | ||||||
300341 | 珩兴鸽业+李伟龙 | 0210840 | √ | √ | ||||||
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0210971 | √ | √ | ||||||
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0210973 | √ | √ | ||||||
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0210974 | √ | √ | ||||||
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0210975 | √ | √ | ||||||
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0212783 | √ | √ | ||||||
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0212785 | √ | √ | ||||||
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0212786 | √ | √ | ||||||
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0212787 | √ | √ | ||||||
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0212789 | √ | √ | ||||||
300688 | 集晟鸽舍+李小龙 | 0212795 | √ | √ | ||||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210205 | √ | √ | √ | |||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210206 | √ | √ | √ | √ | ||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210207 | √ | √ | √ | √ | ||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210211 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210213 | √ | √ | √ | |||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210216 | √ | √ | √ | √ | ||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210218 | √ | √ | √ | |||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210221 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210222 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210223 | √ | √ | √ | |||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210224 | √ | √ | √ | |||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210225 | √ | √ | √ | |||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210226 | √ | √ | √ | |||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210229 | √ | √ | √ | |||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210230 | √ | √ | √ | |||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210231 | √ | √ | √ | |||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210233 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210234 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210235 | √ | √ | √ | √ | ||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210237 | √ | √ | √ | |||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210238 | √ | √ | √ | |||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210239 | √ | √ | √ | √ | ||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210240 | √ | √ | √ | √ | ||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210266 | √ | √ | ||||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210269 | √ | √ | ||||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210270 | √ | √ | √ | |||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210271 | √ | √ | √ | |||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210273 | √ | √ | √ | √ | ||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210274 | √ | √ | ||||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210275 | √ | √ | √ | |||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210277 | √ | √ | ||||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210278 | √ | √ | √ | √ | ||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210279 | √ | √ | √ | |||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210280 | √ | √ | √ | |||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210472 | √ | √ | √ | |||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210473 | √ | √ | √ | |||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0210475 | √ | √ | √ | √ | ||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0212046 | √ | √ | √ | |||||
377777 | 甲吕贡贡+郭永杰 | 0212047 | √ | √ | ||||||
399999 | 福建启泰+李艺全 | 0210296 | √ | √ | √ | √ | ||||
